← 返回 均线金叉死叉

600887 伊利股份 — 均线金叉死叉 回测明细

数据区间: 2015-01-05 ~ 2026-11-12 · 初始资金: ¥1,000,000 · 终值: ¥54.9万
策略: 均线金叉死叉
-45.13%
总收益率
¥-45.1万
盈亏金额
128
总成交笔数
64
交易回合
23%
回合胜率
¥-7,054
平均回合盈亏
K线 & 交易信号(策略收益 -45.13%)
红色三角=买入 · 蓝绿三角=卖出 · 标记为实际成交价
账户净值曲线(每标的独立回测 ¥1,000,000)
回合交易明细(共 64 个回合)
#入场日期离场日期入场价离场价盈亏盈亏%离场方式
1 2015-02-13 2015-03-09 28.306759480999997 26.973 ¥-4.7万 -4.74% 死叉卖出
2 2015-03-19 2015-05-12 28.70861 36.753209999999996 ¥26.4万 +27.98% 死叉卖出
3 2015-05-14 2015-05-15 37.0481111 36.72324 ¥-1.1万 -0.91% 死叉卖出
4 2015-07-15 2015-07-28 18.273730474999997 16.563419999999997 ¥-11.1万 -9.39% 死叉卖出
5 2015-09-21 2015-09-29 15.72041471 15.1848 ¥-3.7万 -3.44% 死叉卖出
6 2015-10-13 2015-10-27 16.170999845 15.75423 ¥-2.7万 -2.61% 死叉卖出
7 2015-11-11 2015-11-19 15.960726781999998 15.534450000000001 ¥-2.8万 -2.70% 死叉卖出
8 2016-02-23 2016-03-01 13.874160999999999 13.046940000000001 ¥-6.0万 -5.99% 死叉卖出
9 2016-03-07 2016-03-15 14.21846426 13.57641 ¥-4.2万 -4.54% 死叉卖出
10 2016-03-16 2016-04-22 14.088295220999997 14.04594 ¥-2,929 -0.33% 死叉卖出
11 2016-08-11 2016-08-24 18.253704469000002 17.922060000000002 ¥-1.7万 -1.85% 死叉卖出
12 2016-10-27 2016-11-21 18.32379549 17.852130000000002 ¥-2.3万 -2.60% 死叉卖出
13 2016-11-25 2016-12-09 18.92457567 18.2817 ¥-2.9万 -3.43% 死叉卖出
14 2017-02-24 2017-03-03 18.313782486999994 17.95203 ¥-1.7万 -2.00% 死叉卖出
15 2017-03-10 2017-04-13 18.143561436 18.541439999999998 ¥1.7万 +2.16% 死叉卖出
16 2017-05-22 2017-07-13 18.904549663999997 20.769209999999998 ¥8.1万 +9.83% 死叉卖出
17 2017-12-14 2018-01-31 31.841349539999996 33.31665 ¥4.2万 +4.60% 死叉卖出
18 2018-02-28 2018-03-06 33.30999 32.367599999999996 ¥-2.7万 -2.86% 死叉卖出
19 2018-04-25 2018-05-03 29.0377087 24.975 ¥-12.9万 -14.02% 死叉卖出
20 2018-07-16 2018-07-24 28.537058549999998 27.56241 ¥-2.7万 -3.44% 死叉卖出
21 2018-07-25 2018-07-30 28.10843 26.973000000000003 ¥-3.1万 -4.07% 死叉卖出
22 2018-08-14 2018-08-20 27.305459180999996 25.5744 ¥-4.7万 -6.37% 死叉卖出
23 2018-08-27 2018-09-03 26.434327919999994 23.976 ¥-6.4万 -9.33% 死叉卖出
24 2018-11-16 2018-11-30 23.570609062 23.48649 ¥-2,416 -0.39% 死叉卖出
25 2019-01-11 2019-05-08 23.230166959999995 30.11985 ¥18.5万 +29.62% 死叉卖出
26 2019-05-17 2019-05-24 31.330686386999993 30.0699 ¥-3.3万 -4.05% 死叉卖出
27 2019-06-11 2019-07-19 30.739919209999996 32.22774 ¥3.7万 +4.81% 死叉卖出
28 2019-08-30 2019-09-23 28.697266598 28.821150000000003 ¥3,215 +0.40% 死叉卖出
29 2019-11-04 2019-11-28 29.53835884999999 29.50047 ¥-1,290 -0.16% 死叉卖出
30 2019-12-03 2019-12-25 29.658514886 30.2697 ¥1.6万 +2.03% 死叉卖出
31 2020-02-25 2020-02-27 29.538358849999995 29.42055 ¥-3,508 -0.43% 死叉卖出
32 2020-03-09 2020-03-12 29.70891 28.95102 ¥-2.1万 -2.58% 死叉卖出
33 2020-04-01 2020-05-07 29.528345846999997 29.16081 ¥-1.0万 -1.27% 死叉卖出
34 2020-10-13 2020-11-04 41.45383241999999 39.1608 ¥-4.4万 -5.56% 死叉卖出
35 2021-02-22 2021-03-01 48.284481 43.556400000000004 ¥-7.3万 -9.82% 死叉卖出
36 2021-03-31 2021-04-16 40.35240208999999 38.661300000000004 ¥-2.9万 -4.22% 死叉卖出
37 2021-04-26 2021-04-28 40.702857195 39.570389999999996 ¥-1.8万 -2.81% 死叉卖出
38 2021-04-30 2021-05-12 42.05461259999999 38.11185 ¥-5.9万 -9.40% 死叉卖出
39 2021-08-06 2021-08-23 34.384652302 33.25671 ¥-1.9万 -3.31% 死叉卖出
40 2021-09-03 2021-11-22 35.806498727999994 40.91904 ¥7.9万 +14.24% 死叉卖出
41 2022-02-14 2022-03-02 39.71156989799999 39.21075 ¥-8,099 -1.29% 死叉卖出
42 2022-04-08 2022-05-18 36.857864043 37.562400000000004 ¥1.2万 +1.88% 死叉卖出
43 2022-06-15 2022-07-08 37.809099327999995 36.733230000000006 ¥-1.8万 -2.87% 死叉卖出
44 2022-08-01 2022-08-02 35.876589749 35.4645 ¥-7,271 -1.18% 死叉卖出
45 2022-11-17 2022-12-27 29.237968759999998 30.84912 ¥3.3万 +5.48% 死叉卖出
46 2023-01-10 2023-02-07 31.631076477 31.098869999999998 ¥-1.1万 -1.71% 死叉卖出
47 2023-08-02 2023-08-15 28.296746477999996 27.352619999999998 ¥-2.1万 -3.37% 死叉卖出
48 2023-12-29 2024-03-14 26.834848039999997 28.071900000000003 ¥2.8万 +4.58% 死叉卖出
49 2024-03-19 2024-03-28 29.087773715 27.972 ¥-2.5万 -3.86% 死叉卖出
50 2024-04-24 2024-05-17 28.046421403 27.71 ¥-7,584 -1.23% 死叉卖出
51 2024-05-22 2024-06-06 29.097786718 27.322650000000007 ¥-3.7万 -6.13% 死叉卖出
52 2024-07-19 2024-07-26 26.163976839 25.04493 ¥-2.4万 -4.31% 死叉卖出
53 2025-02-20 2025-03-13 28.036408399999996 27.4725 ¥-1.1万 -2.04% 死叉卖出
54 2025-07-22 2025-08-01 28.256694465999995 27.39 ¥-1.7万 -3.10% 死叉卖出
55 2025-08-26 2025-09-19 28.126525426999997 27.702270000000002 ¥-7,959 -1.54% 死叉卖出
56 2025-10-21 2025-10-22 27.505719240999998 27.352619999999998 ¥-3,000 -0.59% 死叉卖出
57 2025-11-12 2025-12-10 28.346811492999997 28.6713 ¥5,654 +1.11% 死叉卖出
58 2026-02-10 2026-02-24 27.038109000000002 26.583389999999998 ¥-8,745 -1.71% 死叉卖出
59 2026-03-16 2026-03-25 26.744731013 25.80417 ¥-1.8万 -3.55% 死叉卖出
60 2026-04-03 2026-04-10 26.414301913999996 26.22375 ¥-3,651 -0.75% 死叉卖出
61 2026-05-06 2026-05-26 27.485693234999996 26.2737 ¥-2.1万 -4.44% 死叉卖出
62 2026-07-09 2026-08-10 25.042520503000002 26.08 ¥1.9万 +4.11% 死叉卖出
63 2026-08-31 2026-09-22 26.854874046 26.55342 ¥-5,539 -1.15% 死叉卖出
64 2026-09-24 2026-11-12 26.934978069999996 31.0 ¥7.1万 +15.06% 强平
逐笔成交记录(共 128 笔)
日期操作方向价格数量(股)金额备注
2015-02-13 金叉买入 买入 28.298269999999995 35300.0 ¥99.9万 首仓入场
2015-03-09 死叉卖出 卖出 26.973 35300.0 ¥95.2万
2015-03-19 金叉买入 买入 28.7 32900.0 ¥94.5万 首仓入场
2015-05-12 死叉卖出 卖出 36.753209999999996 32900.0 ¥1.21M
2015-05-14 金叉买入 买入 37.037 32500.0 ¥1.20M 首仓入场
2015-05-15 死叉卖出 卖出 36.72324 32500.0 ¥1.19M
2015-07-15 金叉买入 买入 18.26825 64800.0 ¥1.18M 首仓入场
2015-07-28 死叉卖出 卖出 16.563419999999997 64800.0 ¥1.07M
2015-09-21 金叉买入 买入 15.7157 69200.0 ¥1.09M 首仓入场
2015-09-29 死叉卖出 卖出 15.1848 69200.0 ¥1.05M
2015-10-13 金叉买入 买入 16.16615 65200.0 ¥1.05M 首仓入场
2015-10-27 死叉卖出 卖出 15.75423 65200.0 ¥1.03M
2015-11-11 金叉买入 买入 15.955939999999998 64200.0 ¥1.02M 首仓入场
2015-11-19 死叉卖出 卖出 15.534450000000001 64200.0 ¥99.7万
2016-02-23 金叉买入 买入 13.87 72100.0 ¥1.00M 首仓入场
2016-03-01 死叉卖出 卖出 13.046940000000001 72100.0 ¥94.0万
2016-03-07 金叉买入 买入 14.214199999999998 65400.0 ¥93.0万 首仓入场
2016-03-15 死叉卖出 卖出 13.57641 65400.0 ¥88.8万
2016-03-16 金叉买入 买入 14.084069999999999 62900.0 ¥88.6万 首仓入场
2016-04-22 死叉卖出 卖出 14.04594 62900.0 ¥88.3万
2016-08-11 金叉买入 买入 18.24823 49000.0 ¥89.4万 首仓入场
2016-08-24 死叉卖出 卖出 17.922060000000002 49000.0 ¥87.8万
2016-10-27 金叉买入 买入 18.318299999999997 47200.0 ¥86.5万 首仓入场
2016-11-21 死叉卖出 卖出 17.852130000000002 47200.0 ¥84.2万
2016-11-25 金叉买入 买入 18.918899999999997 45200.0 ¥85.5万 首仓入场
2016-12-09 死叉卖出 卖出 18.2817 45200.0 ¥82.6万
2017-02-24 金叉买入 买入 18.308289999999996 45000.0 ¥82.4万 首仓入场
2017-03-03 死叉卖出 卖出 17.95203 45000.0 ¥80.8万
2017-03-10 金叉买入 买入 18.13812 44600.0 ¥80.9万 首仓入场
2017-04-13 死叉卖出 卖出 18.541439999999998 44600.0 ¥82.7万
2017-05-22 金叉买入 买入 18.89888 43800.0 ¥82.8万 首仓入场
2017-07-13 死叉卖出 卖出 20.769209999999998 43800.0 ¥90.9万
2017-12-14 金叉买入 买入 31.831799999999998 28600.0 ¥91.1万 首仓入场
2018-01-31 死叉卖出 卖出 33.31665 28600.0 ¥95.3万
2018-02-28 金叉买入 买入 33.3 28100.0 ¥93.6万 首仓入场
2018-03-06 死叉卖出 卖出 32.367599999999996 28100.0 ¥90.9万
2018-04-25 金叉买入 买入 29.028999999999996 31700.0 ¥92.0万 首仓入场
2018-05-03 死叉卖出 卖出 24.975 31700.0 ¥79.1万
2018-07-16 金叉买入 买入 28.528499999999998 27800.0 ¥79.3万 首仓入场
2018-07-24 死叉卖出 卖出 27.56241 27800.0 ¥76.6万
2018-07-25 金叉买入 买入 28.1 27300.0 ¥76.7万 首仓入场
2018-07-30 死叉卖出 卖出 26.973000000000003 27300.0 ¥73.6万
2018-08-14 金叉买入 买入 27.297269999999997 27000.0 ¥73.7万 首仓入场
2018-08-20 死叉卖出 卖出 25.5744 27000.0 ¥69.0万
2018-08-27 金叉买入 买入 26.426399999999994 26100.0 ¥69.0万 首仓入场
2018-09-03 死叉卖出 卖出 23.976 26100.0 ¥62.6万
2018-11-16 金叉买入 买入 23.563539999999996 26500.0 ¥62.5万 首仓入场
2018-11-30 死叉卖出 卖出 23.48649 26500.0 ¥62.2万
2019-01-11 金叉买入 买入 23.223199999999995 26900.0 ¥62.5万 首仓入场
2019-05-08 死叉卖出 卖出 30.11985 26900.0 ¥81.0万
2019-05-17 金叉买入 买入 31.321289999999994 25700.0 ¥80.5万 首仓入场
2019-05-24 死叉卖出 卖出 30.0699 25700.0 ¥77.3万
2019-06-11 金叉买入 买入 30.730699999999995 25200.0 ¥77.5万 首仓入场
2019-07-19 死叉卖出 卖出 32.22774 25200.0 ¥81.2万
2019-08-30 金叉买入 买入 28.68866 27900.0 ¥80.1万 首仓入场
2019-09-23 死叉卖出 卖出 28.821150000000003 27900.0 ¥80.4万
2019-11-04 金叉买入 买入 29.529499999999995 27600.0 ¥81.5万 首仓入场
2019-11-28 死叉卖出 卖出 29.50047 27600.0 ¥81.4万
2019-12-03 金叉买入 买入 29.64962 27400.0 ¥81.3万 首仓入场
2019-12-25 死叉卖出 卖出 30.2697 27400.0 ¥82.9万
2020-02-25 金叉买入 买入 29.529499999999995 27700.0 ¥81.8万 首仓入场
2020-02-27 死叉卖出 卖出 29.42055 27700.0 ¥81.5万
2020-03-09 金叉买入 买入 29.7 27200.0 ¥80.8万 首仓入场
2020-03-12 死叉卖出 卖出 28.95102 27200.0 ¥78.7万
2020-04-01 金叉买入 买入 29.519489999999994 27000.0 ¥79.7万 首仓入场
2020-05-07 死叉卖出 卖出 29.16081 27000.0 ¥78.7万
2020-10-13 金叉买入 买入 41.441399999999994 19000.0 ¥78.8万 首仓入场
2020-11-04 死叉卖出 卖出 39.1608 19000.0 ¥74.4万
2021-02-22 金叉买入 买入 48.27 15500.0 ¥74.8万 首仓入场
2021-03-01 死叉卖出 卖出 43.556400000000004 15500.0 ¥67.5万
2021-03-31 金叉买入 买入 40.34029999999999 16800.0 ¥67.8万 首仓入场
2021-04-16 死叉卖出 卖出 38.661300000000004 16800.0 ¥64.9万
2021-04-26 金叉买入 买入 40.69064999999999 16000.0 ¥65.1万 首仓入场
2021-04-28 死叉卖出 卖出 39.570389999999996 16000.0 ¥63.3万
2021-04-30 金叉买入 买入 42.041999999999994 15000.0 ¥63.1万 首仓入场
2021-05-12 死叉卖出 卖出 38.11185 15000.0 ¥57.2万
2021-08-06 金叉买入 买入 34.37434 16300.0 ¥56.0万 首仓入场
2021-08-23 死叉卖出 卖出 33.25671 16300.0 ¥54.2万
2021-09-03 金叉买入 买入 35.795759999999994 15400.0 ¥55.1万 首仓入场
2021-11-22 死叉卖出 卖出 40.91904 15400.0 ¥63.0万
2022-02-14 金叉买入 买入 39.699659999999994 15800.0 ¥62.7万 首仓入场
2022-03-02 死叉卖出 卖出 39.21075 15800.0 ¥61.9万
2022-04-08 金叉买入 买入 36.84681 16900.0 ¥62.3万 首仓入场
2022-05-18 死叉卖出 卖出 37.562400000000004 16900.0 ¥63.5万
2022-06-15 金叉买入 买入 37.79776 16800.0 ¥63.5万 首仓入场
2022-07-08 死叉卖出 卖出 36.733230000000006 16800.0 ¥61.7万
2022-08-01 金叉买入 买入 35.865829999999995 17200.0 ¥61.7万 首仓入场
2022-08-02 死叉卖出 卖出 35.4645 17200.0 ¥61.0万
2022-11-17 金叉买入 买入 29.229199999999995 20900.0 ¥61.1万 首仓入场
2022-12-27 死叉卖出 卖出 30.84912 20900.0 ¥64.5万
2023-01-10 金叉买入 买入 31.621589999999998 20400.0 ¥64.5万 首仓入场
2023-02-07 死叉卖出 卖出 31.098869999999998 20400.0 ¥63.4万
2023-08-02 金叉买入 买入 28.288259999999998 22400.0 ¥63.4万 首仓入场
2023-08-15 死叉卖出 卖出 27.352619999999998 22400.0 ¥61.3万
2023-12-29 金叉买入 买入 26.826799999999995 22800.0 ¥61.2万 首仓入场
2024-03-14 死叉卖出 卖出 28.071900000000003 22800.0 ¥64.0万
2024-03-19 金叉买入 买入 29.07905 21900.0 ¥63.7万 首仓入场
2024-03-28 死叉卖出 卖出 27.972 21900.0 ¥61.2万
2024-04-24 金叉买入 买入 28.03801 22000.0 ¥61.7万 首仓入场
2024-05-17 死叉卖出 卖出 27.71 22000.0 ¥60.9万
2024-05-22 金叉买入 买入 29.08906 20800.0 ¥60.5万 首仓入场
2024-06-06 死叉卖出 卖出 27.322650000000007 20800.0 ¥56.8万
2024-07-19 金叉买入 买入 26.156129999999997 21700.0 ¥56.8万 首仓入场
2024-07-26 死叉卖出 卖出 25.04493 21700.0 ¥54.3万
2025-02-20 金叉买入 买入 28.028 19400.0 ¥54.4万 首仓入场
2025-03-13 死叉卖出 卖出 27.4725 19400.0 ¥53.3万
2025-07-22 金叉买入 买入 28.248219999999996 19000.0 ¥53.7万 首仓入场
2025-08-01 死叉卖出 卖出 27.39 19000.0 ¥52.0万
2025-08-26 金叉买入 买入 28.118089999999995 18400.0 ¥51.8万 首仓入场
2025-09-19 死叉卖出 卖出 27.702270000000002 18400.0 ¥51.0万
2025-10-21 金叉买入 买入 27.497469999999996 18600.0 ¥51.2万 首仓入场
2025-10-22 死叉卖出 卖出 27.352619999999998 18600.0 ¥50.9万
2025-11-12 金叉买入 买入 28.338309999999996 17900.0 ¥50.7万 首仓入场
2025-12-10 死叉卖出 卖出 28.6713 17900.0 ¥51.3万
2026-02-10 金叉买入 买入 27.03 18900.0 ¥51.1万 首仓入场
2026-02-24 死叉卖出 卖出 26.583389999999998 18900.0 ¥50.2万
2026-03-16 金叉买入 买入 26.73671 18900.0 ¥50.5万 首仓入场
2026-03-25 死叉卖出 卖出 25.80417 18900.0 ¥48.8万
2026-04-03 金叉买入 买入 26.406379999999995 18400.0 ¥48.6万 首仓入场
2026-04-10 死叉卖出 卖出 26.22375 18400.0 ¥48.2万
2026-05-06 金叉买入 买入 27.477449999999997 17600.0 ¥48.4万 首仓入场
2026-05-26 死叉卖出 卖出 26.2737 17600.0 ¥46.2万
2026-07-09 金叉买入 买入 25.03501 18300.0 ¥45.8万 首仓入场
2026-08-10 死叉卖出 卖出 26.08 18300.0 ¥47.7万
2026-08-31 金叉买入 买入 26.846819999999997 17900.0 ¥48.1万 首仓入场
2026-09-22 死叉卖出 卖出 26.55342 17900.0 ¥47.5万
2026-09-24 金叉买入 买入 26.926899999999996 17600.0 ¥47.4万 首仓入场
2026-11-12 强平 卖出 31.0 17600 ¥54.5万 回测结束强平
← 返回 均线金叉死叉