← 返回 马丁格尔加倍

601919 中国远洋 — 马丁格尔加倍 回测明细

数据区间: 2015-01-05 ~ 2026-11-12 · 初始资金: ¥1,000,000 · 终值: ¥1.07M
策略: 马丁格尔加倍
+6.97%
总收益率
¥7.0万
盈亏金额
73
总成交笔数
23
交易回合
43%
回合胜率
¥2,798
平均回合盈亏
K线 & 交易信号(策略收益 +6.97%)
红色三角=买入 · 蓝绿三角=卖出 · 标记为实际成交价
账户净值曲线(每标的独立回测 ¥1,000,000)
回合交易明细(共 23 个回合)
#入场日期离场日期入场价离场价盈亏盈亏%离场方式
1 2015-02-06 2015-03-13 5.82 6.48 ¥1.1万 +11.27% 止盈
2 2015-07-06 2015-07-07 8.59 7.89 ¥-8,248 -8.20% 止损
3 2015-07-08 2015-07-09 7.1 7.81 ¥2.0万 +9.93% 止盈
4 2016-01-15 2016-01-18 5.95 6.55 ¥1.0万 +10.02% 止盈
5 2016-01-28 2016-02-16 5.08 5.86 ¥1.6万 +15.29% 止盈
6 2016-05-09 2016-11-14 5.25 5.84 ¥1.2万 +11.17% 止盈
7 2017-11-17 2017-12-04 6.13 6.76 ¥1.1万 +10.21% 止盈
8 2018-02-09 2018-04-03 6.0 5.69 ¥-5,643 -5.22% 止损
9 2018-04-04 2018-05-21 5.6 6.39 ¥3.0万 +14.04% 止盈
10 2018-06-26 2018-07-04 4.96 4.68 ¥-6,280 -5.70% 止损
11 2018-07-05 2018-07-11 4.75 4.4 ¥-1.6万 -7.42% 止损
12 2018-07-12 2018-08-06 4.49 4.17 ¥-3.1万 -7.18% 止损
13 2018-09-07 2018-10-11 3.9 3.65 ¥-5.5万 -6.47% 止损
14 2018-10-18 2018-10-30 3.41 3.76 ¥10.1万 +10.20% 止盈
15 2019-08-06 2019-09-04 4.41 5.02 ¥1.5万 +13.76% 止盈
16 2020-02-03 2020-02-04 4.28 4.06 ¥-5,807 -5.20% 止损
17 2020-02-05 2020-03-23 4.18 3.96 ¥-1.2万 -5.32% 止损
18 2020-04-28 2020-05-18 3.52 3.32 ¥-2.6万 -5.74% 止损
19 2020-05-20 2020-05-22 3.33 3.14 ¥-5.0万 -5.76% 止损
20 2022-12-15 2022-12-29 10.78 10.14 ¥-6.2万 -5.99% 止损
21 2024-08-09 2024-09-09 12.31 11.63 ¥-5.5万 -5.58% 止损
22 2025-09-29 2026-03-03 14.25 16.97 ¥17.7万 +19.02% 止盈
23 2026-04-27 2026-06-26 14.2 13.39 ¥-6,137 -5.76% 止损
逐笔成交记录(共 73 笔)
日期操作方向价格数量(股)金额备注
2015-02-06 入场 买入 5.82 17100 ¥10.0万 首仓入场
2015-03-13 止盈 卖出 6.48 17100 ¥11.1万 止盈触发
2015-07-06 入场 买入 8.59 11700 ¥10.1万 首仓入场
2015-07-07 止损 卖出 7.89 11700 ¥9.2万 止损触发
2015-07-08 入场 买入 7.1 28200 ¥20.0万 首仓入场
2015-07-09 止盈 卖出 7.81 28200 ¥22.0万 止盈触发
2016-01-15 入场 买入 5.95 17200 ¥10.2万 首仓入场
2016-01-18 止盈 卖出 6.55 17200 ¥11.3万 止盈触发
2016-01-28 入场 买入 5.08 20400 ¥10.4万 首仓入场
2016-02-16 止盈 卖出 5.86 20400 ¥12.0万 止盈触发
2016-05-09 入场 买入 5.25 20100 ¥10.6万 首仓入场
2016-11-14 止盈 卖出 5.84 20100 ¥11.7万 止盈触发
2017-11-17 入场 买入 6.13 17400 ¥10.7万 首仓入场
2017-12-04 止盈 卖出 6.76 17400 ¥11.8万 止盈触发
2018-02-09 入场 买入 6.0 18000 ¥10.8万 首仓入场
2018-04-03 止损 卖出 5.69 18000 ¥10.2万 止损触发
2018-04-04 入场 买入 5.6 38400 ¥21.5万 首仓入场
2018-05-21 止盈 卖出 6.39 38400 ¥24.5万 止盈触发
2018-06-26 入场 买入 4.96 22200 ¥11.0万 首仓入场
2018-07-04 止损 卖出 4.68 22200 ¥10.4万 止损触发
2018-07-05 入场 买入 4.75 46200 ¥22.0万 首仓入场
2018-07-11 止损 卖出 4.4 46200 ¥20.3万 止损触发
2018-07-12 入场 买入 4.49 96500 ¥43.3万 首仓入场
2018-08-06 止损 卖出 4.17 96500 ¥40.2万 止损触发
2018-09-07 入场 买入 3.9 216200 ¥84.3万 首仓入场
2018-10-11 止损 卖出 3.65 216200 ¥78.9万 止损触发
2018-10-16 入场 买入 3.5 283600 ¥99.3万 首仓入场
2018-10-18 入场 买入 3.41 291000 ¥99.3万 首仓入场
2018-10-30 止盈 卖出 3.76 291000 ¥1.09M 止盈触发
2019-08-06 入场 买入 4.41 25000 ¥11.0万 首仓入场
2019-09-04 止盈 卖出 5.02 25000 ¥12.5万 止盈触发
2020-02-03 入场 买入 4.28 26100 ¥11.2万 首仓入场
2020-02-04 止损 卖出 4.06 26100 ¥10.6万 止损触发
2020-02-05 入场 买入 4.18 53900 ¥22.5万 首仓入场
2020-03-23 止损 卖出 3.96 53900 ¥21.3万 止损触发
2020-04-28 入场 买入 3.52 126700 ¥44.6万 首仓入场
2020-05-18 止损 卖出 3.32 126700 ¥42.1万 止损触发
2020-05-20 入场 买入 3.33 262300 ¥87.4万 首仓入场
2020-05-22 止损 卖出 3.14 262300 ¥82.3万 止损触发
2020-05-25 入场 买入 3.17 328200 ¥1.04M 首仓入场
2020-05-26 入场 买入 3.19 326200 ¥1.04M 首仓入场
2020-05-27 入场 买入 3.17 328200 ¥1.04M 首仓入场
2020-05-28 入场 买入 3.19 326200 ¥1.04M 首仓入场
2020-05-29 入场 买入 3.16 329300 ¥1.04M 首仓入场
2021-07-27 入场 买入 17.55 59200 ¥1.04M 首仓入场
2021-10-15 入场 买入 15.05 69100 ¥1.04M 首仓入场
2022-08-02 入场 买入 12.85 80900 ¥1.04M 首仓入场
2022-08-03 入场 买入 12.86 80900 ¥1.04M 首仓入场
2022-09-19 入场 买入 12.13 85700 ¥1.04M 首仓入场
2022-09-26 入场 买入 11.26 92400 ¥1.04M 首仓入场
2022-09-27 入场 买入 11.34 91700 ¥1.04M 首仓入场
2022-09-28 入场 买入 11.05 94100 ¥1.04M 首仓入场
2022-09-29 入场 买入 11.08 93900 ¥1.04M 首仓入场
2022-09-30 入场 买入 11.02 94400 ¥1.04M 首仓入场
2022-10-10 入场 买入 10.9 95400 ¥1.04M 首仓入场
2022-12-15 入场 买入 10.78 96500 ¥1.04M 首仓入场
2022-12-29 止损 卖出 10.14 96500 ¥97.8万 止损触发
2023-01-11 入场 买入 10.15 96700 ¥98.2万 首仓入场
2023-01-12 入场 买入 10.06 97600 ¥98.2万 首仓入场
2023-06-28 入场 买入 9.39 104500 ¥98.2万 首仓入场
2023-06-29 入场 买入 9.34 105100 ¥98.2万 首仓入场
2023-06-30 入场 买入 9.4 104400 ¥98.2万 首仓入场
2023-07-03 入场 买入 9.51 103200 ¥98.2万 首仓入场
2024-07-25 入场 买入 12.89 76100 ¥98.1万 首仓入场
2024-07-26 入场 买入 12.82 76600 ¥98.2万 首仓入场
2024-08-09 入场 买入 12.31 79700 ¥98.1万 首仓入场
2024-09-09 止损 卖出 11.63 79700 ¥92.7万 止损触发
2024-09-11 入场 买入 11.59 80300 ¥93.1万 首仓入场
2025-04-07 入场 买入 12.74 73100 ¥93.2万 首仓入场
2025-09-29 入场 买入 14.25 65300 ¥93.1万 首仓入场
2026-03-03 止盈 卖出 16.97 65300 ¥1.11M 止盈触发
2026-04-27 入场 买入 14.2 7500 ¥10.7万 首仓入场
2026-06-26 止损 卖出 13.39 7500 ¥10.0万 止损触发
← 返回 马丁格尔加倍