← 返回 马丁格尔加倍

600875 东方电气 — 马丁格尔加倍 回测明细

数据区间: 2015-01-05 ~ 2026-11-12 · 初始资金: ¥1,000,000 · 终值: ¥1.23M
策略: 马丁格尔加倍
+23.24%
总收益率
¥23.2万
盈亏金额
61
总成交笔数
30
交易回合
50%
回合胜率
¥8,021
平均回合盈亏
K线 & 交易信号(策略收益 +23.24%)
红色三角=买入 · 蓝绿三角=卖出 · 标记为实际成交价
账户净值曲线(每标的独立回测 ¥1,000,000)
回合交易明细(共 30 个回合)
#入场日期离场日期入场价离场价盈亏盈亏%离场方式
1 2015-06-29 2015-07-02 19.23 17.01 ¥-1.2万 -11.60% 止损
2 2015-07-03 2015-07-07 15.31 13.88 ¥-1.9万 -9.39% 止损
3 2015-07-08 2015-07-09 12.49 13.74 ¥3.7万 +9.94% 止盈
4 2015-08-26 2015-08-28 11.6 13.33 ¥1.5万 +14.84% 止盈
5 2016-01-07 2016-01-26 11.71 10.7 ¥-8,642 -8.68% 止损
6 2016-05-18 2016-12-05 9.61 10.58 ¥2.0万 +10.03% 止盈
7 2017-05-23 2017-07-21 9.07 10.24 ¥1.3万 +12.83% 止盈
8 2018-02-12 2018-03-23 9.63 8.8 ¥-8,773 -8.67% 止损
9 2018-03-26 2018-06-08 8.72 8.27 ¥-1.0万 -5.22% 止损
10 2018-06-19 2018-06-21 7.54 7.12 ¥-2.2万 -5.63% 止损
11 2018-06-22 2018-10-15 7.24 6.81 ¥-4.6万 -6.00% 止损
12 2018-10-18 2018-10-31 6.51 7.22 ¥10.0万 +10.84% 止盈
13 2019-08-05 2019-08-09 9.39 8.92 ¥-5,183 -5.06% 止损
14 2019-08-12 2019-09-09 9.06 10.05 ¥2.2万 +10.86% 止盈
15 2020-02-03 2020-02-14 7.99 9.02 ¥1.3万 +12.82% 止盈
16 2022-03-08 2022-03-15 14.76 13.44 ¥-9,565 -9.00% 止损
17 2022-04-07 2022-04-25 12.6 11.19 ¥-2.4万 -11.24% 止损
18 2022-04-26 2022-04-29 11.27 12.62 ¥4.9万 +11.91% 止盈
19 2022-12-13 2022-12-21 20.67 19.59 ¥-5,679 -5.28% 止损
20 2022-12-22 2022-12-28 19.07 21.48 ¥2.7万 +12.57% 止盈
21 2023-04-25 2023-05-16 16.83 18.84 ¥1.3万 +11.88% 止盈
22 2023-09-04 2023-09-26 16.3 15.45 ¥-5,845 -5.27% 止损
23 2023-10-19 2023-12-07 14.75 13.98 ¥-1.2万 -5.28% 止损
24 2023-12-13 2024-02-21 13.84 15.28 ¥4.6万 +10.34% 止盈
25 2024-08-14 2024-08-27 14.36 13.46 ¥-7,176 -6.32% 止损
26 2024-08-28 2024-09-09 13.57 12.71 ¥-1.5万 -6.39% 止损
27 2024-09-10 2024-09-27 12.62 14.56 ¥6.9万 +15.30% 止盈
28 2026-06-11 2026-06-18 29.49 32.56 ¥1.3万 +10.34% 止盈
29 2026-07-17 2026-07-23 24.87 27.75 ¥1.4万 +11.51% 止盈
30 2026-10-15 2026-11-12 21.69 21.96 ¥1,439 +1.18% 强平
逐笔成交记录(共 61 笔)
日期操作方向价格数量(股)金额备注
2015-06-29 入场 买入 19.23 5200 ¥10.0万 首仓入场
2015-07-02 止损 卖出 17.01 5200 ¥8.8万 止损触发
2015-07-03 入场 买入 15.31 12900 ¥19.8万 首仓入场
2015-07-07 止损 卖出 13.88 12900 ¥17.9万 止损触发
2015-07-08 入场 买入 12.49 29800 ¥37.2万 首仓入场
2015-07-09 止盈 卖出 13.74 29800 ¥40.9万 止盈触发
2015-08-26 入场 买入 11.6 8500 ¥9.9万 首仓入场
2015-08-28 止盈 卖出 13.33 8500 ¥11.3万 止盈触发
2016-01-07 入场 买入 11.71 8500 ¥10.0万 首仓入场
2016-01-26 止损 卖出 10.7 8500 ¥9.1万 止损触发
2016-05-18 入场 买入 9.61 20400 ¥19.6万 首仓入场
2016-12-05 止盈 卖出 10.58 20400 ¥21.6万 止盈触发
2017-05-23 入场 买入 9.07 11000 ¥10.0万 首仓入场
2017-07-21 止盈 卖出 10.24 11000 ¥11.3万 止盈触发
2018-02-12 入场 买入 9.63 10500 ¥10.1万 首仓入场
2018-03-23 止损 卖出 8.8 10500 ¥9.2万 止损触发
2018-03-26 入场 买入 8.72 23000 ¥20.1万 首仓入场
2018-06-08 止损 卖出 8.27 23000 ¥19.0万 止损触发
2018-06-19 入场 买入 7.54 52500 ¥39.6万 首仓入场
2018-06-21 止损 卖出 7.12 52500 ¥37.4万 止损触发
2018-06-22 入场 买入 7.24 106900 ¥77.4万 首仓入场
2018-10-15 止损 卖出 6.81 106900 ¥72.8万 止损触发
2018-10-16 入场 买入 6.54 140400 ¥91.8万 首仓入场
2018-10-18 入场 买入 6.51 141000 ¥91.8万 首仓入场
2018-10-31 止盈 卖出 7.22 141000 ¥1.02M 止盈触发
2019-08-05 入场 买入 9.39 10900 ¥10.2万 首仓入场
2019-08-09 止损 卖出 8.92 10900 ¥9.7万 止损触发
2019-08-12 入场 买入 9.06 22500 ¥20.4万 首仓入场
2019-09-09 止盈 卖出 10.05 22500 ¥22.6万 止盈触发
2020-02-03 入场 买入 7.99 13000 ¥10.4万 首仓入场
2020-02-14 止盈 卖出 9.02 13000 ¥11.7万 止盈触发
2022-03-08 入场 买入 14.76 7200 ¥10.6万 首仓入场
2022-03-15 止损 卖出 13.44 7200 ¥9.7万 止损触发
2022-04-07 入场 买入 12.6 16800 ¥21.2万 首仓入场
2022-04-25 止损 卖出 11.19 16800 ¥18.8万 止损触发
2022-04-26 入场 买入 11.27 36600 ¥41.3万 首仓入场
2022-04-29 止盈 卖出 12.62 36600 ¥46.2万 止盈触发
2022-12-13 入场 买入 20.67 5200 ¥10.8万 首仓入场
2022-12-21 止损 卖出 19.59 5200 ¥10.2万 止损触发
2022-12-22 入场 买入 19.07 11300 ¥21.6万 首仓入场
2022-12-28 止盈 卖出 21.48 11300 ¥24.3万 止盈触发
2023-04-25 入场 买入 16.83 6500 ¥10.9万 首仓入场
2023-05-16 止盈 卖出 18.84 6500 ¥12.2万 止盈触发
2023-09-04 入场 买入 16.3 6800 ¥11.1万 首仓入场
2023-09-26 止损 卖出 15.45 6800 ¥10.5万 止损触发
2023-10-19 入场 买入 14.75 15100 ¥22.3万 首仓入场
2023-12-07 止损 卖出 13.98 15100 ¥21.1万 止损触发
2023-12-13 入场 买入 13.84 31900 ¥44.2万 首仓入场
2024-02-21 止盈 卖出 15.28 31900 ¥48.7万 止盈触发
2024-08-14 入场 买入 14.36 7900 ¥11.3万 首仓入场
2024-08-27 止损 卖出 13.46 7900 ¥10.6万 止损触发
2024-08-28 入场 买入 13.57 16800 ¥22.8万 首仓入场
2024-09-09 止损 卖出 12.71 16800 ¥21.3万 止损触发
2024-09-10 入场 买入 12.62 35700 ¥45.1万 首仓入场
2024-09-27 止盈 卖出 14.56 35700 ¥52.0万 止盈触发
2026-06-11 入场 买入 29.49 4100 ¥12.1万 首仓入场
2026-06-18 止盈 卖出 32.56 4100 ¥13.3万 止盈触发
2026-07-17 入场 买入 24.87 4900 ¥12.2万 首仓入场
2026-07-23 止盈 卖出 27.75 4900 ¥13.6万 止盈触发
2026-10-15 入场 买入 21.69 5600 ¥12.2万 首仓入场
2026-11-12 强平 卖出 21.96 5600 ¥12.3万 回测结束强平
← 返回 马丁格尔加倍