← 返回 马丁格尔加倍

600588 用友软件 — 马丁格尔加倍 回测明细

数据区间: 2015-01-05 ~ 2026-11-12 · 初始资金: ¥1,000,000 · 终值: ¥83.1万
策略: 马丁格尔加倍
-16.93%
总收益率
¥-16.9万
盈亏金额
95
总成交笔数
43
交易回合
40%
回合胜率
¥-3,956
平均回合盈亏
K线 & 交易信号(策略收益 -16.93%)
红色三角=买入 · 蓝绿三角=卖出 · 标记为实际成交价
账户净值曲线(每标的独立回测 ¥1,000,000)
回合交易明细(共 43 个回合)
#入场日期离场日期入场价离场价盈亏盈亏%离场方式
1 2015-08-25 2015-08-26 27.59 24.83 ¥-9,993 -10.06% 止损
2 2015-08-27 2015-09-15 24.94 22.02 ¥-2.3万 -11.76% 止损
3 2016-01-11 2016-01-13 22.17 20.27 ¥-3.3万 -8.62% 止损
4 2016-01-14 2016-01-26 21.08 18.8 ¥-8.0万 -10.87% 止损
5 2016-01-27 2016-02-16 18.02 20.45 ¥11.4万 +13.42% 止盈
6 2016-02-29 2016-03-03 16.27 17.96 ¥9,910 +10.32% 止盈
7 2016-05-13 2016-05-31 17.21 19.02 ¥1.0万 +10.45% 止盈
8 2016-12-20 2017-01-13 21.55 19.26 ¥-1.0万 -10.68% 止损
9 2017-01-16 2017-04-27 18.27 17.18 ¥-1.2万 -6.02% 止损
10 2017-05-09 2017-05-11 16.69 15.19 ¥-3.4万 -9.04% 止损
11 2017-05-12 2017-06-16 14.82 16.74 ¥9.4万 +12.89% 止盈
12 2018-05-31 2018-06-19 24.6 21.78 ¥-1.1万 -11.52% 止损
13 2018-06-20 2018-06-21 21.65 20.25 ¥-1.3万 -6.52% 止损
14 2018-06-22 2018-06-26 21.17 23.32 ¥3.9万 +10.09% 止盈
15 2018-10-16 2018-10-19 21.27 24.65 ¥1.6万 +15.82% 止盈
16 2019-05-07 2019-05-10 21.7 24.02 ¥1.1万 +10.62% 止盈
17 2019-05-16 2019-06-20 23.16 25.69 ¥1.1万 +10.86% 止盈
18 2021-03-04 2021-05-13 33.83 31.24 ¥-7,829 -7.71% 止损
19 2022-03-07 2022-03-09 27.8 26.21 ¥-1.2万 -5.78% 止损
20 2022-03-10 2022-03-15 25.65 23.5 ¥-3.5万 -8.44% 止损
21 2022-03-21 2022-03-24 24.58 23.32 ¥-4.2万 -5.18% 止损
22 2022-03-31 2022-04-07 22.9 21.67 ¥-5.3万 -5.43% 止损
23 2022-04-08 2022-04-21 21.42 19.76 ¥-7.3万 -7.81% 止损
24 2022-04-22 2022-04-25 19.5 17.83 ¥-7.4万 -8.62% 止损
25 2022-04-26 2022-04-29 16.94 19.14 ¥10.4万 +12.92% 止盈
26 2022-10-10 2022-10-17 17.02 19.35 ¥1.2万 +13.62% 止盈
27 2023-05-12 2023-06-19 20.19 22.76 ¥1.1万 +12.66% 止盈
28 2023-07-21 2023-08-18 18.11 17.1 ¥-5,103 -5.63% 止损
29 2023-08-21 2023-10-19 17.05 16.03 ¥-1.1万 -6.04% 止损
30 2023-10-23 2023-11-06 15.27 17.16 ¥4.4万 +12.31% 止盈
31 2024-01-10 2024-01-12 15.03 14.05 ¥-6,130 -6.58% 止损
32 2024-01-15 2024-01-17 13.9 13.2 ¥-9,418 -5.09% 止损
33 2024-01-18 2024-01-22 13.38 12.6 ¥-2.2万 -5.89% 止损
34 2024-01-23 2024-01-30 12.9 11.91 ¥-5.6万 -7.73% 止损
35 2024-01-31 2024-02-05 11.19 9.92 ¥-9.5万 -11.40% 止损
36 2024-06-25 2024-07-04 9.85 9.28 ¥-4.4万 -5.84% 止损
37 2024-07-08 2024-08-20 9.0 8.47 ¥-4.2万 -5.95% 止损
38 2025-01-03 2025-02-05 10.02 12.0 ¥13.0万 +19.69% 止盈
39 2025-04-08 2025-04-30 13.1 14.59 ¥8,890 +11.31% 止盈
40 2025-12-16 2026-01-05 12.28 13.67 ¥8,984 +11.25% 止盈
41 2026-03-23 2026-05-21 11.65 10.85 ¥-5,567 -6.92% 止损
42 2026-05-27 2026-06-01 10.3 11.41 ¥1.7万 +10.71% 止盈
43 2026-06-26 2026-07-10 8.75 9.67 ¥8,596 +10.45% 止盈
逐笔成交记录(共 95 笔)
日期操作方向价格数量(股)金额备注
2015-08-25 入场 买入 27.59 3600 ¥9.9万 首仓入场
2015-08-26 止损 卖出 24.83 3600 ¥8.9万 止损触发
2015-08-27 入场 买入 24.94 7900 ¥19.7万 首仓入场
2015-09-15 止损 卖出 22.02 7900 ¥17.4万 止损触发
2016-01-11 入场 买入 22.17 17500 ¥38.8万 首仓入场
2016-01-13 止损 卖出 20.27 17500 ¥35.5万 止损触发
2016-01-14 入场 买入 21.08 35000 ¥73.8万 首仓入场
2016-01-26 止损 卖出 18.8 35000 ¥65.8万 止损触发
2016-01-27 入场 买入 18.02 47000 ¥84.7万 首仓入场
2016-02-16 止盈 卖出 20.45 47000 ¥96.1万 止盈触发
2016-02-29 入场 买入 16.27 5900 ¥9.6万 首仓入场
2016-03-03 止盈 卖出 17.96 5900 ¥10.6万 止盈触发
2016-05-13 入场 买入 17.21 5600 ¥9.6万 首仓入场
2016-05-31 止盈 卖出 19.02 5600 ¥10.6万 止盈触发
2016-12-20 入场 买入 21.55 4500 ¥9.7万 首仓入场
2017-01-13 止损 卖出 19.26 4500 ¥8.7万 止损触发
2017-01-16 入场 买入 18.27 10500 ¥19.2万 首仓入场
2017-04-27 止损 卖出 17.18 10500 ¥18.0万 止损触发
2017-05-09 入场 买入 16.69 22800 ¥38.1万 首仓入场
2017-05-11 止损 卖出 15.19 22800 ¥34.6万 止损触发
2017-05-12 入场 买入 14.82 49300 ¥73.1万 首仓入场
2017-06-16 止盈 卖出 16.74 49300 ¥82.5万 止盈触发
2018-05-31 入场 买入 24.6 4000 ¥9.8万 首仓入场
2018-06-19 止损 卖出 21.78 4000 ¥8.7万 止损触发
2018-06-20 入场 买入 21.65 9000 ¥19.5万 首仓入场
2018-06-21 止损 卖出 20.25 9000 ¥18.2万 止损触发
2018-06-22 入场 买入 21.17 18200 ¥38.5万 首仓入场
2018-06-26 止盈 卖出 23.32 18200 ¥42.4万 止盈触发
2018-10-16 入场 买入 21.27 4700 ¥10.0万 首仓入场
2018-10-19 止盈 卖出 24.65 4700 ¥11.6万 止盈触发
2019-05-07 入场 买入 21.7 4600 ¥10.0万 首仓入场
2019-05-10 止盈 卖出 24.02 4600 ¥11.0万 止盈触发
2019-05-16 入场 买入 23.16 4400 ¥10.2万 首仓入场
2019-06-20 止盈 卖出 25.69 4400 ¥11.3万 止盈触发
2021-03-04 入场 买入 33.83 3000 ¥10.2万 首仓入场
2021-05-13 止损 卖出 31.24 3000 ¥9.4万 止损触发
2022-03-07 入场 买入 27.8 7400 ¥20.6万 首仓入场
2022-03-09 止损 卖出 26.21 7400 ¥19.4万 止损触发
2022-03-10 入场 买入 25.65 16000 ¥41.1万 首仓入场
2022-03-15 止损 卖出 23.5 16000 ¥37.6万 止损触发
2022-03-21 入场 买入 24.58 33100 ¥81.4万 首仓入场
2022-03-24 止损 卖出 23.32 33100 ¥77.2万 止损触发
2022-03-25 入场 买入 23.22 41900 ¥97.3万 首仓入场
2022-03-28 入场 买入 23.03 42200 ¥97.2万 首仓入场
2022-03-29 入场 买入 22.92 42400 ¥97.2万 首仓入场
2022-03-30 入场 买入 23.32 41700 ¥97.3万 首仓入场
2022-03-31 入场 买入 22.9 42400 ¥97.1万 首仓入场
2022-04-07 止损 卖出 21.67 42400 ¥91.9万 止损触发
2022-04-08 入场 买入 21.42 43500 ¥93.2万 首仓入场
2022-04-21 止损 卖出 19.76 43500 ¥85.9万 止损触发
2022-04-22 入场 买入 19.5 44300 ¥86.4万 首仓入场
2022-04-25 止损 卖出 17.83 44300 ¥79.0万 止损触发
2022-04-26 入场 买入 16.94 47400 ¥80.3万 首仓入场
2022-04-29 止盈 卖出 19.14 47400 ¥90.7万 止盈触发
2022-10-10 入场 买入 17.02 5200 ¥8.9万 首仓入场
2022-10-17 止盈 卖出 19.35 5200 ¥10.1万 止盈触发
2023-05-12 入场 买入 20.19 4400 ¥8.9万 首仓入场
2023-06-19 止盈 卖出 22.76 4400 ¥10.0万 止盈触发
2023-07-21 入场 买入 18.11 5000 ¥9.1万 首仓入场
2023-08-18 止损 卖出 17.1 5000 ¥8.5万 止损触发
2023-08-21 入场 买入 17.05 10600 ¥18.1万 首仓入场
2023-10-19 止损 卖出 16.03 10600 ¥17.0万 止损触发
2023-10-23 入场 买入 15.27 23400 ¥35.7万 首仓入场
2023-11-06 止盈 卖出 17.16 23400 ¥40.1万 止盈触发
2024-01-10 入场 买入 15.03 6200 ¥9.3万 首仓入场
2024-01-12 止损 卖出 14.05 6200 ¥8.7万 止损触发
2024-01-15 入场 买入 13.9 13300 ¥18.5万 首仓入场
2024-01-17 止损 卖出 13.2 13300 ¥17.6万 止损触发
2024-01-18 入场 买入 13.38 27500 ¥36.8万 首仓入场
2024-01-22 止损 卖出 12.6 27500 ¥34.6万 止损触发
2024-01-23 入场 买入 12.9 55800 ¥72.0万 首仓入场
2024-01-30 止损 卖出 11.91 55800 ¥66.4万 止损触发
2024-01-31 入场 买入 11.19 74700 ¥83.6万 首仓入场
2024-02-05 止损 卖出 9.92 74700 ¥74.1万 止损触发
2024-02-06 入场 买入 10.64 70400 ¥74.9万 首仓入场
2024-02-07 入场 买入 10.9 68800 ¥75.0万 首仓入场
2024-06-24 入场 买入 10.09 74300 ¥75.0万 首仓入场
2024-06-25 入场 买入 9.85 76100 ¥75.0万 首仓入场
2024-07-04 止损 卖出 9.28 76100 ¥70.6万 止损触发
2024-07-08 入场 买入 9.0 78500 ¥70.7万 首仓入场
2024-08-20 止损 卖出 8.47 78500 ¥66.5万 止损触发
2024-08-22 入场 买入 8.21 80600 ¥66.2万 首仓入场
2025-01-02 入场 买入 10.17 65000 ¥66.1万 首仓入场
2025-01-03 入场 买入 10.02 66000 ¥66.2万 首仓入场
2025-02-05 止盈 卖出 12.0 66000 ¥79.2万 止盈触发
2025-04-08 入场 买入 13.1 6000 ¥7.9万 首仓入场
2025-04-30 止盈 卖出 14.59 6000 ¥8.8万 止盈触发
2025-12-16 入场 买入 12.28 6500 ¥8.0万 首仓入场
2026-01-05 止盈 卖出 13.67 6500 ¥8.9万 止盈触发
2026-03-23 入场 买入 11.65 6900 ¥8.0万 首仓入场
2026-05-21 止损 卖出 10.85 6900 ¥7.5万 止损触发
2026-05-27 入场 买入 10.3 15600 ¥16.1万 首仓入场
2026-06-01 止盈 卖出 11.41 15600 ¥17.8万 止盈触发
2026-06-26 入场 买入 8.75 9400 ¥8.2万 首仓入场
2026-07-10 止盈 卖出 9.67 9400 ¥9.1万 止盈触发
← 返回 马丁格尔加倍