← 返回 马丁格尔加倍

600346 恒力股份 — 马丁格尔加倍 回测明细

数据区间: 2015-01-05 ~ 2026-11-12 · 初始资金: ¥1,000,000 · 终值: ¥1.38M
策略: 马丁格尔加倍
+37.58%
总收益率
¥37.6万
盈亏金额
65
总成交笔数
31
交易回合
52%
回合胜率
¥1.1万
平均回合盈亏
K线 & 交易信号(策略收益 +37.58%)
红色三角=买入 · 蓝绿三角=卖出 · 标记为实际成交价
账户净值曲线(每标的独立回测 ¥1,000,000)
回合交易明细(共 31 个回合)
#入场日期离场日期入场价离场价盈亏盈亏%离场方式
1 2015-09-22 2015-09-24 6.54 7.91 ¥2.1万 +20.88% 止盈
2 2015-09-25 2015-09-29 7.12 6.21 ¥-1.3万 -12.83% 止损
3 2015-09-30 2015-10-12 5.9 6.55 ¥2.2万 +10.95% 止盈
4 2016-01-28 2016-02-02 7.52 8.33 ¥1.1万 +10.70% 止盈
5 2016-05-10 2016-07-26 5.93 6.54 ¥1.1万 +10.22% 止盈
6 2017-05-08 2017-06-16 7.01 7.82 ¥1.2万 +11.49% 止盈
7 2018-06-21 2018-07-20 13.99 15.4 ¥1.1万 +10.01% 止盈
8 2018-10-18 2018-11-02 13.26 14.98 ¥1.4万 +12.90% 止盈
9 2018-11-23 2019-02-14 13.0 14.38 ¥1.2万 +10.55% 止盈
10 2019-06-27 2019-07-24 12.15 11.4 ¥-6,889 -6.23% 止损
11 2019-07-25 2019-08-12 11.42 12.95 ¥3.0万 +13.33% 止盈
12 2020-03-16 2020-03-30 13.12 12.11 ¥-8,751 -7.75% 止损
13 2021-06-18 2021-06-25 23.29 25.88 ¥2.5万 +11.05% 止盈
14 2021-10-28 2021-11-05 21.9 20.5 ¥-7,487 -6.45% 止损
15 2021-11-08 2022-01-05 21.22 23.76 ¥2.8万 +11.90% 止盈
16 2022-03-03 2022-03-08 21.51 20.28 ¥-6,834 -5.77% 止损
17 2022-03-09 2022-03-11 19.27 21.3 ¥2.5万 +10.47% 止盈
18 2022-07-25 2022-09-19 20.0 18.82 ¥-7,031 -5.96% 止损
19 2022-09-26 2022-10-13 17.35 16.12 ¥-1.7万 -7.15% 止损
20 2022-10-14 2022-10-25 16.46 15.58 ¥-2.5万 -5.40% 止损
21 2022-10-28 2022-12-01 15.31 17.17 ¥11.0万 +12.08% 止盈
22 2023-03-23 2023-05-12 15.84 15.03 ¥-6,636 -5.17% 止损
23 2023-06-09 2023-07-31 14.1 15.56 ¥2.6万 +10.29% 止盈
24 2023-10-20 2023-10-24 13.86 13.1 ¥-7,220 -5.54% 止损
25 2023-12-14 2024-01-12 13.12 12.37 ¥-1.5万 -5.77% 止损
26 2024-01-15 2024-02-05 12.07 11.45 ¥-2.7万 -5.19% 止损
27 2024-06-17 2024-08-14 13.8 13.11 ¥-5.1万 -5.06% 止损
28 2025-06-20 2025-07-22 14.1 15.78 ¥14.2万 +11.85% 止盈
29 2026-05-21 2026-05-27 18.95 17.65 ¥-9,308 -6.92% 止损
30 2026-05-28 2026-06-09 17.24 16.31 ¥-1.4万 -5.45% 止损
31 2026-06-10 2026-06-15 16.38 18.53 ¥6.9万 +13.06% 止盈
逐笔成交记录(共 65 笔)
日期操作方向价格数量(股)金额备注
2015-09-22 入场 买入 6.54 15200 ¥9.9万 首仓入场
2015-09-24 止盈 卖出 7.91 15200 ¥12.0万 止盈触发
2015-09-25 入场 买入 7.12 14400 ¥10.3万 首仓入场
2015-09-29 止损 卖出 6.21 14400 ¥8.9万 止损触发
2015-09-30 入场 买入 5.9 34600 ¥20.4万 首仓入场
2015-10-12 止盈 卖出 6.55 34600 ¥22.7万 止盈触发
2016-01-28 入场 买入 7.52 13900 ¥10.5万 首仓入场
2016-02-02 止盈 卖出 8.33 13900 ¥11.6万 止盈触发
2016-05-10 入场 买入 5.93 17700 ¥10.5万 首仓入场
2016-07-26 止盈 卖出 6.54 17700 ¥11.6万 止盈触发
2017-05-08 入场 买入 7.01 15100 ¥10.6万 首仓入场
2017-06-16 止盈 卖出 7.82 15100 ¥11.8万 止盈触发
2018-06-21 入场 买入 13.99 7600 ¥10.6万 首仓入场
2018-07-20 止盈 卖出 15.4 7600 ¥11.7万 止盈触发
2018-10-18 入场 买入 13.26 8100 ¥10.7万 首仓入场
2018-11-02 止盈 卖出 14.98 8100 ¥12.1万 止盈触发
2018-11-23 入场 买入 13.0 8400 ¥10.9万 首仓入场
2019-02-14 止盈 卖出 14.38 8400 ¥12.1万 止盈触发
2019-06-27 入场 买入 12.15 9100 ¥11.1万 首仓入场
2019-07-24 止损 卖出 11.4 9100 ¥10.4万 止损触发
2019-07-25 入场 买入 11.42 19400 ¥22.2万 首仓入场
2019-08-12 止盈 卖出 12.95 19400 ¥25.1万 止盈触发
2020-03-16 入场 买入 13.12 8600 ¥11.3万 首仓入场
2020-03-30 止损 卖出 12.11 8600 ¥10.4万 止损触发
2021-06-18 入场 买入 23.29 9700 ¥22.6万 首仓入场
2021-06-25 止盈 卖出 25.88 9700 ¥25.1万 止盈触发
2021-10-28 入场 买入 21.9 5300 ¥11.6万 首仓入场
2021-11-05 止损 卖出 20.5 5300 ¥10.9万 止损触发
2021-11-08 入场 买入 21.22 10900 ¥23.1万 首仓入场
2022-01-05 止盈 卖出 23.76 10900 ¥25.9万 止盈触发
2022-03-03 入场 买入 21.51 5500 ¥11.8万 首仓入场
2022-03-08 止损 卖出 20.28 5500 ¥11.2万 止损触发
2022-03-09 入场 买入 19.27 12200 ¥23.5万 首仓入场
2022-03-11 止盈 卖出 21.3 12200 ¥26.0万 止盈触发
2022-07-25 入场 买入 20.0 5900 ¥11.8万 首仓入场
2022-09-19 止损 卖出 18.82 5900 ¥11.1万 止损触发
2022-09-26 入场 买入 17.35 13600 ¥23.6万 首仓入场
2022-10-13 止损 卖出 16.12 13600 ¥21.9万 止损触发
2022-10-14 入场 买入 16.46 28200 ¥46.4万 首仓入场
2022-10-25 止损 卖出 15.58 28200 ¥43.9万 止损触发
2022-10-28 入场 买入 15.31 59200 ¥90.7万 首仓入场
2022-12-01 止盈 卖出 17.17 59200 ¥1.02M 止盈触发
2023-03-23 入场 买入 15.84 8100 ¥12.8万 首仓入场
2023-05-12 止损 卖出 15.03 8100 ¥12.2万 止损触发
2023-06-09 入场 买入 14.1 18200 ¥25.7万 首仓入场
2023-07-31 止盈 卖出 15.56 18200 ¥28.3万 止盈触发
2023-10-20 入场 买入 13.86 9400 ¥13.0万 首仓入场
2023-10-24 止损 卖出 13.1 9400 ¥12.3万 止损触发
2023-12-14 入场 买入 13.12 19800 ¥26.0万 首仓入场
2024-01-12 止损 卖出 12.37 19800 ¥24.5万 止损触发
2024-01-15 入场 买入 12.07 42500 ¥51.3万 首仓入场
2024-02-05 止损 卖出 11.45 42500 ¥48.6万 止损触发
2024-06-17 入场 买入 13.8 72800 ¥1.00M 首仓入场
2024-08-14 止损 卖出 13.11 72800 ¥95.4万 止损触发
2024-09-10 入场 买入 12.33 97500 ¥1.20M 首仓入场
2024-09-11 入场 买入 12.26 98000 ¥1.20M 首仓入场
2025-06-19 入场 买入 14.18 84700 ¥1.20M 首仓入场
2025-06-20 入场 买入 14.1 85200 ¥1.20M 首仓入场
2025-07-22 止盈 卖出 15.78 85200 ¥1.34M 止盈触发
2026-05-21 入场 买入 18.95 7100 ¥13.5万 首仓入场
2026-05-27 止损 卖出 17.65 7100 ¥12.5万 止损触发
2026-05-28 入场 买入 17.24 15400 ¥26.6万 首仓入场
2026-06-09 止损 卖出 16.31 15400 ¥25.1万 止损触发
2026-06-10 入场 买入 16.38 32200 ¥52.8万 首仓入场
2026-06-15 止盈 卖出 18.53 32200 ¥59.6万 止盈触发
← 返回 马丁格尔加倍