← 返回 马丁格尔加倍

600027 华电国际 — 马丁格尔加倍 回测明细

数据区间: 2015-01-05 ~ 2026-11-12 · 初始资金: ¥1,000,000 · 终值: ¥1.12M
策略: 马丁格尔加倍
+12.19%
总收益率
¥12.2万
盈亏金额
72
总成交笔数
24
交易回合
42%
回合胜率
¥4,823
平均回合盈亏
K线 & 交易信号(策略收益 +12.19%)
红色三角=买入 · 蓝绿三角=卖出 · 标记为实际成交价
账户净值曲线(每标的独立回测 ¥1,000,000)
回合交易明细(共 24 个回合)
#入场日期离场日期入场价离场价盈亏盈亏%离场方式
1 2015-01-23 2015-02-05 6.1 5.58 ¥-8,533 -8.58% 止损
2 2015-02-06 2015-02-26 5.25 5.84 ¥2.2万 +11.17% 止盈
3 2016-01-04 2016-01-11 6.37 5.96 ¥-6,578 -6.49% 止损
4 2016-01-12 2016-01-15 5.9 5.48 ¥-1.4万 -7.17% 止损
5 2016-01-18 2016-01-26 5.43 4.99 ¥-3.2万 -8.16% 止损
6 2016-01-27 2016-02-24 5.02 5.55 ¥8.1万 +10.49% 止盈
7 2016-05-09 2017-05-03 5.1 4.76 ¥-6,996 -6.72% 止损
8 2017-05-08 2017-08-11 4.7 4.43 ¥-1.2万 -5.80% 止损
9 2017-09-25 2017-11-24 4.38 4.13 ¥-2.4万 -5.76% 止损
10 2017-11-27 2017-12-12 4.08 3.86 ¥-4.4万 -5.45% 止损
11 2017-12-25 2018-02-09 3.73 3.47 ¥-6.7万 -7.03% 止损
12 2021-02-03 2021-03-11 3.05 3.39 ¥10.0万 +11.08% 止盈
13 2021-07-23 2021-08-23 3.16 3.77 ¥1.9万 +19.23% 止盈
14 2022-03-15 2022-04-28 3.41 3.76 ¥1.0万 +10.20% 止盈
15 2023-07-26 2023-08-23 5.72 5.32 ¥-7,219 -7.05% 止损
16 2023-08-29 2023-09-04 5.18 4.88 ¥-1.2万 -5.85% 止损
17 2023-10-13 2024-01-03 4.88 5.51 ¥5.2万 +12.84% 止盈
18 2024-07-12 2024-08-02 6.06 5.54 ¥-9,109 -8.64% 止损
19 2024-08-05 2024-09-11 5.35 5.0 ¥-1.4万 -6.60% 止损
20 2024-09-12 2024-09-24 4.92 5.51 ¥4.9万 +11.92% 止盈
21 2025-01-10 2025-02-20 4.91 5.45 ¥1.2万 +10.93% 止盈
22 2025-09-23 2026-02-03 5.09 4.83 ¥-5,654 -5.16% 止损
23 2026-04-03 2026-04-29 4.55 5.02 ¥2.2万 +10.26% 止盈
24 2026-06-26 2026-09-14 4.46 4.93 ¥1.2万 +10.47% 止盈
逐笔成交记录(共 72 笔)
日期操作方向价格数量(股)金额备注
2015-01-23 入场 买入 6.1 16300 ¥9.9万 首仓入场
2015-02-05 止损 卖出 5.58 16300 ¥9.1万 止损触发
2015-02-06 入场 买入 5.25 37700 ¥19.8万 首仓入场
2015-02-26 止盈 卖出 5.84 37700 ¥22.0万 止盈触发
2016-01-04 入场 买入 6.37 15900 ¥10.1万 首仓入场
2016-01-11 止损 卖出 5.96 15900 ¥9.5万 止损触发
2016-01-12 入场 买入 5.9 34200 ¥20.2万 首仓入场
2016-01-15 止损 卖出 5.48 34200 ¥18.7万 止损触发
2016-01-18 入场 买入 5.43 72900 ¥39.6万 首仓入场
2016-01-26 止损 卖出 4.99 72900 ¥36.4万 止损触发
2016-01-27 入场 买入 5.02 153100 ¥76.9万 首仓入场
2016-02-24 止盈 卖出 5.55 153100 ¥84.9万 止盈触发
2016-05-09 入场 买入 5.1 20400 ¥10.4万 首仓入场
2017-05-03 止损 卖出 4.76 20400 ¥9.7万 止损触发
2017-05-08 入场 买入 4.7 44100 ¥20.7万 首仓入场
2017-08-11 止损 卖出 4.43 44100 ¥19.5万 止损触发
2017-09-25 入场 买入 4.38 93400 ¥40.9万 首仓入场
2017-11-24 止损 卖出 4.13 93400 ¥38.6万 止损触发
2017-11-27 入场 买入 4.08 195800 ¥79.9万 首仓入场
2017-12-12 止损 卖出 3.86 195800 ¥75.6万 止损触发
2017-12-13 入场 买入 3.87 247000 ¥95.6万 首仓入场
2017-12-14 入场 买入 3.86 247600 ¥95.6万 首仓入场
2017-12-15 入场 买入 3.86 247600 ¥95.6万 首仓入场
2017-12-18 入场 买入 3.86 247600 ¥95.6万 首仓入场
2017-12-20 入场 买入 3.87 247000 ¥95.6万 首仓入场
2017-12-21 入场 买入 3.82 250200 ¥95.6万 首仓入场
2017-12-22 入场 买入 3.84 248900 ¥95.6万 首仓入场
2017-12-25 入场 买入 3.73 256200 ¥95.6万 首仓入场
2018-02-09 止损 卖出 3.47 256200 ¥88.9万 止损触发
2018-02-12 入场 买入 3.46 260000 ¥90.0万 首仓入场
2018-02-13 入场 买入 3.46 260000 ¥90.0万 首仓入场
2018-02-14 入场 买入 3.42 263000 ¥90.0万 首仓入场
2018-02-22 入场 买入 3.45 260700 ¥90.0万 首仓入场
2019-05-06 入场 买入 3.84 234300 ¥90.0万 首仓入场
2019-05-08 入场 买入 3.84 234300 ¥90.0万 首仓入场
2019-05-09 入场 买入 3.81 236100 ¥90.0万 首仓入场
2019-05-20 入场 买入 3.72 241800 ¥90.0万 首仓入场
2019-07-10 入场 买入 3.64 247100 ¥90.0万 首仓入场
2019-07-11 入场 买入 3.63 247800 ¥90.0万 首仓入场
2019-07-12 入场 买入 3.63 247800 ¥90.0万 首仓入场
2020-02-03 入场 买入 3.19 282000 ¥90.0万 首仓入场
2020-02-04 入场 买入 3.27 275100 ¥90.0万 首仓入场
2020-02-05 入场 买入 3.27 275100 ¥90.0万 首仓入场
2020-03-19 入场 买入 3.05 294900 ¥90.0万 首仓入场
2020-03-20 入场 买入 3.06 294000 ¥90.0万 首仓入场
2020-12-16 入场 买入 3.27 275100 ¥90.0万 首仓入场
2021-02-03 入场 买入 3.05 294900 ¥90.0万 首仓入场
2021-03-11 止盈 卖出 3.39 294900 ¥99.9万 止盈触发
2021-07-23 入场 买入 3.16 31500 ¥10.0万 首仓入场
2021-08-23 止盈 卖出 3.77 31500 ¥11.9万 止盈触发
2022-03-15 入场 买入 3.41 29700 ¥10.1万 首仓入场
2022-04-28 止盈 卖出 3.76 29700 ¥11.2万 止盈触发
2023-07-26 入场 买入 5.72 17900 ¥10.2万 首仓入场
2023-08-23 止损 卖出 5.32 17900 ¥9.5万 止损触发
2023-08-29 入场 买入 5.18 39300 ¥20.4万 首仓入场
2023-09-04 止损 卖出 4.88 39300 ¥19.2万 止损触发
2023-10-13 入场 买入 4.88 82500 ¥40.3万 首仓入场
2024-01-03 止盈 卖出 5.51 82500 ¥45.4万 止盈触发
2024-07-12 入场 买入 6.06 17400 ¥10.5万 首仓入场
2024-08-02 止损 卖出 5.54 17400 ¥9.6万 止损触发
2024-08-05 入场 买入 5.35 39000 ¥20.9万 首仓入场
2024-09-11 止损 卖出 5.0 39000 ¥19.5万 止损触发
2024-09-12 入场 买入 4.92 83900 ¥41.3万 首仓入场
2024-09-24 止盈 卖出 5.51 83900 ¥46.2万 止盈触发
2025-01-10 入场 买入 4.91 22000 ¥10.8万 首仓入场
2025-02-20 止盈 卖出 5.45 22000 ¥12.0万 止盈触发
2025-09-23 入场 买入 5.09 21500 ¥10.9万 首仓入场
2026-02-03 止损 卖出 4.83 21500 ¥10.4万 止损触发
2026-04-03 入场 买入 4.55 47800 ¥21.8万 首仓入场
2026-04-29 止盈 卖出 5.02 47800 ¥24.0万 止盈触发
2026-06-26 入场 买入 4.46 24800 ¥11.1万 首仓入场
2026-09-14 止盈 卖出 4.93 24800 ¥12.2万 止盈触发
← 返回 马丁格尔加倍