← 返回 马丁格尔加倍

300498 温氏股份 — 马丁格尔加倍 回测明细

数据区间: 2015-11-02 ~ 2026-11-12 · 初始资金: ¥1,000,000 · 终值: ¥71.1万
策略: 马丁格尔加倍
-28.89%
总收益率
¥-28.9万
盈亏金额
81
总成交笔数
37
交易回合
32%
回合胜率
¥-7,218
平均回合盈亏
K线 & 交易信号(策略收益 -28.89%)
红色三角=买入 · 蓝绿三角=卖出 · 标记为实际成交价
账户净值曲线(每标的独立回测 ¥1,000,000)
回合交易明细(共 37 个回合)
#入场日期离场日期入场价离场价盈亏盈亏%离场方式
1 2016-06-01 2016-09-28 37.69 35.71 ¥-5,205 -5.31% 止损
2 2016-09-29 2016-11-03 35.78 33.34 ¥-1.4万 -6.88% 止损
3 2016-11-04 2017-04-18 33.75 31.73 ¥-2.4万 -6.04% 止损
4 2017-04-19 2017-05-08 31.51 29.03 ¥-6.1万 -7.93% 止损
5 2017-05-09 2017-05-26 28.43 23.69 ¥-15.0万 -16.72% 止损
6 2017-06-01 2017-07-14 24.01 21.75 ¥-7.1万 -9.47% 止损
7 2017-07-17 2017-08-08 19.98 22.36 ¥7.9万 +11.84% 止盈
8 2018-02-06 2018-03-19 22.61 20.92 ¥-5,620 -7.53% 止损
9 2018-08-20 2018-09-11 20.0 22.11 ¥1.6万 +10.48% 止盈
10 2019-09-26 2019-10-10 34.9 38.85 ¥8,249 +11.25% 止盈
11 2019-11-25 2019-12-11 35.2 33.18 ¥-4,285 -5.80% 止损
12 2019-12-12 2020-01-07 33.25 38.25 ¥2.3万 +14.97% 止盈
13 2020-02-03 2020-02-12 29.41 32.38 ¥7,674 +10.03% 止盈
14 2020-05-21 2020-06-11 27.26 20.95 ¥-1.8万 -23.19% 止损
15 2020-06-12 2020-07-03 20.46 22.72 ¥1.7万 +10.98% 止盈
16 2020-09-17 2020-09-28 20.83 19.7 ¥-4,340 -5.48% 止损
17 2020-09-29 2020-10-26 19.93 18.88 ¥-8,387 -5.33% 止损
18 2020-10-27 2021-01-28 18.75 17.47 ¥-2.1万 -6.88% 止损
19 2021-04-09 2021-04-22 16.09 15.16 ¥-3.6万 -5.84% 止损
20 2021-04-29 2021-05-10 14.46 13.7 ¥-3.8万 -5.31% 止损
21 2021-05-11 2021-07-19 13.79 12.8 ¥-4.9万 -7.23% 止损
22 2021-07-21 2021-09-27 12.69 14.41 ¥8.5万 +13.49% 止盈
23 2022-09-21 2022-10-25 20.77 19.71 ¥-3,645 -5.16% 止损
24 2022-10-26 2022-11-21 18.23 17.29 ¥-7,320 -5.21% 止损
25 2023-03-10 2023-03-27 17.96 19.92 ¥3.0万 +10.85% 止盈
26 2023-05-19 2023-05-29 18.06 17.13 ¥-3,762 -5.21% 止损
27 2023-05-30 2023-07-17 16.98 18.8 ¥1.5万 +10.65% 止盈
28 2024-08-21 2024-08-27 17.81 16.68 ¥-4,675 -6.40% 止损
29 2024-08-28 2024-09-12 16.86 15.93 ¥-8,177 -5.57% 止损
30 2024-09-13 2024-09-26 15.78 17.37 ¥2.9万 +10.01% 止盈
31 2025-01-03 2025-04-08 16.06 18.05 ¥9,305 +12.32% 止盈
32 2025-12-09 2026-01-20 16.66 15.79 ¥-4,047 -5.28% 止损
33 2026-01-21 2026-03-12 15.63 17.54 ¥1.9万 +12.15% 止盈
34 2026-05-18 2026-05-22 14.72 13.78 ¥-5,027 -6.44% 止损
35 2026-05-25 2026-06-02 13.93 13.22 ¥-8,043 -5.15% 止损
36 2026-06-03 2026-06-18 13.11 12.36 ¥-1.8万 -5.78% 止损
37 2026-06-22 2026-06-24 12.49 11.79 ¥-3.4万 -5.66% 止损
逐笔成交记录(共 81 笔)
日期操作方向价格数量(股)金额备注
2016-06-01 入场 买入 37.69 2600 ¥9.8万 首仓入场
2016-09-28 止损 卖出 35.71 2600 ¥9.3万 止损触发
2016-09-29 入场 买入 35.78 5500 ¥19.7万 首仓入场
2016-11-03 止损 卖出 33.34 5500 ¥18.3万 止损触发
2016-11-04 入场 买入 33.75 11600 ¥39.2万 首仓入场
2017-04-18 止损 卖出 31.73 11600 ¥36.8万 止损触发
2017-04-19 入场 买入 31.51 24300 ¥76.6万 首仓入场
2017-05-08 止损 卖出 29.03 24300 ¥70.5万 止损触发
2017-05-09 入场 买入 28.43 31500 ¥89.6万 首仓入场
2017-05-26 止损 卖出 23.69 31500 ¥74.6万 止损触发
2017-05-31 入场 买入 24.1 31000 ¥74.7万 首仓入场
2017-06-01 入场 买入 24.01 31100 ¥74.7万 首仓入场
2017-07-14 止损 卖出 21.75 31100 ¥67.6万 止损触发
2017-07-17 入场 买入 19.98 33500 ¥67.0万 首仓入场
2017-08-08 止盈 卖出 22.36 33500 ¥74.9万 止盈触发
2018-02-06 入场 买入 22.61 3300 ¥7.5万 首仓入场
2018-03-19 止损 卖出 20.92 3300 ¥6.9万 止损触发
2018-08-20 入场 买入 20.0 7500 ¥15.0万 首仓入场
2018-09-11 止盈 卖出 22.11 7500 ¥16.6万 止盈触发
2019-09-26 入场 买入 34.9 2100 ¥7.3万 首仓入场
2019-10-10 止盈 卖出 38.85 2100 ¥8.2万 止盈触发
2019-11-25 入场 买入 35.2 2100 ¥7.4万 首仓入场
2019-12-11 止损 卖出 33.18 2100 ¥7.0万 止损触发
2019-12-12 入场 买入 33.25 4600 ¥15.3万 首仓入场
2020-01-07 止盈 卖出 38.25 4600 ¥17.6万 止盈触发
2020-02-03 入场 买入 29.41 2600 ¥7.6万 首仓入场
2020-02-12 止盈 卖出 32.38 2600 ¥8.4万 止盈触发
2020-05-21 入场 买入 27.26 2900 ¥7.9万 首仓入场
2020-06-11 止损 卖出 20.95 2900 ¥6.1万 止损触发
2020-06-12 入场 买入 20.46 7600 ¥15.6万 首仓入场
2020-07-03 止盈 卖出 22.72 7600 ¥17.3万 止盈触发
2020-09-17 入场 买入 20.83 3800 ¥7.9万 首仓入场
2020-09-28 止损 卖出 19.7 3800 ¥7.5万 止损触发
2020-09-29 入场 买入 19.93 7900 ¥15.7万 首仓入场
2020-10-26 止损 卖出 18.88 7900 ¥14.9万 止损触发
2020-10-27 入场 买入 18.75 16600 ¥31.1万 首仓入场
2021-01-28 止损 卖出 17.47 16600 ¥29.0万 止损触发
2021-04-09 入场 买入 16.09 37800 ¥60.8万 首仓入场
2021-04-22 止损 卖出 15.16 37800 ¥57.3万 止损触发
2021-04-23 入场 买入 15.06 47800 ¥72.0万 首仓入场
2021-04-26 入场 买入 14.6 49400 ¥72.1万 首仓入场
2021-04-27 入场 买入 14.21 50700 ¥72.1万 首仓入场
2021-04-28 入场 买入 14.28 50500 ¥72.1万 首仓入场
2021-04-29 入场 买入 14.46 49800 ¥72.0万 首仓入场
2021-05-10 止损 卖出 13.7 49800 ¥68.2万 止损触发
2021-05-11 入场 买入 13.79 49300 ¥68.0万 首仓入场
2021-07-19 止损 卖出 12.8 49300 ¥63.1万 止损触发
2021-07-20 入场 买入 12.77 49400 ¥63.1万 首仓入场
2021-07-21 入场 买入 12.69 49700 ¥63.1万 首仓入场
2021-09-27 止盈 卖出 14.41 49700 ¥71.6万 止盈触发
2022-09-21 入场 买入 20.77 3400 ¥7.1万 首仓入场
2022-10-25 止损 卖出 19.71 3400 ¥6.7万 止损触发
2022-10-26 入场 买入 18.23 7700 ¥14.0万 首仓入场
2022-11-21 止损 卖出 17.29 7700 ¥13.3万 止损触发
2023-03-10 入场 买入 17.96 15500 ¥27.8万 首仓入场
2023-03-27 止盈 卖出 19.92 15500 ¥30.9万 止盈触发
2023-05-19 入场 买入 18.06 4000 ¥7.2万 首仓入场
2023-05-29 止损 卖出 17.13 4000 ¥6.8万 止损触发
2023-05-30 入场 买入 16.98 8500 ¥14.4万 首仓入场
2023-07-17 止盈 卖出 18.8 8500 ¥16.0万 止盈触发
2024-08-21 入场 买入 17.81 4100 ¥7.3万 首仓入场
2024-08-27 止损 卖出 16.68 4100 ¥6.8万 止损触发
2024-08-28 入场 买入 16.86 8700 ¥14.7万 首仓入场
2024-09-12 止损 卖出 15.93 8700 ¥13.9万 止损触发
2024-09-13 入场 买入 15.78 18400 ¥29.0万 首仓入场
2024-09-26 止盈 卖出 17.37 18400 ¥32.0万 止盈触发
2025-01-03 入场 买入 16.06 4700 ¥7.6万 首仓入场
2025-04-08 止盈 卖出 18.05 4700 ¥8.5万 止盈触发
2025-12-09 入场 买入 16.66 4600 ¥7.7万 首仓入场
2026-01-20 止损 卖出 15.79 4600 ¥7.3万 止损触发
2026-01-21 入场 买入 15.63 9800 ¥15.3万 首仓入场
2026-03-12 止盈 卖出 17.54 9800 ¥17.2万 止盈触发
2026-05-18 入场 买入 14.72 5300 ¥7.8万 首仓入场
2026-05-22 止损 卖出 13.78 5300 ¥7.3万 止损触发
2026-05-25 入场 买入 13.93 11200 ¥15.6万 首仓入场
2026-06-02 止损 卖出 13.22 11200 ¥14.8万 止损触发
2026-06-03 入场 买入 13.11 23600 ¥30.9万 首仓入场
2026-06-18 止损 卖出 12.36 23600 ¥29.2万 止损触发
2026-06-22 入场 买入 12.49 48200 ¥60.2万 首仓入场
2026-06-24 止损 卖出 11.79 48200 ¥56.8万 止损触发
2026-06-25 入场 买入 11.72 60600 ¥71.0万 首仓入场
← 返回 马丁格尔加倍