← 返回 马丁格尔加倍

300433 蓝思科技 — 马丁格尔加倍 回测明细

数据区间: 2015-03-18 ~ 2026-11-12 · 初始资金: ¥1,000,000 · 终值: ¥75.1万
策略: 马丁格尔加倍
-24.93%
总收益率
¥-24.9万
盈亏金额
105
总成交笔数
47
交易回合
43%
回合胜率
¥-3,676
平均回合盈亏
K线 & 交易信号(策略收益 -24.93%)
红色三角=买入 · 蓝绿三角=卖出 · 标记为实际成交价
账户净值曲线(每标的独立回测 ¥1,000,000)
回合交易明细(共 47 个回合)
#入场日期离场日期入场价离场价盈亏盈亏%离场方式
1 2015-08-25 2015-09-09 58.16 66.3 ¥1.4万 +13.93% 止盈
2 2016-01-11 2016-01-26 64.51 58.78 ¥-8,650 -8.94% 止损
3 2016-01-28 2016-02-01 57.4 65.2 ¥2.6万 +13.52% 止盈
4 2016-06-21 2016-07-15 28.48 26.84 ¥-5,964 -5.81% 止损
5 2016-07-18 2016-07-29 25.5 23.93 ¥-1.3万 -6.21% 止损
6 2016-08-01 2016-10-24 23.67 26.12 ¥4.1万 +10.28% 止盈
7 2017-01-16 2017-01-23 23.16 25.72 ¥1.1万 +10.99% 止盈
8 2017-09-25 2017-10-17 27.5 30.82 ¥1.3万 +12.01% 止盈
9 2018-02-06 2018-02-22 23.1 25.58 ¥1.1万 +10.67% 止盈
10 2018-04-10 2018-04-23 21.01 19.62 ¥-7,151 -6.67% 止损
11 2018-06-21 2018-06-29 18.4 20.98 ¥3.0万 +13.95% 止盈
12 2018-07-02 2018-07-06 13.56 12.56 ¥-7,559 -7.43% 止损
13 2018-07-09 2018-08-02 13.12 12.4 ¥-1.1万 -5.54% 止损
14 2018-08-03 2018-08-06 12.27 11.56 ¥-2.4万 -5.84% 止损
15 2018-08-08 2018-09-10 11.63 10.61 ¥-7.0万 -8.83% 止损
16 2018-09-14 2018-09-17 10.05 9.25 ¥-7.4万 -8.02% 止损
17 2018-09-18 2018-10-11 9.36 8.63 ¥-6.7万 -7.85% 止损
18 2018-10-12 2018-10-17 8.26 7.8 ¥-4.5万 -5.63% 止损
19 2018-10-18 2018-11-02 7.57 8.83 ¥12.4万 +16.57% 止盈
20 2018-12-27 2019-01-02 6.76 6.39 ¥-4,824 -5.53% 止损
21 2019-01-03 2019-01-31 6.31 5.83 ¥-1.3万 -7.66% 止损
22 2020-03-17 2020-03-23 15.19 14.15 ¥-2.4万 -6.90% 止损
23 2020-03-24 2020-03-25 14.25 15.68 ¥6.7万 +9.97% 止盈
24 2021-03-15 2021-03-23 26.42 25.04 ¥-4,465 -5.28% 止损
25 2021-03-24 2021-04-19 24.3 27.51 ¥2.2万 +13.14% 止盈
26 2021-07-28 2021-08-04 23.51 26.71 ¥1.2万 +13.54% 止盈
27 2021-09-22 2021-09-29 21.74 20.29 ¥-5,997 -6.73% 止损
28 2021-10-18 2021-11-02 20.08 22.13 ¥1.8万 +10.14% 止盈
29 2022-01-20 2022-01-25 19.5 18.07 ¥-6,630 -7.39% 止损
30 2022-01-26 2022-01-28 18.16 16.91 ¥-1.2万 -6.94% 止损
31 2022-02-07 2022-03-03 15.03 14.19 ¥-2.0万 -5.65% 止损
32 2022-03-04 2022-03-08 13.95 13.18 ¥-3.8万 -5.58% 止损
33 2022-03-10 2022-03-15 12.88 11.54 ¥-8.7万 -10.46% 止损
34 2022-03-23 2022-03-29 12.24 11.38 ¥-5.5万 -7.08% 止损
35 2022-04-08 2022-04-11 11.14 10.58 ¥-3.7万 -5.08% 止损
36 2022-04-12 2022-04-25 10.73 9.58 ¥-7.5万 -10.77% 止损
37 2022-09-23 2022-11-15 9.52 10.71 ¥7.8万 +12.43% 止盈
38 2023-04-25 2023-08-02 11.26 12.42 ¥7,263 +10.24% 止盈
39 2023-08-25 2023-08-30 10.95 12.18 ¥7,950 +11.17% 止盈
40 2024-01-31 2024-02-19 10.45 11.59 ¥7,707 +10.84% 止盈
41 2024-09-18 2024-09-26 15.0 16.67 ¥7,970 +11.07% 止盈
42 2025-04-07 2025-04-11 18.06 20.16 ¥8,354 +11.56% 止盈
43 2026-03-20 2026-03-23 29.35 27.88 ¥-3,718 -5.07% 止损
44 2026-03-24 2026-04-16 28.0 25.64 ¥-1.3万 -8.48% 止损
45 2026-07-30 2026-08-05 30.83 35.09 ¥4.0万 +13.75% 止盈
46 2026-10-09 2026-10-12 28.41 26.73 ¥-4,411 -5.97% 止损
47 2026-10-13 2026-11-10 26.33 29.17 ¥1.6万 +10.72% 止盈
逐笔成交记录(共 105 笔)
日期操作方向价格数量(股)金额备注
2015-08-25 入场 买入 58.16 1700 ¥9.9万 首仓入场
2015-09-09 止盈 卖出 66.3 1700 ¥11.3万 止盈触发
2016-01-11 入场 买入 64.51 1500 ¥9.7万 首仓入场
2016-01-26 止损 卖出 58.78 1500 ¥8.8万 止损触发
2016-01-28 入场 买入 57.4 3400 ¥19.5万 首仓入场
2016-02-01 止盈 卖出 65.2 3400 ¥22.2万 止盈触发
2016-06-21 入场 买入 28.48 3600 ¥10.3万 首仓入场
2016-07-15 止损 卖出 26.84 3600 ¥9.7万 止损触发
2016-07-18 入场 买入 25.5 8000 ¥20.4万 首仓入场
2016-07-29 止损 卖出 23.93 8000 ¥19.1万 止损触发
2016-08-01 入场 买入 23.67 17000 ¥40.3万 首仓入场
2016-10-24 止盈 卖出 26.12 17000 ¥44.4万 止盈触发
2017-01-16 入场 买入 23.16 4500 ¥10.4万 首仓入场
2017-01-23 止盈 卖出 25.72 4500 ¥11.6万 止盈触发
2017-09-25 入场 买入 27.5 3800 ¥10.5万 首仓入场
2017-10-17 止盈 卖出 30.82 3800 ¥11.7万 止盈触发
2018-02-06 入场 买入 23.1 4600 ¥10.6万 首仓入场
2018-02-22 止盈 卖出 25.58 4600 ¥11.8万 止盈触发
2018-04-10 入场 买入 21.01 5100 ¥10.7万 首仓入场
2018-04-23 止损 卖出 19.62 5100 ¥10.0万 止损触发
2018-06-21 入场 买入 18.4 11700 ¥21.5万 首仓入场
2018-06-29 止盈 卖出 20.98 11700 ¥24.5万 止盈触发
2018-07-02 入场 买入 13.56 7500 ¥10.2万 首仓入场
2018-07-06 止损 卖出 12.56 7500 ¥9.4万 止损触发
2018-07-09 入场 买入 13.12 15500 ¥20.3万 首仓入场
2018-08-02 止损 卖出 12.4 15500 ¥19.2万 止损触发
2018-08-03 入场 买入 12.27 32800 ¥40.3万 首仓入场
2018-08-06 止损 卖出 11.56 32800 ¥37.9万 止损触发
2018-08-08 入场 买入 11.63 68100 ¥79.2万 首仓入场
2018-09-10 止损 卖出 10.61 68100 ¥72.2万 止损触发
2018-09-11 入场 买入 10.56 87000 ¥91.9万 首仓入场
2018-09-12 入场 买入 10.43 88100 ¥91.9万 首仓入场
2018-09-14 入场 买入 10.05 91400 ¥91.9万 首仓入场
2018-09-17 止损 卖出 9.25 91400 ¥84.5万 止损触发
2018-09-18 入场 买入 9.36 91400 ¥85.6万 首仓入场
2018-10-11 止损 卖出 8.63 91400 ¥78.9万 止损触发
2018-10-12 入场 买入 8.26 95800 ¥79.2万 首仓入场
2018-10-17 止损 卖出 7.8 95800 ¥74.7万 止损触发
2018-10-18 入场 买入 7.57 98800 ¥74.8万 首仓入场
2018-11-02 止盈 卖出 8.83 98800 ¥87.2万 止盈触发
2018-12-27 入场 买入 6.76 12900 ¥8.7万 首仓入场
2019-01-02 止损 卖出 6.39 12900 ¥8.2万 止损触发
2019-01-03 入场 买入 6.31 27600 ¥17.4万 首仓入场
2019-01-31 止损 卖出 5.83 27600 ¥16.1万 止损触发
2020-03-17 入场 买入 15.19 22700 ¥34.5万 首仓入场
2020-03-23 止损 卖出 14.15 22700 ¥32.1万 止损触发
2020-03-24 入场 买入 14.25 47200 ¥67.3万 首仓入场
2020-03-25 止盈 卖出 15.68 47200 ¥74.0万 止盈触发
2021-03-15 入场 买入 26.42 3200 ¥8.5万 首仓入场
2021-03-23 止损 卖出 25.04 3200 ¥8.0万 止损触发
2021-03-24 入场 买入 24.3 7000 ¥17.0万 首仓入场
2021-04-19 止盈 卖出 27.51 7000 ¥19.3万 止盈触发
2021-07-28 入场 买入 23.51 3700 ¥8.7万 首仓入场
2021-08-04 止盈 卖出 26.71 3700 ¥9.9万 止盈触发
2021-09-22 入场 买入 21.74 4100 ¥8.9万 首仓入场
2021-09-29 止损 卖出 20.29 4100 ¥8.3万 止损触发
2021-10-18 入场 买入 20.08 8800 ¥17.7万 首仓入场
2021-11-02 止盈 卖出 22.13 8800 ¥19.5万 止盈触发
2022-01-20 入场 买入 19.5 4600 ¥9.0万 首仓入场
2022-01-25 止损 卖出 18.07 4600 ¥8.3万 止损触发
2022-01-26 入场 买入 18.16 9900 ¥18.0万 首仓入场
2022-01-28 止损 卖出 16.91 9900 ¥16.7万 止损触发
2022-02-07 入场 买入 15.03 23500 ¥35.3万 首仓入场
2022-03-03 止损 卖出 14.19 23500 ¥33.3万 止损触发
2022-03-04 入场 买入 13.95 49200 ¥68.7万 首仓入场
2022-03-08 止损 卖出 13.18 49200 ¥64.8万 止损触发
2022-03-09 入场 买入 12.79 64800 ¥82.9万 首仓入场
2022-03-10 入场 买入 12.88 64300 ¥82.8万 首仓入场
2022-03-15 止损 卖出 11.54 64300 ¥74.2万 止损触发
2022-03-16 入场 买入 12.17 63600 ¥77.4万 首仓入场
2022-03-17 入场 买入 12.31 62900 ¥77.5万 首仓入场
2022-03-21 入场 买入 12.36 62600 ¥77.4万 首仓入场
2022-03-22 入场 买入 12.22 63300 ¥77.4万 首仓入场
2022-03-23 入场 买入 12.24 63200 ¥77.4万 首仓入场
2022-03-29 止损 卖出 11.38 63200 ¥71.9万 止损触发
2022-04-06 入场 买入 11.57 63000 ¥72.9万 首仓入场
2022-04-07 入场 买入 11.19 65100 ¥72.9万 首仓入场
2022-04-08 入场 买入 11.14 65400 ¥72.9万 首仓入场
2022-04-11 止损 卖出 10.58 65400 ¥69.2万 止损触发
2022-04-12 入场 买入 10.73 64600 ¥69.3万 首仓入场
2022-04-25 止损 卖出 9.58 64600 ¥61.9万 止损触发
2022-04-26 入场 买入 9.07 69400 ¥63.0万 首仓入场
2022-09-19 入场 买入 9.8 64200 ¥62.9万 首仓入场
2022-09-23 入场 买入 9.52 66100 ¥62.9万 首仓入场
2022-11-15 止盈 卖出 10.71 66100 ¥70.8万 止盈触发
2023-04-25 入场 买入 11.26 6300 ¥7.1万 首仓入场
2023-08-02 止盈 卖出 12.42 6300 ¥7.8万 止盈触发
2023-08-25 入场 买入 10.95 6500 ¥7.1万 首仓入场
2023-08-30 止盈 卖出 12.18 6500 ¥7.9万 止盈触发
2024-01-31 入场 买入 10.45 6800 ¥7.1万 首仓入场
2024-02-19 止盈 卖出 11.59 6800 ¥7.9万 止盈触发
2024-09-18 入场 买入 15.0 4800 ¥7.2万 首仓入场
2024-09-26 止盈 卖出 16.67 4800 ¥8.0万 止盈触发
2025-04-07 入场 买入 18.06 4000 ¥7.2万 首仓入场
2025-04-11 止盈 卖出 20.16 4000 ¥8.1万 止盈触发
2026-03-20 入场 买入 29.35 2500 ¥7.3万 首仓入场
2026-03-23 止损 卖出 27.88 2500 ¥7.0万 止损触发
2026-03-24 入场 买入 28.0 5300 ¥14.8万 首仓入场
2026-04-16 止损 卖出 25.64 5300 ¥13.6万 止损触发
2026-07-30 入场 买入 30.83 9400 ¥29.0万 首仓入场
2026-08-05 止盈 卖出 35.09 9400 ¥33.0万 止盈触发
2026-10-09 入场 买入 28.41 2600 ¥7.4万 首仓入场
2026-10-12 止损 卖出 26.73 2600 ¥6.9万 止损触发
2026-10-13 入场 买入 26.33 5500 ¥14.5万 首仓入场
2026-11-10 止盈 卖出 29.17 5500 ¥16.0万 止盈触发
← 返回 马丁格尔加倍