← 返回 马丁格尔加倍

000617 中油资本 — 马丁格尔加倍 回测明细

数据区间: 2015-01-05 ~ 2026-11-12 · 初始资金: ¥1,000,000 · 终值: ¥1.28M
策略: 马丁格尔加倍
+27.88%
总收益率
¥27.9万
盈亏金额
62
总成交笔数
31
交易回合
42%
回合胜率
¥9,218
平均回合盈亏
K线 & 交易信号(策略收益 +27.88%)
红色三角=买入 · 蓝绿三角=卖出 · 标记为实际成交价
账户净值曲线(每标的独立回测 ¥1,000,000)
回合交易明细(共 31 个回合)
#入场日期离场日期入场价离场价盈亏盈亏%离场方式
1 2015-07-03 2015-07-06 11.34 10.21 ¥-1.0万 -10.02% 止损
2 2015-07-07 2015-07-08 9.19 8.27 ¥-2.0万 -10.06% 止损
3 2015-07-09 2015-07-10 9.1 10.01 ¥3.8万 +9.93% 止盈
4 2016-01-07 2016-01-11 11.78 10.52 ¥-1.1万 -10.75% 止损
5 2016-01-12 2016-01-15 10.89 9.81 ¥-2.0万 -9.97% 止损
6 2016-01-18 2016-01-26 10.15 9.38 ¥-2.9万 -7.64% 止损
7 2016-01-27 2016-02-16 9.1 10.29 ¥9.8万 +13.01% 止盈
8 2017-05-10 2017-05-23 16.24 15.28 ¥-6,205 -5.97% 止损
9 2017-05-24 2017-07-06 15.0 16.63 ¥2.2万 +10.80% 止盈
10 2017-11-02 2017-11-23 15.32 14.21 ¥-7,608 -7.30% 止损
11 2018-02-09 2018-02-26 12.33 13.66 ¥2.2万 +10.72% 止盈
12 2018-06-11 2018-06-19 11.99 10.67 ¥-1.2万 -11.06% 止损
13 2018-06-20 2018-10-11 10.73 9.93 ¥-1.6万 -7.51% 止损
14 2018-10-16 2018-10-30 9.7 10.75 ¥4.4万 +10.76% 止盈
15 2019-05-06 2019-08-09 11.81 11.14 ¥-6,092 -5.73% 止损
16 2020-02-03 2020-02-20 9.77 11.08 ¥2.8万 +13.34% 止盈
17 2020-09-16 2021-01-26 6.82 6.43 ¥-6,382 -5.78% 止损
18 2021-01-29 2021-03-30 6.25 7.52 ¥4.5万 +20.25% 止盈
19 2021-07-06 2021-07-16 5.81 5.51 ¥-6,129 -5.22% 止损
20 2021-07-19 2021-07-28 5.44 5.09 ¥-1.5万 -6.49% 止损
21 2021-07-29 2021-09-09 5.13 5.68 ¥4.9万 +10.65% 止盈
22 2021-10-27 2022-02-28 5.02 5.63 ¥1.5万 +12.08% 止盈
23 2022-04-26 2022-06-10 4.45 4.9 ¥1.2万 +10.05% 止盈
24 2022-07-07 2022-08-12 4.5 5.02 ¥1.4万 +11.49% 止盈
25 2023-12-18 2024-01-22 5.38 5.0 ¥-8,850 -7.12% 止损
26 2025-01-03 2025-04-07 6.52 5.95 ¥-2.2万 -8.80% 止损
27 2025-11-21 2025-12-29 8.94 9.85 ¥4.9万 +10.11% 止盈
28 2026-05-21 2026-05-27 8.25 7.74 ¥-7,825 -6.24% 止损
29 2026-05-28 2026-06-05 7.77 7.33 ¥-1.4万 -5.72% 止损
30 2026-06-08 2026-06-26 7.26 6.64 ¥-4.2万 -8.59% 止损
31 2026-06-29 2026-08-25 6.68 7.45 ¥10.9万 +11.46% 止盈
逐笔成交记录(共 62 笔)
日期操作方向价格数量(股)金额备注
2015-07-03 入场 买入 11.34 8800 ¥10.0万 首仓入场
2015-07-06 止损 卖出 10.21 8800 ¥9.0万 止损触发
2015-07-07 入场 买入 9.19 21100 ¥19.4万 首仓入场
2015-07-08 止损 卖出 8.27 21100 ¥17.4万 止损触发
2015-07-09 入场 买入 9.1 41900 ¥38.1万 首仓入场
2015-07-10 止盈 卖出 10.01 41900 ¥41.9万 止盈触发
2016-01-07 入场 买入 11.78 8500 ¥10.0万 首仓入场
2016-01-11 止损 卖出 10.52 8500 ¥8.9万 止损触发
2016-01-12 入场 买入 10.89 18100 ¥19.7万 首仓入场
2016-01-15 止损 卖出 9.81 18100 ¥17.8万 止损触发
2016-01-18 入场 买入 10.15 38000 ¥38.6万 首仓入场
2016-01-26 止损 卖出 9.38 38000 ¥35.6万 止损触发
2016-01-27 入场 买入 9.1 82400 ¥75.0万 首仓入场
2016-02-16 止盈 卖出 10.29 82400 ¥84.8万 止盈触发
2017-05-10 入场 买入 16.24 6400 ¥10.4万 首仓入场
2017-05-23 止损 卖出 15.28 6400 ¥9.8万 止损触发
2017-05-24 入场 买入 15.0 13700 ¥20.6万 首仓入场
2017-07-06 止盈 卖出 16.63 13700 ¥22.8万 止盈触发
2017-11-02 入场 买入 15.32 6800 ¥10.4万 首仓入场
2017-11-23 止损 卖出 14.21 6800 ¥9.7万 止损触发
2018-02-09 入场 买入 12.33 16900 ¥20.8万 首仓入场
2018-02-26 止盈 卖出 13.66 16900 ¥23.1万 止盈触发
2018-06-11 入场 买入 11.99 8800 ¥10.6万 首仓入场
2018-06-19 止损 卖出 10.67 8800 ¥9.4万 止损触发
2018-06-20 入场 买入 10.73 19500 ¥20.9万 首仓入场
2018-10-11 止损 卖出 9.93 19500 ¥19.4万 止损触发
2018-10-16 入场 买入 9.7 42500 ¥41.2万 首仓入场
2018-10-30 止盈 卖出 10.75 42500 ¥45.7万 止盈触发
2019-05-06 入场 买入 11.81 9000 ¥10.6万 首仓入场
2019-08-09 止损 卖出 11.14 9000 ¥10.0万 止损触发
2020-02-03 入场 买入 9.77 21700 ¥21.2万 首仓入场
2020-02-20 止盈 卖出 11.08 21700 ¥24.0万 止盈触发
2020-09-16 入场 买入 6.82 16200 ¥11.1万 首仓入场
2021-01-26 止损 卖出 6.43 16200 ¥10.4万 止损触发
2021-01-29 入场 买入 6.25 35200 ¥22.0万 首仓入场
2021-03-30 止盈 卖出 7.52 35200 ¥26.5万 止盈触发
2021-07-06 入场 买入 5.81 20200 ¥11.7万 首仓入场
2021-07-16 止损 卖出 5.51 20200 ¥11.1万 止损触发
2021-07-19 入场 买入 5.44 42900 ¥23.3万 首仓入场
2021-07-28 止损 卖出 5.09 42900 ¥21.8万 止损触发
2021-07-29 入场 买入 5.13 90000 ¥46.2万 首仓入场
2021-09-09 止盈 卖出 5.68 90000 ¥51.1万 止盈触发
2021-10-27 入场 买入 5.02 24000 ¥12.1万 首仓入场
2022-02-28 止盈 卖出 5.63 24000 ¥13.5万 止盈触发
2022-04-26 入场 买入 4.45 27400 ¥12.2万 首仓入场
2022-06-10 止盈 卖出 4.9 27400 ¥13.4万 止盈触发
2022-07-07 入场 买入 4.5 27300 ¥12.3万 首仓入场
2022-08-12 止盈 卖出 5.02 27300 ¥13.7万 止盈触发
2023-12-18 入场 买入 5.38 23100 ¥12.4万 首仓入场
2024-01-22 止损 卖出 5.0 23100 ¥11.5万 止损触发
2025-01-03 入场 买入 6.52 37800 ¥24.7万 首仓入场
2025-04-07 止损 卖出 5.95 37800 ¥22.5万 止损触发
2025-11-21 入场 买入 8.94 54200 ¥48.5万 首仓入场
2025-12-29 止盈 卖出 9.85 54200 ¥53.4万 止盈触发
2026-05-21 入场 买入 8.25 15200 ¥12.5万 首仓入场
2026-05-27 止损 卖出 7.74 15200 ¥11.8万 止损触发
2026-05-28 入场 买入 7.77 32100 ¥24.9万 首仓入场
2026-06-05 止损 卖出 7.33 32100 ¥23.5万 止损触发
2026-06-08 入场 买入 7.26 67700 ¥49.2万 首仓入场
2026-06-26 止损 卖出 6.64 67700 ¥44.9万 止损触发
2026-06-29 入场 买入 6.68 141900 ¥94.8万 首仓入场
2026-08-25 止盈 卖出 7.45 141900 ¥1.06M 止盈触发
← 返回 马丁格尔加倍