← 返回 马丁格尔加倍

000002 万科A — 马丁格尔加倍 回测明细

数据区间: 2015-01-05 ~ 2026-11-12 · 初始资金: ¥1,000,000 · 终值: ¥84.4万
策略: 马丁格尔加倍
-15.59%
总收益率
¥-15.6万
盈亏金额
96
总成交笔数
43
交易回合
37%
回合胜率
¥-2,012
平均回合盈亏
K线 & 交易信号(策略收益 -15.59%)
红色三角=买入 · 蓝绿三角=卖出 · 标记为实际成交价
账户净值曲线(每标的独立回测 ¥1,000,000)
回合交易明细(共 43 个回合)
#入场日期离场日期入场价离场价盈亏盈亏%离场方式
1 2015-02-06 2015-03-30 12.16 14.24 ¥1.7万 +17.04% 止盈
2 2016-12-13 2016-12-19 23.06 21.1 ¥-8,682 -8.55% 止损
3 2016-12-20 2017-05-02 20.33 19.2 ¥-1.1万 -5.61% 止损
4 2017-05-03 2017-05-31 18.86 21.26 ¥5.1万 +12.66% 止盈
5 2018-05-03 2018-05-29 27.33 25.6 ¥-6,634 -6.39% 止损
6 2018-05-30 2018-06-04 24.64 27.3 ¥2.2万 +10.73% 止盈
7 2018-08-06 2018-08-10 20.86 23.18 ¥1.2万 +11.06% 止盈
8 2019-08-05 2019-12-17 27.01 30.45 ¥1.3万 +12.67% 止盈
9 2020-02-03 2020-02-13 26.63 29.95 ¥1.3万 +12.40% 止盈
10 2020-03-18 2020-03-23 26.3 24.55 ¥-7,238 -6.71% 止损
11 2020-03-24 2020-07-01 24.9 28.09 ¥2.8万 +12.74% 止盈
12 2021-06-11 2021-06-29 25.29 23.8 ¥-6,621 -5.95% 止损
13 2021-06-30 2021-07-26 23.81 21.36 ¥-2.3万 -10.34% 止损
14 2021-07-27 2021-08-09 20.16 22.28 ¥4.5万 +10.45% 止盈
15 2022-03-08 2022-03-10 17.67 16.77 ¥-5,735 -5.15% 止损
16 2022-03-11 2022-03-15 16.65 14.8 ¥-2.5万 -11.16% 止损
17 2022-03-16 2022-03-18 15.51 17.45 ¥5.5万 +12.44% 止盈
18 2022-08-03 2022-09-06 16.06 17.85 ¥1.2万 +11.08% 止盈
19 2022-10-26 2022-10-31 15.07 13.52 ¥-1.2万 -10.34% 止损
20 2022-11-01 2022-11-11 13.86 15.76 ¥3.1万 +13.64% 止盈
21 2023-03-07 2023-03-31 16.13 15.24 ¥-6,476 -5.57% 止损
22 2023-04-06 2023-05-24 15.04 14.11 ¥-1.4万 -6.24% 止损
23 2023-05-29 2023-09-18 14.03 13.31 ¥-2.4万 -5.19% 止损
24 2023-10-10 2023-10-17 12.82 11.98 ¥-5.9万 -6.61% 止损
25 2023-10-19 2023-12-05 11.46 10.79 ¥-6.2万 -5.90% 止损
26 2024-01-16 2024-01-22 9.61 9.05 ¥-5.8万 -5.88% 止损
27 2024-04-02 2024-04-08 8.5 8.0 ¥-5.5万 -5.94% 止损
28 2024-04-09 2024-04-10 7.99 7.58 ¥-4.6万 -5.19% 止损
29 2024-04-11 2024-04-18 7.44 6.88 ¥-6.2万 -7.58% 止损
30 2024-04-19 2024-04-29 6.7 7.56 ¥9.6万 +12.77% 止盈
31 2024-12-23 2024-12-31 7.66 7.26 ¥-4,571 -5.28% 止损
32 2025-01-02 2025-01-10 7.11 6.69 ¥-1.0万 -5.96% 止损
33 2025-01-13 2025-02-12 6.76 7.96 ¥6.0万 +17.68% 止盈
34 2025-04-07 2025-04-18 6.6 7.31 ¥9,599 +10.69% 止盈
35 2025-06-13 2025-08-25 6.44 7.16 ¥1.0万 +11.11% 止盈
36 2025-11-19 2025-11-27 6.06 5.47 ¥-8,902 -9.79% 止损
37 2025-11-28 2025-12-03 5.38 5.01 ¥-1.2万 -6.93% 止损
38 2025-12-04 2025-12-30 4.97 4.62 ¥-2.5万 -7.10% 止损
39 2025-12-31 2026-01-29 4.65 5.13 ¥7.1万 +10.26% 止盈
40 2026-03-20 2026-03-23 4.34 4.02 ¥-6,902 -7.43% 止损
41 2026-03-24 2026-04-03 4.09 3.82 ¥-1.2万 -6.66% 止损
42 2026-04-07 2026-05-20 3.81 3.6 ¥-2.0万 -5.57% 止损
43 2026-05-21 2026-06-03 3.47 3.28 ¥-3.9万 -5.53% 止损
逐笔成交记录(共 96 笔)
日期操作方向价格数量(股)金额备注
2015-02-06 入场 买入 12.16 8200 ¥10.0万 首仓入场
2015-03-30 止盈 卖出 14.24 8200 ¥11.7万 止盈触发
2016-12-13 入场 买入 23.06 4400 ¥10.1万 首仓入场
2016-12-19 止损 卖出 21.1 4400 ¥9.3万 止损触发
2016-12-20 入场 买入 20.33 9900 ¥20.1万 首仓入场
2017-05-02 止损 卖出 19.2 9900 ¥19.0万 止损触发
2017-05-03 入场 买入 18.86 21300 ¥40.2万 首仓入场
2017-05-31 止盈 卖出 21.26 21300 ¥45.3万 止盈触发
2018-05-03 入场 买入 27.33 3800 ¥10.4万 首仓入场
2018-05-29 止损 卖出 25.6 3800 ¥9.7万 止损触发
2018-05-30 入场 买入 24.64 8400 ¥20.7万 首仓入场
2018-06-04 止盈 卖出 27.3 8400 ¥22.9万 止盈触发
2018-08-06 入场 买入 20.86 5000 ¥10.4万 首仓入场
2018-08-10 止盈 卖出 23.18 5000 ¥11.6万 止盈触发
2019-08-05 入场 买入 27.01 3900 ¥10.5万 首仓入场
2019-12-17 止盈 卖出 30.45 3900 ¥11.9万 止盈触发
2020-02-03 入场 买入 26.63 4000 ¥10.7万 首仓入场
2020-02-13 止盈 卖出 29.95 4000 ¥12.0万 止盈触发
2020-03-18 入场 买入 26.3 4100 ¥10.8万 首仓入场
2020-03-23 止损 卖出 24.55 4100 ¥10.1万 止损触发
2020-03-24 入场 买入 24.9 8700 ¥21.7万 首仓入场
2020-07-01 止盈 卖出 28.09 8700 ¥24.4万 止盈触发
2021-06-11 入场 买入 25.29 4400 ¥11.1万 首仓入场
2021-06-29 止损 卖出 23.8 4400 ¥10.5万 止损触发
2021-06-30 入场 买入 23.81 9300 ¥22.1万 首仓入场
2021-07-26 止损 卖出 21.36 9300 ¥19.9万 止损触发
2021-07-27 入场 买入 20.16 21500 ¥43.4万 首仓入场
2021-08-09 止盈 卖出 22.28 21500 ¥47.9万 止盈触发
2022-03-08 入场 买入 17.67 6300 ¥11.1万 首仓入场
2022-03-10 止损 卖出 16.77 6300 ¥10.6万 止损触发
2022-03-11 入场 买入 16.65 13400 ¥22.3万 首仓入场
2022-03-15 止损 卖出 14.8 13400 ¥19.8万 止损触发
2022-03-16 入场 买入 15.51 28400 ¥44.1万 首仓入场
2022-03-18 止盈 卖出 17.45 28400 ¥49.5万 止盈触发
2022-08-03 入场 买入 16.06 7000 ¥11.2万 首仓入场
2022-09-06 止盈 卖出 17.85 7000 ¥12.5万 止盈触发
2022-10-26 入场 买入 15.07 7500 ¥11.3万 首仓入场
2022-10-31 止损 卖出 13.52 7500 ¥10.1万 止损触发
2022-11-01 入场 买入 13.86 16200 ¥22.5万 首仓入场
2022-11-11 止盈 卖出 15.76 16200 ¥25.5万 止盈触发
2023-03-07 入场 买入 16.13 7200 ¥11.6万 首仓入场
2023-03-31 止损 卖出 15.24 7200 ¥11.0万 止损触发
2023-04-06 入场 买入 15.04 15300 ¥23.0万 首仓入场
2023-05-24 止损 卖出 14.11 15300 ¥21.6万 止损触发
2023-05-29 入场 买入 14.03 32400 ¥45.5万 首仓入场
2023-09-18 止损 卖出 13.31 32400 ¥43.1万 止损触发
2023-10-10 入场 买入 12.82 69500 ¥89.1万 首仓入场
2023-10-17 止损 卖出 11.98 69500 ¥83.2万 止损触发
2023-10-18 入场 买入 11.71 89500 ¥1.05M 首仓入场
2023-10-19 入场 买入 11.46 91400 ¥1.05M 首仓入场
2023-12-05 止损 卖出 10.79 91400 ¥98.6万 止损触发
2023-12-11 入场 买入 10.63 93000 ¥98.9万 首仓入场
2024-01-16 入场 买入 9.61 102800 ¥98.8万 首仓入场
2024-01-22 止损 卖出 9.05 102800 ¥93.0万 止损触发
2024-01-23 入场 买入 9.18 101100 ¥92.8万 首仓入场
2024-04-02 入场 买入 8.5 109200 ¥92.8万 首仓入场
2024-04-08 止损 卖出 8.0 109200 ¥87.3万 止损触发
2024-04-09 入场 买入 7.99 110400 ¥88.2万 首仓入场
2024-04-10 止损 卖出 7.58 110400 ¥83.7万 止损触发
2024-04-11 入场 买入 7.44 110100 ¥81.9万 首仓入场
2024-04-18 止损 卖出 6.88 110100 ¥75.7万 止损触发
2024-04-19 入场 买入 6.7 112400 ¥75.3万 首仓入场
2024-04-29 止盈 卖出 7.56 112400 ¥84.9万 止盈触发
2024-12-23 入场 买入 7.66 11300 ¥8.7万 首仓入场
2024-12-31 止损 卖出 7.26 11300 ¥8.2万 止损触发
2025-01-02 入场 买入 7.11 24200 ¥17.2万 首仓入场
2025-01-10 止损 卖出 6.69 24200 ¥16.2万 止损触发
2025-01-13 入场 买入 6.76 50100 ¥33.9万 首仓入场
2025-02-12 止盈 卖出 7.96 50100 ¥39.9万 止盈触发
2025-04-07 入场 买入 6.6 13600 ¥9.0万 首仓入场
2025-04-18 止盈 卖出 7.31 13600 ¥9.9万 止盈触发
2025-06-13 入场 买入 6.44 14000 ¥9.0万 首仓入场
2025-08-25 止盈 卖出 7.16 14000 ¥10.0万 止盈触发
2025-11-19 入场 买入 6.06 15000 ¥9.1万 首仓入场
2025-11-27 止损 卖出 5.47 15000 ¥8.2万 止损触发
2025-11-28 入场 买入 5.38 33500 ¥18.0万 首仓入场
2025-12-03 止损 卖出 5.01 33500 ¥16.8万 止损触发
2025-12-04 入场 买入 4.97 71700 ¥35.6万 首仓入场
2025-12-30 止损 卖出 4.62 71700 ¥33.1万 止损触发
2025-12-31 入场 买入 4.65 149800 ¥69.7万 首仓入场
2026-01-29 止盈 卖出 5.13 149800 ¥76.8万 止盈触发
2026-03-20 入场 买入 4.34 21400 ¥9.3万 首仓入场
2026-03-23 止损 卖出 4.02 21400 ¥8.6万 止损触发
2026-03-24 入场 买入 4.09 45300 ¥18.5万 首仓入场
2026-04-03 止损 卖出 3.82 45300 ¥17.3万 止损触发
2026-04-07 入场 买入 3.81 96000 ¥36.6万 首仓入场
2026-05-20 止损 卖出 3.6 96000 ¥34.5万 止损触发
2026-05-21 入场 买入 3.47 205400 ¥71.3万 首仓入场
2026-06-03 止损 卖出 3.28 205400 ¥67.4万 止损触发
2026-06-04 入场 买入 3.21 262900 ¥84.4万 首仓入场
2026-06-08 入场 买入 3.14 268800 ¥84.4万 首仓入场
2026-06-09 入场 买入 3.12 270500 ¥84.4万 首仓入场
2026-06-11 入场 买入 3.12 270500 ¥84.4万 首仓入场
2026-06-16 入场 买入 3.07 274900 ¥84.4万 首仓入场
2026-06-24 入场 买入 2.97 284200 ¥84.4万 首仓入场
2026-06-25 入场 买入 2.95 286100 ¥84.4万 首仓入场
← 返回 马丁格尔加倍