← 返回 KDJ随机指标金叉

600309 烟台万华 — KDJ随机指标金叉 回测明细

数据区间: 2015-01-05 ~ 2026-11-13 · 初始资金: ¥1,000,000 · 终值: ¥89.2万
策略: KDJ随机指标金叉
-10.82%
总收益率
¥-10.8万
盈亏金额
392
总成交笔数
196
交易回合
36%
回合胜率
¥-552
平均回合盈亏
K线 & 交易信号(策略收益 -10.82%)
红色三角=买入 · 蓝绿三角=卖出 · 标记为实际成交价
账户净值曲线(每标的独立回测 ¥1,000,000)
回合交易明细(共 196 个回合)
#入场日期离场日期入场价离场价盈亏盈亏%离场方式
1 2015-03-12 2015-03-16 23.039919902999998 22.4775 ¥-2.5万 -2.47% KDJ死叉
2 2015-03-17 2015-03-18 22.386713999999998 22.2777 ¥-4,929 -0.52% KDJ死叉
3 2015-03-31 2015-04-10 23.83094714 23.216759999999997 ¥-2.5万 -2.61% KDJ死叉
4 2015-04-14 2015-04-21 25.0325075 25.174799999999998 ¥5,039 +0.54% KDJ死叉
5 2015-04-23 2015-04-27 26.354223895999997 26.35 ¥-437 -0.05% KDJ死叉
6 2015-05-13 2015-05-18 24.481792334999998 23.826150000000002 ¥-2.5万 -2.71% KDJ死叉
7 2015-05-19 2015-05-29 24.341610292999995 26.16381 ¥6.8万 +7.45% KDJ死叉
8 2015-06-03 2015-06-11 28.416902513999997 27.991979999999998 ¥-1.5万 -1.52% KDJ死叉
9 2015-07-01 2015-07-03 23.720804107 21.52845 ¥-8.9万 -9.27% KDJ死叉
10 2015-08-04 2015-08-14 21.818333536999997 22.557419999999997 ¥3.0万 +3.36% KDJ死叉
11 2015-08-31 2015-09-14 18.023405399999994 18.26172 ¥1.2万 +1.29% KDJ死叉
12 2015-10-09 2015-10-22 16.601558973999996 16.983 ¥2.1万 +2.27% KDJ死叉
13 2015-10-28 2015-11-02 18.754354619 18.12186 ¥-3.2万 -3.40% KDJ死叉
14 2015-12-03 2015-12-10 18.043431405999993 17.36262 ¥-3.5万 -3.80% KDJ死叉
15 2015-12-11 2015-12-14 17.70531 17.09289 ¥-3.1万 -3.49% KDJ死叉
16 2015-12-16 2015-12-25 17.943301376 18.16182 ¥1.0万 +1.19% KDJ死叉
17 2016-01-15 2016-01-22 16.12093483 14.73525 ¥-7.4万 -8.62% KDJ死叉
18 2016-02-01 2016-02-02 13.677762097999999 13.19679 ¥-2.8万 -3.55% KDJ死叉
19 2016-02-05 2016-02-26 13.557606061999996 13.1868 ¥-2.1万 -2.76% KDJ死叉
20 2016-03-03 2016-03-11 14.318594290000002 13.71627 ¥-3.1万 -4.24% KDJ死叉
21 2016-03-17 2016-03-24 14.739140416 14.56542 ¥-8,495 -1.21% KDJ死叉
22 2016-04-01 2016-04-11 14.769179424999999 15.06 ¥1.4万 +1.94% KDJ死叉
23 2016-04-13 2016-04-19 15.500128644 15.85 ¥1.6万 +2.23% KDJ死叉
24 2016-04-21 2016-04-25 16.471389934999998 16.363619999999997 ¥-4,924 -0.68% KDJ死叉
25 2016-05-31 2016-06-14 15.590245670999998 15.8 ¥9,513 +1.32% KDJ死叉
26 2016-06-16 2016-06-17 17.542781255999998 17.33265 ¥-9,001 -1.23% KDJ死叉
27 2016-06-23 2016-06-27 18.053444409 17.41 ¥-2.6万 -3.59% KDJ死叉
28 2016-07-06 2016-07-11 17.975391 17.30268 ¥-2.6万 -3.77% KDJ死叉
29 2016-07-27 2016-07-28 18.52405555 18.14184 ¥-1.4万 -2.09% KDJ死叉
30 2016-07-29 2016-08-02 19.074770715 18.8 ¥-9,534 -1.47% KDJ死叉
31 2016-08-03 2016-08-12 19.62548588 20.079900000000002 ¥1.5万 +2.28% KDJ死叉
32 2016-08-30 2016-09-12 19.885823957999996 19.96002 ¥2,265 +0.34% KDJ死叉
33 2016-10-25 2016-10-27 21.437839422999996 21.19878 ¥-7,633 -1.14% KDJ死叉
34 2016-10-28 2016-11-01 21.457865428999998 20.849130000000002 ¥-1.9万 -2.87% KDJ死叉
35 2016-11-11 2016-11-18 20.837059242999995 20.5794 ¥-8,073 -1.27% KDJ死叉
36 2016-12-19 2017-01-12 20.476591134999996 23.53644 ¥9.4万 +14.91% KDJ死叉
37 2017-02-13 2017-02-16 25.242780563 24.68 ¥-1.6万 -2.26% KDJ死叉
38 2017-03-27 2017-03-30 27.575810261999997 26.55342 ¥-2.6万 -3.74% KDJ死叉
39 2017-04-06 2017-04-18 27.986343384999998 28.021949999999997 ¥664 +0.10% KDJ死叉
40 2017-04-20 2017-04-24 30.049022002999997 30.439529999999998 ¥8,581 +1.27% KDJ死叉
41 2017-05-15 2017-05-19 26.955004075999998 23.42655 ¥-9.1万 -13.12% KDJ死叉
42 2017-06-06 2017-06-21 22.679451794999995 25.504469999999998 ¥7.4万 +12.42% KDJ死叉
43 2017-06-22 2017-06-23 26.564496959 26.183790000000002 ¥-9,869 -1.46% KDJ死叉
44 2017-07-17 2017-07-19 29.157864735999993 29.330639999999995 ¥3,722 +0.56% KDJ死叉
45 2017-07-20 2017-07-28 30.719893203999995 31.37859 ¥1.4万 +2.11% KDJ死叉
46 2017-08-16 2017-08-29 34.354613293 36.1638 ¥3.6万 +5.23% KDJ死叉
47 2017-09-04 2017-09-06 37.44863122 37.2 ¥-4,988 -0.69% KDJ死叉
48 2017-10-27 2017-10-31 39.94186896699999 37.73223 ¥-4.0万 -5.56% KDJ死叉
49 2017-11-08 2017-11-21 37.64889128 38.90106 ¥2.2万 +3.29% KDJ死叉
50 2018-07-06 2018-07-23 44.87827944599999 50.819129999999994 ¥9.1万 +13.20% KDJ死叉
51 2018-07-25 2018-07-26 53.02886388799999 52.67727 ¥-5,437 -0.69% KDJ死叉
52 2018-08-17 2018-08-20 50.065015 47.12283 ¥-4.6万 -5.90% KDJ死叉
53 2018-08-22 2018-09-04 48.402856502 48.04191 ¥-5,705 -0.78% KDJ死叉
54 2018-09-17 2018-09-18 42.0126 38.961 ¥-5.3万 -7.29% KDJ死叉
55 2018-09-19 2018-10-09 41.503897435 40.339620000000004 ¥-1.9万 -2.83% KDJ死叉
56 2018-11-19 2018-11-22 30.389464105 30.11985 ¥-6,019 -0.92% KDJ死叉
57 2018-12-04 2018-12-12 30.589724164999996 31.4685 ¥1.8万 +2.84% KDJ死叉
58 2019-01-03 2019-01-04 28.476980532 27.10287 ¥-3.2万 -4.85% KDJ死叉
59 2019-02-26 2019-02-27 40.021972991 39.96 ¥-1,176 -0.18% KDJ死叉
60 2019-03-04 2019-03-06 42.274898666 40.83912 ¥-2.2万 -3.43% KDJ死叉
61 2019-03-18 2019-03-26 41.15344233 40.67928 ¥-7,247 -1.18% KDJ死叉
62 2019-03-28 2019-04-11 44.0572132 49.0509 ¥6.7万 +11.30% KDJ死叉
63 2019-05-08 2019-05-10 42.05461259999999 41.1588 ¥-1.4万 -2.16% KDJ死叉
64 2019-05-13 2019-05-14 41.233546354 39.66029999999999 ¥-2.5万 -3.84% KDJ死叉
65 2019-05-22 2019-05-31 40.222233050999996 38.61135 ¥-2.5万 -4.03% KDJ死叉
66 2019-06-12 2019-06-18 39.861764943000004 38.73123000000001 ¥-1.7万 -2.87% KDJ死叉
67 2019-06-20 2019-07-03 39.911829958 43.34661 ¥5.1万 +8.57% KDJ死叉
68 2019-08-13 2019-08-26 43.21612094799999 42.40755 ¥-1.2万 -1.90% KDJ死叉
69 2019-08-28 2019-09-12 43.85695314 46.60335 ¥3.9万 +6.23% KDJ死叉
70 2019-10-10 2019-10-18 43.636667073999995 43.63632 ¥-206 -0.03% KDJ死叉
71 2019-10-28 2019-11-11 44.73809740399999 46.3536 ¥2.4万 +3.58% KDJ死叉
72 2019-11-25 2019-12-16 46.86085404 52.3476 ¥8.1万 +11.68% KDJ死叉
73 2019-12-17 2019-12-19 53.49947502899999 52.49745 ¥-1.5万 -1.90% KDJ死叉
74 2019-12-26 2019-12-27 52.76852580999999 52.1 ¥-9,578 -1.30% KDJ死叉
75 2020-01-23 2020-02-03 53.816140000000004 46.72 ¥-9.9万 -13.21% KDJ死叉
76 2020-02-06 2020-02-10 49.594403858999996 48.761190000000006 ¥-1.1万 -1.71% KDJ死叉
77 2020-02-11 2020-02-25 50.46553511999999 48.95099999999999 ¥-1.9万 -3.03% KDJ死叉
78 2020-03-26 2020-04-14 40.95318226999999 42.91704 ¥2.9万 +4.76% KDJ死叉
79 2020-04-21 2020-04-22 43.813140000000004 42.3576 ¥-2.2万 -3.35% KDJ死叉
80 2020-04-30 2020-05-15 43.45643301999999 45.544410000000006 ¥3.0万 +4.77% KDJ死叉
81 2020-06-02 2020-06-12 48.062414399999994 47.952 ¥-1,710 -0.26% KDJ死叉
82 2020-06-22 2020-06-24 49.003636681999986 48.14 ¥-1.2万 -1.79% KDJ死叉
83 2020-06-29 2020-07-10 50.065015 54.55539 ¥5.8万 +8.94% KDJ死叉
84 2020-07-16 2020-07-17 57.674897279999996 57.3 ¥-4,705 -0.68% KDJ死叉
85 2020-08-19 2020-08-27 68.52899253199999 69.93999000000001 ¥1.4万 +2.03% KDJ死叉
86 2020-08-31 2020-09-08 75.06748349099999 72.41751 ¥-2.5万 -3.56% KDJ死叉
87 2020-09-16 2020-09-23 75.0975225 72.36756 ¥-2.5万 -3.66% KDJ死叉
88 2020-10-12 2020-10-23 72.59427174999999 77.58234 ¥4.5万 +6.84% KDJ死叉
89 2020-10-29 2020-10-30 81.65603946499999 78.19172999999999 ¥-3.0万 -4.27% KDJ死叉
90 2020-11-04 2020-11-16 79.282957754 88.89102 ¥8.0万 +12.09% KDJ死叉
91 2020-11-17 2020-11-19 91.368652375 89.4105 ¥-1.6万 -2.17% KDJ死叉
92 2020-12-07 2020-12-11 84.20935522999999 82.06785 ¥-1.9万 -2.57% KDJ死叉
93 2020-12-31 2021-01-15 89.996870964 110.48939999999999 ¥16.2万 +22.73% KDJ死叉
94 2021-01-25 2021-01-29 117.05200507 114.64524 ¥-1.8万 -2.09% KDJ死叉
95 2021-02-02 2021-02-22 121.32638700000001 139.86 ¥13.1万 +15.24% KDJ死叉
96 2021-03-30 2021-04-12 111.49478840499998 109.88001 ¥-1.5万 -1.48% KDJ死叉
97 2021-04-20 2021-04-28 107.23926212999999 107.88201 ¥5,554 +0.57% KDJ死叉
98 2021-05-13 2021-05-14 104.901461 99.66024 ¥-4.9万 -5.02% KDJ死叉
99 2021-06-28 2021-07-05 110.14303299999999 105.04485000000001 ¥-4.4万 -4.66% KDJ死叉
100 2021-08-02 2021-08-11 113.02677786399998 113.89599000000001 ¥6,513 +0.74% KDJ死叉
101 2021-08-25 2021-08-30 107.73231 105.08 ¥-2.3万 -2.49% KDJ死叉
102 2021-09-08 2021-09-23 106.13783179999999 111.45842999999999 ¥4.3万 +4.98% KDJ死叉
103 2021-10-11 2021-10-13 107.76995128899999 104.57532 ¥-2.7万 -2.99% KDJ死叉
104 2021-10-15 2021-10-19 104.13523119999998 105.0 ¥7,083 +0.80% KDJ死叉
105 2021-10-20 2021-10-28 110.14303299999999 106.23366 ¥-3.2万 -3.58% KDJ死叉
106 2021-11-11 2021-11-26 96.154867809 96.34356 ¥1,422 +0.17% KDJ死叉
107 2021-12-31 2022-01-12 100.85096621599999 98.08182000000001 ¥-2.4万 -2.77% KDJ死叉
108 2022-01-25 2022-01-26 93.090888891 90.66 ¥-2.2万 -2.64% KDJ死叉
109 2022-02-08 2022-02-22 92.31988765999999 97.05285 ¥4.2万 +5.10% KDJ死叉
110 2022-03-11 2022-03-15 83.10792489999997 79.5204 ¥-3.7万 -4.35% KDJ死叉
111 2022-03-31 2022-04-14 81.50584441999999 86.79312 ¥5.3万 +6.46% KDJ死叉
112 2022-04-28 2022-05-25 78.80233361 82.96695 ¥4.6万 +5.25% KDJ死叉
113 2022-05-31 2022-06-02 85.02550000000001 82.68723 ¥-2.6万 -2.78% KDJ死叉
114 2022-06-09 2022-06-22 84.449667302 93.00689999999999 ¥9.0万 +10.10% KDJ死叉
115 2022-06-28 2022-06-30 95.98878799999999 94.4055 ¥-1.7万 -1.68% KDJ死叉
116 2022-07-01 2022-07-05 97.62677924999997 96.7032 ¥-9,526 -0.98% KDJ死叉
117 2022-07-06 2022-07-07 96.13883299999999 92.907 ¥-3.3万 -3.39% KDJ死叉
118 2022-08-02 2022-08-22 81.92457000000002 84.52 ¥2.9万 +3.14% KDJ死叉
119 2022-08-23 2022-08-26 90.02690997299999 89.72019 ¥-3,570 -0.37% KDJ死叉
120 2022-09-07 2022-09-15 91.31858735999998 91.25864999999999 ¥-917 -0.10% KDJ死叉
121 2022-11-02 2022-11-22 80.94511625199999 86.86305 ¥6.9万 +7.28% KDJ死叉
122 2022-11-30 2022-12-13 89.88672793099998 90.71919 ¥9,099 +0.90% KDJ死叉
123 2023-01-17 2023-02-08 95.964620752 97.7022 ¥1.8万 +1.78% KDJ死叉
124 2023-02-15 2023-02-24 100.13002999999999 102.03786000000001 ¥2.0万 +1.87% KDJ死叉
125 2023-03-03 2023-03-07 105.63718164999999 103.78611 ¥-1.9万 -1.78% KDJ死叉
126 2023-03-22 2023-03-28 98.347715466 96.4035 ¥-2.1万 -2.01% KDJ死叉
127 2023-03-31 2023-04-07 96.72560897999999 93.78612 ¥-3.2万 -3.07% KDJ死叉
128 2023-04-10 2023-04-11 95.12352849999999 93.5064 ¥-1.7万 -1.73% KDJ死叉
129 2023-04-18 2023-04-24 96.78568699799997 93.32658 ¥-3.5万 -3.60% KDJ死叉
130 2023-05-11 2023-05-12 90.10701399699998 88.90101 ¥-1.3万 -1.37% KDJ死叉
131 2023-05-17 2023-05-18 88.54498552899999 87.45246 ¥-1.2万 -1.26% KDJ死叉
132 2023-05-23 2023-05-29 89.206754 86.18373 ¥-3.2万 -3.42% KDJ死叉
133 2023-06-05 2023-06-21 84.790109404 90.29961 ¥5.8万 +6.47% KDJ死叉
134 2023-07-26 2023-08-02 95.00337246399998 97.78211999999999 ¥2.7万 +2.89% KDJ死叉
135 2023-08-25 2023-09-11 92.33991366599999 94.48542 ¥2.2万 +2.29% KDJ死叉
136 2023-09-25 2023-09-27 93.81813700000002 91.02888 ¥-3.0万 -3.00% KDJ死叉
137 2023-10-18 2023-10-20 87.10311309699998 84.37 ¥-3.1万 -3.17% KDJ死叉
138 2023-10-24 2023-11-06 83.98906916399999 87.3 ¥3.7万 +3.91% KDJ死叉
139 2023-11-07 2023-11-08 87.82404931299997 86.89302 ¥-1.1万 -1.09% KDJ死叉
140 2023-11-22 2023-11-23 82.70480400000001 81.56835000000001 ¥-1.4万 -1.40% KDJ死叉
141 2023-11-24 2023-11-27 81.68607847399998 81.01889999999999 ¥-8,021 -0.85% KDJ死叉
142 2023-11-28 2023-11-30 81.23436299999999 80.44947 ¥-9,385 -1.00% KDJ死叉
143 2023-12-05 2023-12-06 79.71390699999999 77.43249 ¥-2.7万 -2.89% KDJ死叉
144 2023-12-12 2023-12-14 76.52295000000001 74.06586 ¥-2.9万 -3.24% KDJ死叉
145 2023-12-15 2024-01-02 75.44797760499998 76.82310000000001 ¥1.6万 +1.79% KDJ死叉
146 2024-01-19 2024-02-01 69.56033184099999 69.96996 ¥4,975 +0.56% KDJ死叉
147 2024-02-07 2024-02-29 72.39401168999999 77.64 ¥6.5万 +7.21% KDJ死叉
148 2024-03-01 2024-03-05 79.30298375999999 75.5244 ¥-4.6万 -4.79% KDJ死叉
149 2024-03-13 2024-03-21 79.30298375999999 78.12180000000001 ¥-1.4万 -1.52% KDJ死叉
150 2024-03-27 2024-04-12 80.09401099699998 86.4135 ¥7.1万 +7.86% KDJ死叉
151 2024-04-30 2024-05-15 90.427430093 89.57034 ¥-9,547 -0.98% KDJ死叉
152 2024-05-23 2024-05-24 90.86725200000001 88.72119 ¥-2.3万 -2.39% KDJ死叉
153 2024-05-28 2024-05-31 90.65772916199998 89.79012 ¥-9,303 -0.99% KDJ死叉
154 2024-06-17 2024-06-19 86.262020845 85.03488 ¥-1.4万 -1.45% KDJ死叉
155 2024-06-25 2024-07-01 84.790109404 80.6 ¥-4.6万 -4.97% KDJ死叉
156 2024-07-12 2024-07-24 81.40571438999999 80.42949 ¥-1.1万 -1.23% KDJ死叉
157 2024-08-09 2024-08-15 76.0988228 70.4295 ¥-6.4万 -7.48% KDJ死叉
158 2024-08-27 2024-08-28 69.69050087999999 69.48044999999999 ¥-2,632 -0.33% KDJ死叉
159 2024-08-30 2024-09-06 70.97216526399998 70.72919999999999 ¥-2,959 -0.37% KDJ死叉
160 2024-09-13 2024-10-10 70.982178267 84.89502 ¥15.6万 +19.56% KDJ死叉
161 2024-10-24 2024-10-31 79.12373 75.71421000000001 ¥-4.1万 -4.34% KDJ死叉
162 2024-11-05 2024-11-15 77.20025313 77.99193 ¥8,989 +1.00% KDJ死叉
163 2024-11-28 2024-12-06 74.186339227 72.35 ¥-2.3万 -2.50% KDJ死叉
164 2024-12-09 2024-12-17 73.79583210999999 73.27664999999999 ¥-6,548 -0.73% KDJ死叉
165 2024-12-18 2024-12-20 75.31780856599998 74.19573 ¥-1.4万 -1.52% KDJ死叉
166 2025-01-14 2025-02-07 66.77671700699999 66.933 ¥1,784 +0.20% KDJ死叉
167 2025-02-10 2025-02-17 69.28998075999999 70.39953 ¥1.4万 +1.57% KDJ死叉
168 2025-02-28 2025-03-13 68.98959067 67.92201 ¥-1.4万 -1.58% KDJ死叉
169 2025-03-17 2025-03-20 70.34134607499999 68.97096 ¥-1.7万 -1.98% KDJ死叉
170 2025-03-28 2025-04-01 68.629122562 67.15277999999999 ¥-1.9万 -2.18% KDJ死叉
171 2025-04-24 2025-05-21 55.186551 56.51 ¥2.0万 +2.37% KDJ死叉
172 2025-06-25 2025-07-10 53.309227971999995 54.45 ¥1.8万 +2.11% KDJ死叉
173 2025-07-11 2025-07-15 56.25305085399999 55.19475 ¥-1.7万 -1.91% KDJ死叉
174 2025-07-21 2025-07-30 60.068004996999996 62.52 ¥3.5万 +4.05% KDJ死叉
175 2025-07-31 2025-08-01 63.81914 61.3386 ¥-3.5万 -3.92% KDJ死叉
176 2025-08-13 2025-09-03 62.991801872999986 67.20273 ¥5.7万 +6.65% KDJ死叉
177 2025-09-09 2025-09-17 69.740565895 66.25367999999999 ¥-4.6万 -5.03% KDJ死叉
178 2025-09-30 2025-10-15 65.96566376399998 64.6353 ¥-1.8万 -2.05% KDJ死叉
179 2025-10-28 2025-11-06 62.678798 61.3 ¥-1.9万 -2.23% KDJ死叉
180 2025-11-28 2025-12-11 65.975676767 69.24069 ¥4.1万 +4.92% KDJ死叉
181 2025-12-18 2025-12-30 74.326521269 75.4245 ¥1.3万 +1.45% KDJ死叉
182 2026-01-07 2026-01-09 82.35694967499998 79.92 ¥-2.6万 -2.99% KDJ死叉
183 2026-01-20 2026-02-03 82.48711871399998 81.59832 ¥-9,589 -1.11% KDJ死叉
184 2026-02-09 2026-02-24 86.96293105499997 86.29361999999999 ¥-6,813 -0.80% KDJ死叉
185 2026-03-26 2026-04-15 78.10142339999999 89.90001 ¥12.7万 +15.07% KDJ死叉
186 2026-04-28 2026-05-08 88.61507654999998 84.7152 ¥-4.3万 -4.43% KDJ死叉
187 2026-05-27 2026-05-28 76.532953 74.96496 ¥-1.9万 -2.08% KDJ死叉
188 2026-05-29 2026-06-01 73.946027155 73.33659 ¥-7,767 -0.85% KDJ死叉
189 2026-06-02 2026-06-05 75.94862775499998 72.10782 ¥-4.6万 -5.09% KDJ死叉
190 2026-07-16 2026-07-17 69.78061790699999 68.30163 ¥-1.8万 -2.15% KDJ死叉
191 2026-07-20 2026-08-03 70.16111202099998 74.20572 ¥4.8万 +5.73% KDJ死叉
192 2026-08-11 2026-08-12 78.14147541199999 75.61431 ¥-2.9万 -3.26% KDJ死叉
193 2026-08-27 2026-09-11 74.35656027799999 75.95397 ¥1.8万 +2.12% KDJ死叉
194 2026-09-24 2026-09-28 71.301384 69.39053999999999 ¥-2.4万 -2.71% KDJ死叉
195 2026-10-08 2026-10-14 69.06969469399999 66.64329 ¥-3.0万 -3.54% KDJ死叉
196 2026-10-20 2026-11-10 67.08712009999998 72.2277 ¥6.3万 +7.63% KDJ死叉
逐笔成交记录(共 392 笔)
日期操作方向价格数量(股)金额备注
2015-03-12 KDJ金叉 买入 23.033009999999997 43300.0 ¥99.8万
2015-03-16 KDJ死叉 卖出 22.4775 43300.0 ¥97.3万
2015-03-17 KDJ金叉 买入 22.38 42600.0 ¥95.4万
2015-03-18 KDJ死叉 卖出 22.2777 42600.0 ¥94.9万
2015-03-31 KDJ金叉 买入 23.8238 40400.0 ¥96.3万
2015-04-10 KDJ死叉 卖出 23.216759999999997 40400.0 ¥93.8万
2015-04-14 KDJ金叉 买入 25.025 37400.0 ¥93.6万
2015-04-21 KDJ死叉 卖出 25.174799999999998 37400.0 ¥94.1万
2015-04-23 KDJ金叉 买入 26.34632 36000.0 ¥94.9万
2015-04-27 KDJ死叉 卖出 26.35 36000.0 ¥94.8万
2015-05-13 KDJ金叉 买入 24.474449999999997 38300.0 ¥93.8万
2015-05-18 KDJ死叉 卖出 23.826150000000002 38300.0 ¥91.2万
2015-05-19 KDJ金叉 买入 24.334309999999995 37700.0 ¥91.8万
2015-05-29 KDJ死叉 卖出 26.16381 37700.0 ¥98.6万
2015-06-03 KDJ金叉 买入 28.408379999999998 34800.0 ¥98.9万
2015-06-11 KDJ死叉 卖出 27.991979999999998 34800.0 ¥97.4万
2015-07-01 KDJ金叉 买入 23.71369 40300.0 ¥95.6万
2015-07-03 KDJ死叉 卖出 21.52845 40300.0 ¥86.7万
2015-08-04 KDJ金叉 买入 21.81179 40700.0 ¥88.8万
2015-08-14 KDJ死叉 卖出 22.557419999999997 40700.0 ¥91.8万
2015-08-31 KDJ金叉 买入 18.017999999999997 49900.0 ¥89.9万
2015-09-14 KDJ死叉 卖出 18.26172 49900.0 ¥91.1万
2015-10-09 KDJ金叉 买入 16.596579999999996 55900.0 ¥92.8万
2015-10-22 KDJ死叉 卖出 16.983 55900.0 ¥94.9万
2015-10-28 KDJ金叉 买入 18.74873 50400.0 ¥94.5万
2015-11-02 KDJ死叉 卖出 18.12186 50400.0 ¥91.3万
2015-12-03 KDJ金叉 买入 18.038019999999996 50900.0 ¥91.8万
2015-12-10 KDJ死叉 卖出 17.36262 50900.0 ¥88.3万
2015-12-11 KDJ金叉 买入 17.7 49800.0 ¥88.2万
2015-12-14 KDJ死叉 卖出 17.09289 49800.0 ¥85.1万
2015-12-16 KDJ金叉 买入 17.93792 47300.0 ¥84.9万
2015-12-25 KDJ死叉 卖出 18.16182 47300.0 ¥85.9万
2016-01-15 KDJ金叉 买入 16.1161 53100.0 ¥85.6万
2016-01-22 KDJ死叉 卖出 14.73525 53100.0 ¥78.2万
2016-02-01 KDJ金叉 买入 13.673659999999998 57600.0 ¥78.8万
2016-02-02 KDJ死叉 卖出 13.19679 57600.0 ¥76.0万
2016-02-05 KDJ金叉 买入 13.553539999999998 56200.0 ¥76.2万
2016-02-26 KDJ死叉 卖出 13.1868 56200.0 ¥74.1万
2016-03-03 KDJ金叉 买入 14.3143 51600.0 ¥73.9万
2016-03-11 KDJ死叉 卖出 13.71627 51600.0 ¥70.8万
2016-03-17 KDJ金叉 买入 14.73472 47700.0 ¥70.3万
2016-03-24 KDJ死叉 卖出 14.56542 47700.0 ¥69.5万
2016-04-01 KDJ金叉 买入 14.76475 47300.0 ¥69.9万
2016-04-11 KDJ死叉 卖出 15.06 47300.0 ¥71.2万
2016-04-13 KDJ金叉 买入 15.495479999999999 46000.0 ¥71.3万
2016-04-19 KDJ死叉 卖出 15.85 46000.0 ¥72.9万
2016-04-21 KDJ金叉 买入 16.46645 43700.0 ¥72.0万
2016-04-25 KDJ死叉 卖出 16.363619999999997 43700.0 ¥71.5万
2016-05-31 KDJ金叉 买入 15.585569999999999 46400.0 ¥72.3万
2016-06-14 KDJ死叉 卖出 15.8 46400.0 ¥73.3万
2016-06-16 KDJ金叉 买入 17.537519999999997 41800.0 ¥73.3万
2016-06-17 KDJ死叉 卖出 17.33265 41800.0 ¥72.4万
2016-06-23 KDJ金叉 买入 18.04803 39800.0 ¥71.9万
2016-06-27 KDJ死叉 卖出 17.41 39800.0 ¥69.3万
2016-07-06 KDJ金叉 买入 17.97 38800.0 ¥69.7万
2016-07-11 KDJ死叉 卖出 17.30268 38800.0 ¥67.1万
2016-07-27 KDJ金叉 买入 18.5185 36100.0 ¥66.9万
2016-07-28 KDJ死叉 卖出 18.14184 36100.0 ¥65.5万
2016-07-29 KDJ金叉 买入 19.069049999999997 34000.0 ¥64.9万
2016-08-02 KDJ死叉 卖出 18.8 34000.0 ¥63.9万
2016-08-03 KDJ金叉 买入 19.6196 32900.0 ¥64.6万
2016-08-12 KDJ死叉 卖出 20.079900000000002 32900.0 ¥66.0万
2016-08-30 KDJ金叉 买入 19.879859999999997 33200.0 ¥66.0万
2016-09-12 KDJ死叉 卖出 19.96002 33200.0 ¥66.2万
2016-10-25 KDJ金叉 买入 21.431409999999996 31100.0 ¥66.7万
2016-10-27 KDJ死叉 卖出 21.19878 31100.0 ¥65.9万
2016-10-28 KDJ金叉 买入 21.45143 30700.0 ¥65.9万
2016-11-01 KDJ死叉 卖出 20.849130000000002 30700.0 ¥64.0万
2016-11-11 KDJ金叉 买入 20.830809999999996 30600.0 ¥63.8万
2016-11-18 KDJ死叉 卖出 20.5794 30600.0 ¥63.0万
2016-12-19 KDJ金叉 买入 20.470449999999996 30900.0 ¥63.3万
2017-01-12 KDJ死叉 卖出 23.53644 30900.0 ¥72.7万
2017-02-13 KDJ金叉 买入 25.23521 28800.0 ¥72.7万
2017-02-16 KDJ死叉 卖出 24.68 28800.0 ¥71.1万
2017-03-27 KDJ金叉 买入 27.567539999999997 25700.0 ¥70.9万
2017-03-30 KDJ死叉 卖出 26.55342 25700.0 ¥68.2万
2017-04-06 KDJ金叉 买入 27.977949999999993 24400.0 ¥68.3万
2017-04-18 KDJ死叉 卖出 28.021949999999997 24400.0 ¥68.4万
2017-04-20 KDJ金叉 买入 30.04001 22500.0 ¥67.6万
2017-04-24 KDJ死叉 卖出 30.439529999999998 22500.0 ¥68.5万
2017-05-15 KDJ金叉 买入 26.94692 25700.0 ¥69.3万
2017-05-19 KDJ死叉 卖出 23.42655 25700.0 ¥60.2万
2017-06-06 KDJ金叉 买入 22.672649999999997 26300.0 ¥59.6万
2017-06-21 KDJ死叉 卖出 25.504469999999998 26300.0 ¥67.1万
2017-06-22 KDJ金叉 买入 26.55653 25400.0 ¥67.5万
2017-06-23 KDJ死叉 卖出 26.183790000000002 25400.0 ¥66.5万
2017-07-17 KDJ金叉 买入 29.149119999999993 22700.0 ¥66.2万
2017-07-19 KDJ死叉 卖出 29.330639999999995 22700.0 ¥66.6万
2017-07-20 KDJ金叉 买入 30.71068 21600.0 ¥66.4万
2017-07-28 KDJ死叉 卖出 31.37859 21600.0 ¥67.8万
2017-08-16 KDJ金叉 买入 34.34431 19800.0 ¥68.0万
2017-08-29 KDJ死叉 卖出 36.1638 19800.0 ¥71.6万
2017-09-04 KDJ金叉 买入 37.4374 19200.0 ¥71.9万
2017-09-06 KDJ死叉 卖出 37.2 19200.0 ¥71.4万
