← 返回 无脑定投

601838 成都银行 — 无脑定投 回测明细

数据区间: 2018-01-31 ~ 2026-11-13 · 初始资金: ¥1,000,000 · 终值: ¥2.12M
策略: 无脑定投
+111.83%
总收益率
¥1.12M
盈亏金额
53
总成交笔数
1
交易回合
100%
回合胜率
¥1.12M
平均回合盈亏
K线 & 交易信号(策略收益 +111.83%)
红色三角=买入 · 蓝绿三角=卖出 · 标记为实际成交价
账户净值曲线(每标的独立回测 ¥1,000,000)
回合交易明细(共 1 个回合)
#入场日期离场日期入场价离场价盈亏盈亏%离场方式
1 2018-02-01 2026-11-13 9.740180973260234 20.64 ¥1.12M +111.84% 强平
逐笔成交记录(共 53 笔)
日期操作方向价格数量(股)金额备注
2018-02-01 月度定投 买入 11.08 1900.0 ¥2.1万
2018-02-02 月度定投 买入 12.19 1700.0 ¥2.1万
2018-03-02 月度定投 买入 12.5125 1500.0 ¥1.9万
2018-04-03 月度定投 买入 10.67066 1800.0 ¥1.9万
2018-05-03 月度定投 买入 10.44043 1800.0 ¥1.9万
2018-06-04 月度定投 买入 11.231219999999999 1700.0 ¥1.9万
2018-07-03 月度定投 买入 8.45845 2300.0 ¥1.9万
2018-08-02 月度定投 买入 9.008999999999999 2200.0 ¥2.0万
2018-09-04 月度定投 买入 8.75875 2200.0 ¥1.9万
2018-10-09 月度定投 买入 8.99899 2200.0 ¥2.0万
2018-11-02 月度定投 买入 8.84884 2200.0 ¥1.9万
2018-12-04 月度定投 买入 8.51851 2300.0 ¥2.0万
2019-01-03 月度定投 买入 7.947939999999999 2500.0 ¥2.0万
2019-02-11 月度定投 买入 7.7777699999999985 2500.0 ¥1.9万
2019-03-04 月度定投 买入 9.099089999999999 2200.0 ¥2.0万
2019-04-02 月度定投 买入 9.14914 2100.0 ¥1.9万
2019-05-07 月度定投 买入 9.099089999999999 2200.0 ¥2.0万
2019-06-04 月度定投 买入 8.4084 2300.0 ¥1.9万
2019-07-02 月度定投 买入 8.93893 2200.0 ¥2.0万
2019-08-02 月度定投 买入 8.27827 2300.0 ¥1.9万
2019-09-03 月度定投 买入 8.22822 2400.0 ¥2.0万
2019-10-09 月度定投 买入 8.17817 2400.0 ¥2.0万
2019-11-04 月度定投 买入 8.66866 2300.0 ¥2.0万
2019-12-03 月度定投 买入 8.59859 2300.0 ¥2.0万
2020-01-03 月度定投 买入 9.05 2200.0 ¥2.0万
2020-02-04 月度定投 买入 7.97797 2500.0 ¥2.0万
2020-03-03 月度定投 买入 8.32832 2400.0 ¥2.0万
2020-04-02 月度定投 买入 7.48748 2600.0 ¥1.9万
2020-05-07 月度定投 买入 7.7777699999999985 2500.0 ¥1.9万
2020-06-02 月度定投 买入 8.008 2400.0 ¥1.9万
2020-07-02 月度定投 买入 8.078069999999999 2400.0 ¥1.9万
2020-08-04 月度定投 买入 8.46846 2300.0 ¥1.9万
2020-09-02 月度定投 买入 10.270259999999999 1900.0 ¥2.0万
2020-10-12 月度定投 买入 9.909899999999999 2000.0 ¥2.0万
2020-11-03 月度定投 买入 10.3103 1900.0 ¥2.0万
2020-12-02 月度定投 买入 11.731720000000001 1600.0 ¥1.9万
2021-01-05 月度定投 买入 9.8 2000.0 ¥2.0万
2021-02-02 月度定投 买入 10.32031 1900.0 ¥2.0万
2021-03-02 月度定投 买入 11.07106 1800.0 ¥2.0万
2021-04-02 月度定投 买入 11.201189999999999 1700.0 ¥1.9万
2021-05-07 月度定投 买入 12.52251 1500.0 ¥1.9万
2021-06-02 月度定投 买入 13.613599999999998 1400.0 ¥1.9万
2021-07-02 月度定投 买入 12.712699999999996 1500.0 ¥1.9万
2021-08-03 月度定投 买入 10.900889999999999 1800.0 ¥2.0万
2021-09-02 月度定投 买入 12.492479999999999 1500.0 ¥1.9万
2021-10-11 月度定投 买入 12.372359999999999 1600.0 ¥2.0万
2021-11-02 月度定投 买入 12.67 1500.0 ¥1.9万
2021-12-02 月度定投 买入 11.10109 1700.0 ¥1.9万
2022-01-05 月度定投 买入 12.27226 1600.0 ¥2.0万
2022-02-08 月度定投 买入 14.594579999999999 1300.0 ¥1.9万
2022-03-02 月度定投 买入 14.924909999999999 1300.0 ¥1.9万
2022-04-06 月度定投 买入 15.465449999999997 300.0 ¥4,641
2026-11-13 强平 卖出 20.64 102600 ¥2.12M 回测结束强平
← 返回 无脑定投