← 返回 无脑定投

601136 首创证券 — 无脑定投 回测明细

数据区间: 2022-12-22 ~ 2026-11-13 · 初始资金: ¥1,000,000 · 终值: ¥73.1万
策略: 无脑定投
-26.87%
总收益率
¥-26.9万
盈亏金额
49
总成交笔数
1
交易回合
0%
回合胜率
¥-26.9万
平均回合盈亏
K线 & 交易信号(策略收益 -26.87%)
红色三角=买入 · 蓝绿三角=卖出 · 标记为实际成交价
账户净值曲线(每标的独立回测 ¥1,000,000)
回合交易明细(共 1 个回合)
#入场日期离场日期入场价离场价盈亏盈亏%离场方式
1 2022-12-23 2026-11-13 18.04947094907495 12.75 ¥-26.9万 -29.38% 强平
逐笔成交记录(共 49 笔)
日期操作方向价格数量(股)金额备注
2022-12-23 月度定投 买入 11.2 1900.0 ¥2.1万
2023-01-04 月度定投 买入 16.996979999999997 1100.0 ¥1.9万
2023-02-02 月度定投 买入 19.19918 1000.0 ¥1.9万
2023-03-02 月度定投 买入 16.756739999999997 1100.0 ¥1.8万
2023-04-04 月度定投 买入 15.135119999999997 1300.0 ¥2.0万
2023-05-05 月度定投 买入 13.453439999999999 1400.0 ¥1.9万
2023-06-02 月度定投 买入 14.234219999999999 1400.0 ¥2.0万
2023-07-04 月度定投 买入 14.154139999999998 1400.0 ¥2.0万
2023-08-02 月度定投 买入 17.43742 1100.0 ¥1.9万
2023-09-04 月度定投 买入 23.28326 800.0 ¥1.9万
2023-10-10 月度定投 买入 20.87085 900.0 ¥1.9万
2023-11-02 月度定投 买入 22.492469999999997 800.0 ¥1.8万
2023-12-04 月度定投 买入 21.46144 900.0 ¥1.9万
2024-01-03 月度定投 买入 17.04703 1100.0 ¥1.9万
2024-02-02 月度定投 买入 18.86885 1000.0 ¥1.9万
2024-03-04 月度定投 买入 21.671649999999996 900.0 ¥2.0万
2024-04-02 月度定投 买入 19.36 1000.0 ¥1.9万
2024-05-07 月度定投 买入 22.78276 800.0 ¥1.8万
2024-06-04 月度定投 买入 20.160140000000002 900.0 ¥1.8万
2024-07-02 月度定投 买入 20.200179999999996 900.0 ¥1.8万
2024-08-02 月度定投 买入 20.87085 900.0 ¥1.9万
2024-09-03 月度定投 买入 18.5185 1000.0 ¥1.9万
2024-10-09 月度定投 买入 24.524499999999996 700.0 ¥1.7万
2024-11-04 月度定投 买入 21.201179999999997 900.0 ¥1.9万
2024-12-03 月度定投 买入 24.48446 800.0 ¥2.0万
2025-01-03 月度定投 买入 20.950929999999996 900.0 ¥1.9万
2025-02-06 月度定投 买入 19.719699999999996 1000.0 ¥2.0万
2025-03-04 月度定投 买入 20.55053 900.0 ¥1.9万
2025-04-02 月度定投 买入 21.311289999999996 900.0 ¥1.9万
2025-05-07 月度定投 买入 19.879859999999997 1000.0 ¥2.0万
2025-06-04 月度定投 买入 18.83882 1000.0 ¥1.9万
2025-07-02 月度定投 买入 19.759739999999997 1000.0 ¥2.0万
2025-08-04 月度定投 买入 19.83982 1000.0 ¥2.0万
2025-09-02 月度定投 买入 21.27125 900.0 ¥1.9万
2025-10-10 月度定投 买入 22.402379999999997 800.0 ¥1.8万
2025-11-04 月度定投 买入 20.79077 900.0 ¥1.9万
2025-12-02 月度定投 买入 20.8208 900.0 ¥1.9万
2026-01-06 月度定投 买入 19.059039999999996 1000.0 ¥1.9万
2026-02-03 月度定投 买入 17.88787 1100.0 ¥2.0万
2026-03-03 月度定投 买入 18.05804 1100.0 ¥2.0万
2026-04-02 月度定投 买入 16.35634 1200.0 ¥2.0万
2026-05-07 月度定投 买入 16.92 1100.0 ¥1.9万
2026-06-02 月度定投 买入 14.664649999999998 1300.0 ¥1.9万
2026-07-02 月度定投 买入 14.854839999999998 1300.0 ¥1.9万
2026-08-04 月度定投 买入 15.06505 1300.0 ¥2.0万
2026-09-02 月度定投 买入 15.36535 1200.0 ¥1.8万
2026-10-09 月度定投 买入 13.663649999999997 1400.0 ¥1.9万
2026-11-03 月度定投 买入 12.962949999999998 1500.0 ¥1.9万
2026-11-13 强平 卖出 12.75 50700 ¥64.6万 回测结束强平
← 返回 无脑定投