← 返回 无脑定投

600875 东方电气 — 无脑定投 回测明细

数据区间: 2015-01-05 ~ 2026-11-13 · 初始资金: ¥1,000,000 · 终值: ¥2.03M
策略: 无脑定投
+102.66%
总收益率
¥1.03M
盈亏金额
54
总成交笔数
1
交易回合
100%
回合胜率
¥1.03M
平均回合盈亏
K线 & 交易信号(策略收益 +102.66%)
红色三角=买入 · 蓝绿三角=卖出 · 标记为实际成交价
账户净值曲线(每标的独立回测 ¥1,000,000)
回合交易明细(共 1 个回合)
#入场日期离场日期入场价离场价盈亏盈亏%离场方式
1 2015-01-06 2026-11-13 10.60307371149523 21.49 ¥1.03M +102.62% 强平
逐笔成交记录(共 54 笔)
日期操作方向价格数量(股)金额备注
2015-01-06 月度定投 买入 20.900879999999997 900.0 ¥1.9万
2015-02-03 月度定投 买入 19.58957 1000.0 ¥2.0万
2015-03-03 月度定投 买入 20.220200000000002 900.0 ¥1.8万
2015-04-02 月度定投 买入 22.29227 800.0 ¥1.8万
2015-05-05 月度定投 买入 26.6266 700.0 ¥1.9万
2015-06-02 月度定投 买入 29.869839999999996 600.0 ¥1.8万
2015-07-02 月度定投 买入 18.918899999999997 1000.0 ¥1.9万
2015-08-04 月度定投 买入 15.16515 1300.0 ¥2.0万
2015-09-02 月度定投 买入 12.39238 1500.0 ¥1.9万
2015-10-09 月度定投 买入 13.28327 1500.0 ¥2.0万
2015-11-03 月度定投 买入 13.983969999999998 1400.0 ¥2.0万
2015-12-02 月度定投 买入 13.573559999999997 1400.0 ¥1.9万
2016-01-05 月度定投 买入 12.15214 1600.0 ¥1.9万
2016-02-02 月度定投 买入 10.34033 1900.0 ¥2.0万
2016-03-02 月度定投 买入 10.270259999999999 1900.0 ¥2.0万
2016-04-05 月度定投 买入 11.041029999999997 1800.0 ¥2.0万
2016-05-04 月度定投 买入 10.490480000000002 1800.0 ¥1.9万
2016-06-02 月度定投 买入 10.009999999999998 1900.0 ¥1.9万
2016-07-04 月度定投 买入 9.769759999999998 2000.0 ¥2.0万
2016-08-02 月度定投 买入 9.709699999999996 2000.0 ¥1.9万
2016-09-02 月度定投 买入 9.71971 2000.0 ¥1.9万
2016-10-11 月度定投 买入 9.71971 2000.0 ¥1.9万
2016-11-02 月度定投 买入 9.76 2000.0 ¥2.0万
2016-12-02 月度定投 买入 10.510499999999999 1900.0 ¥2.0万
2017-03-29 月度定投 买入 10.3103 1900.0 ¥2.0万
2017-04-06 月度定投 买入 10.14013 1900.0 ¥1.9万
2017-05-03 月度定投 买入 9.63963 2000.0 ¥1.9万
2017-06-02 月度定投 买入 9.13913 2100.0 ¥1.9万
2017-07-04 月度定投 买入 9.759749999999999 2000.0 ¥2.0万
2017-08-02 月度定投 买入 10.520509999999998 1800.0 ¥1.9万
2017-09-04 月度定投 买入 11.031019999999998 1800.0 ¥2.0万
2017-10-10 月度定投 买入 10.53052 1800.0 ¥1.9万
2017-11-02 月度定投 买入 10.850839999999998 1800.0 ¥2.0万
2017-12-04 月度定投 买入 10.67066 1800.0 ¥1.9万
2018-01-03 月度定投 买入 11.301289999999998 1700.0 ¥1.9万
2018-02-09 月度定投 买入 9.82982 1800.0 ¥1.8万
2018-03-02 月度定投 买入 9.56956 2000.0 ¥1.9万
2018-04-03 月度定投 买入 8.958949999999998 2200.0 ¥2.0万
2018-05-03 月度定投 买入 8.99899 2200.0 ¥2.0万
2018-06-04 月度定投 买入 8.57857 2300.0 ¥2.0万
2018-07-03 月度定投 买入 7.24724 2700.0 ¥2.0万
2018-08-02 月度定投 买入 7.35 2600.0 ¥1.9万
2018-09-04 月度定投 买入 7.1771699999999985 2700.0 ¥1.9万
2018-10-09 月度定投 买入 7.4774699999999985 2600.0 ¥1.9万
2018-11-02 月度定投 买入 7.377369999999999 2700.0 ¥2.0万
2018-12-04 月度定投 买入 8.08808 2400.0 ¥1.9万
2019-01-03 月度定投 买入 7.897889999999998 2500.0 ¥2.0万
2019-02-11 月度定投 买入 9.4094 2100.0 ¥2.0万
2019-03-04 月度定投 买入 9.86986 2000.0 ¥2.0万
2019-04-02 月度定投 买入 11.19118 1700.0 ¥1.9万
2019-05-07 月度定投 买入 10.89088 1800.0 ¥2.0万
2019-06-04 月度定投 买入 10.07006 1500.0 ¥1.5万
2020-02-04 月度定投 买入 7.207199999999999 100.0 ¥721
2026-11-13 强平 卖出 21.49 94300 ¥2.03M 回测结束强平
← 返回 无脑定投