← 返回 无脑定投

600584 长电科技 — 无脑定投 回测明细

数据区间: 2015-01-14 ~ 2026-11-13 · 初始资金: ¥1,000,000 · 终值: ¥3.33M
策略: 无脑定投
+233.15%
总收益率
¥2.33M
盈亏金额
54
总成交笔数
1
交易回合
100%
回合胜率
¥2.33M
平均回合盈亏
K线 & 交易信号(策略收益 +233.15%)
红色三角=买入 · 蓝绿三角=卖出 · 标记为实际成交价
账户净值曲线(每标的独立回测 ¥1,000,000)
回合交易明细(共 1 个回合)
#入场日期离场日期入场价离场价盈亏盈亏%离场方式
1 2015-01-15 2026-11-13 15.80900449098892 52.7 ¥2.33M +233.25% 强平
逐笔成交记录(共 54 笔)
日期操作方向价格数量(股)金额备注
2015-01-15 月度定投 买入 11.67166 1600.0 ¥1.9万
2015-02-03 月度定投 买入 13.82381 1400.0 ¥1.9万
2015-03-03 月度定投 买入 14.714699999999997 1300.0 ¥1.9万
2015-04-02 月度定投 买入 16.47646 1200.0 ¥2.0万
2015-05-22 月度定投 买入 21.65 1000.0 ¥2.2万
2015-06-02 月度定投 买入 28.438409999999998 700.0 ¥2.0万
2015-07-02 月度定投 买入 19.02901 1000.0 ¥1.9万
2015-08-04 月度定投 买入 19.02901 1000.0 ¥1.9万
2015-09-02 月度定投 买入 13.07306 1300.0 ¥1.7万
2015-10-09 月度定投 买入 14.384369999999997 1300.0 ¥1.9万
2015-11-03 月度定投 买入 14.674660000000001 1300.0 ¥1.9万
2016-05-11 月度定投 买入 17.84 1000.0 ¥1.8万
2016-06-02 月度定投 买入 18.668649999999992 1000.0 ¥1.9万
2016-07-04 月度定投 买入 19.719699999999996 1000.0 ¥2.0万
2016-08-02 月度定投 买入 16.82681 1100.0 ¥1.9万
2016-09-02 月度定投 买入 17.56 1100.0 ¥1.9万
2016-10-11 月度定投 买入 20.770749999999996 900.0 ¥1.9万
2016-11-02 月度定投 买入 19.54953 1000.0 ¥2.0万
2016-12-02 月度定投 买入 18.23822 1000.0 ¥1.8万
2017-01-04 月度定投 买入 17.93792 1100.0 ¥2.0万
2017-02-06 月度定投 买入 17.017 1100.0 ¥1.9万
2017-03-03 月度定投 买入 18.13812 1000.0 ¥1.8万
2017-04-06 月度定投 买入 19.019 1000.0 ¥1.9万
2017-05-03 月度定投 买入 17.33732 1100.0 ¥1.9万
2017-06-02 月度定投 买入 13.843829999999999 1400.0 ¥1.9万
2017-07-04 月度定投 买入 16.306289999999997 1200.0 ¥2.0万
2017-08-02 月度定投 买入 15.715699999999996 1200.0 ¥1.9万
2017-09-04 月度定投 买入 16.986969999999996 1100.0 ¥1.9万
2017-10-10 月度定投 买入 20.93 1000.0 ¥2.1万
2017-11-02 月度定投 买入 22.522499999999994 800.0 ¥1.8万
2017-12-04 月度定投 买入 22.022 900.0 ¥2.0万
2018-01-03 月度定投 买入 21.8218 900.0 ¥2.0万
2018-02-02 月度定投 买入 18.29828 1000.0 ¥1.8万
2018-03-02 月度定投 买入 20.470449999999996 900.0 ¥1.8万
2018-04-03 月度定投 买入 21.771749999999997 800.0 ¥1.7万
2018-05-03 月度定投 买入 20.37035 900.0 ¥1.8万
2018-06-04 月度定投 买入 18.42841 1000.0 ¥1.8万
2018-07-03 月度定投 买入 16.73672 1100.0 ¥1.8万
2018-08-02 月度定投 买入 16.306289999999997 1200.0 ¥2.0万
2018-09-04 月度定投 买入 15.055039999999996 1300.0 ¥2.0万
2018-10-09 月度定投 买入 12.302289999999998 1600.0 ¥2.0万
2018-11-02 月度定投 买入 10.540529999999999 1900.0 ¥2.0万
2018-12-04 月度定投 买入 10.4 1900.0 ¥2.0万
2019-01-03 月度定投 买入 8.21821 2400.0 ¥2.0万
2019-02-11 月度定投 买入 10.22021 2000.0 ¥2.0万
2019-03-04 月度定投 买入 13.663649999999997 1400.0 ¥1.9万
2019-04-02 月度定投 买入 14.894879999999999 1300.0 ¥1.9万
2019-05-07 月度定投 买入 11.06105 1800.0 ¥2.0万
2019-06-04 月度定投 买入 14.114099999999999 1300.0 ¥1.8万
2019-07-02 月度定投 买入 13.513499999999999 1400.0 ¥1.9万
2019-08-02 月度定投 买入 13.543529999999999 1400.0 ¥1.9万
2019-09-03 月度定投 买入 15.125109999999998 1300.0 ¥2.0万
2019-10-09 月度定投 买入 16.73672 300.0 ¥5,023
2026-11-13 强平 卖出 52.7 63200 ¥3.33M 回测结束强平
← 返回 无脑定投