← 返回 无脑定投

600406 国电南瑞 — 无脑定投 回测明细

数据区间: 2015-01-05 ~ 2026-11-13 · 初始资金: ¥1,000,000 · 终值: ¥1.39M
策略: 无脑定投
+38.98%
总收益率
¥39.0万
盈亏金额
54
总成交笔数
1
交易回合
100%
回合胜率
¥38.9万
平均回合盈亏
K线 & 交易信号(策略收益 +38.98%)
红色三角=买入 · 蓝绿三角=卖出 · 标记为实际成交价
账户净值曲线(每标的独立回测 ¥1,000,000)
回合交易明细(共 1 个回合)
#入场日期离场日期入场价离场价盈亏盈亏%离场方式
1 2015-01-06 2026-11-13 16.73045501815076 23.26 ¥38.9万 +38.99% 强平
逐笔成交记录(共 54 笔)
日期操作方向价格数量(股)金额备注
2015-01-06 月度定投 买入 14.9149 1300.0 ¥1.9万
2015-02-03 月度定投 买入 15.705689999999999 1200.0 ¥1.9万
2015-03-03 月度定投 买入 16.27626 1200.0 ¥2.0万
2015-04-02 月度定投 买入 23.823799999999995 800.0 ¥1.9万
2015-05-05 月度定投 买入 23.86 800.0 ¥1.9万
2015-06-02 月度定投 买入 28.3283 600.0 ¥1.7万
2015-07-02 月度定投 买入 19.019 1000.0 ¥1.9万
2015-08-04 月度定投 买入 16.966949999999997 1100.0 ¥1.9万
2015-09-02 月度定投 买入 13.813799999999999 1300.0 ¥1.8万
2015-10-09 月度定投 买入 15.004990000000001 1300.0 ¥2.0万
2015-11-03 月度定投 买入 16.416399999999996 1200.0 ¥2.0万
2015-12-02 月度定投 买入 15.5155 1200.0 ¥1.9万
2016-01-05 月度定投 买入 15.765749999999999 1200.0 ¥1.9万
2016-02-02 月度定投 买入 12.802789999999998 1500.0 ¥1.9万
2016-03-02 月度定投 买入 12.74273 1500.0 ¥1.9万
2016-04-05 月度定投 买入 14.764749999999996 1300.0 ¥1.9万
2016-05-04 月度定投 买入 14.35 1300.0 ¥1.9万
2016-06-02 月度定投 买入 13.373359999999998 1400.0 ¥1.9万
2016-07-04 月度定投 买入 13.22321 1500.0 ¥2.0万
2016-08-02 月度定投 买入 14.614599999999998 1300.0 ¥1.9万
2016-09-02 月度定投 买入 15.375359999999997 1200.0 ¥1.8万
2016-10-11 月度定投 买入 16.416399999999996 1200.0 ¥2.0万
2016-11-02 月度定投 买入 15.525509999999997 1200.0 ¥1.9万
2016-12-02 月度定投 买入 15.505489999999996 1200.0 ¥1.9万
2017-06-09 月度定投 买入 16.426409999999997 1200.0 ¥2.0万
2017-07-04 月度定投 买入 17.5175 1100.0 ¥1.9万
2017-08-02 月度定投 买入 17.267249999999997 1100.0 ¥1.9万
2017-09-04 月度定投 买入 16.77676 1100.0 ¥1.8万
2017-10-10 月度定投 买入 16.84 1100.0 ¥1.9万
2017-11-02 月度定投 买入 17.6176 1100.0 ¥1.9万
2017-12-04 月度定投 买入 19.08907 1000.0 ¥1.9万
2018-01-03 月度定投 买入 18.408389999999997 1000.0 ¥1.8万
2018-02-02 月度定投 买入 17.09 1100.0 ¥1.9万
2018-03-02 月度定投 买入 16.416399999999996 1200.0 ¥2.0万
2018-04-03 月度定投 买入 16.716699999999996 1100.0 ¥1.8万
2018-05-03 月度定投 买入 17.60759 1100.0 ¥1.9万
2018-06-04 月度定投 买入 16.56655 1200.0 ¥2.0万
2018-07-03 月度定投 买入 15.58 1200.0 ¥1.9万
2018-08-02 月度定投 买入 15.47546 1200.0 ¥1.9万
2018-09-04 月度定投 买入 15.99598 1200.0 ¥1.9万
2018-10-09 月度定投 买入 16.93692 1100.0 ¥1.9万
2018-11-02 月度定投 买入 17.85784 1100.0 ¥2.0万
2018-12-04 月度定投 买入 17.8178 1100.0 ¥2.0万
2019-01-03 月度定投 买入 18.017999999999997 1100.0 ¥2.0万
2019-02-11 月度定投 买入 19.819799999999997 1000.0 ¥2.0万
2019-03-04 月度定投 买入 18.918899999999997 1000.0 ¥1.9万
2019-04-02 月度定投 买入 21.64162 900.0 ¥1.9万
2019-05-07 月度定投 买入 19.019 1000.0 ¥1.9万
2019-06-04 月度定投 买入 17.5 1100.0 ¥1.9万
2019-07-02 月度定投 买入 18.93892 1000.0 ¥1.9万
2019-08-02 月度定投 买入 18.468449999999997 1000.0 ¥1.8万
2019-09-03 月度定投 买入 18.05804 1100.0 ¥2.0万
2019-10-09 月度定投 买入 20.560539999999996 400.0 ¥8,227
2026-11-13 强平 卖出 23.26 59700 ¥1.39M 回测结束强平
← 返回 无脑定投