← 返回 无脑定投

002027 分众传媒 — 无脑定投 回测明细

数据区间: 2015-01-05 ~ 2026-11-13 · 初始资金: ¥1,000,000 · 终值: ¥50.9万
策略: 无脑定投
-49.08%
总收益率
¥-49.1万
盈亏金额
54
总成交笔数
1
交易回合
0%
回合胜率
¥-49.1万
平均回合盈亏
K线 & 交易信号(策略收益 -49.08%)
红色三角=买入 · 蓝绿三角=卖出 · 标记为实际成交价
账户净值曲线(每标的独立回测 ¥1,000,000)
回合交易明细(共 1 个回合)
#入场日期离场日期入场价离场价盈亏盈亏%离场方式
1 2015-01-06 2026-11-13 10.784565931282634 5.49 ¥-49.1万 -49.11% 强平
逐笔成交记录(共 54 笔)
日期操作方向价格数量(股)金额备注
2015-01-06 月度定投 买入 7.34734 2700.0 ¥2.0万
2015-02-03 月度定投 买入 8.078069999999999 2400.0 ¥1.9万
2015-03-03 月度定投 买入 9.35935 2100.0 ¥2.0万
2015-04-02 月度定投 买入 12.52251 1500.0 ¥1.9万
2015-09-07 月度定投 买入 16.56 1300.0 ¥2.2万
2015-10-09 月度定投 买入 23.823799999999995 800.0 ¥1.9万
2015-11-03 月度定投 买入 33.43339999999999 500.0 ¥1.7万
2015-12-02 月度定投 买入 45.04499999999999 400.0 ¥1.8万
2016-01-05 月度定投 买入 35.035 500.0 ¥1.8万
2016-02-02 月度定投 买入 29.829800000000002 600.0 ¥1.8万
2016-03-02 月度定投 买入 28.438409999999998 700.0 ¥2.0万
2016-04-05 月度定投 买入 34.534499999999994 500.0 ¥1.7万
2016-05-04 月度定投 买入 32.83279999999999 600.0 ¥2.0万
2016-06-02 月度定投 买入 29.549519999999998 600.0 ¥1.8万
2016-07-04 月度定投 买入 16.16615 1200.0 ¥1.9万
2016-08-02 月度定投 买入 15.24523 1300.0 ¥2.0万
2016-09-02 月度定投 买入 15.2152 1300.0 ¥2.0万
2016-10-11 月度定投 买入 14.68467 1300.0 ¥1.9万
2016-11-02 月度定投 买入 16.40639 1200.0 ¥2.0万
2016-12-02 月度定投 买入 17.6176 1100.0 ¥1.9万
2017-01-04 月度定投 买入 14.244229999999998 1400.0 ¥2.0万
2017-02-06 月度定投 买入 13.583569999999996 1400.0 ¥1.9万
2017-03-02 月度定投 买入 12.32231 1600.0 ¥2.0万
2017-04-06 月度定投 买入 12.1 1600.0 ¥1.9万
2017-05-03 月度定投 买入 13.012999999999998 1500.0 ¥2.0万
2017-06-02 月度定投 买入 13.553539999999998 1400.0 ¥1.9万
2017-07-04 月度定投 买入 13.74373 1400.0 ¥1.9万
2017-08-02 月度定投 买入 8.78 2200.0 ¥1.9万
2017-09-04 月度定投 买入 9.46946 2000.0 ¥1.9万
2017-10-10 月度定投 买入 10.32031 1900.0 ¥2.0万
2017-11-02 月度定投 买入 11.8118 1600.0 ¥1.9万
2017-12-04 月度定投 买入 12.922909999999998 1500.0 ¥1.9万
2018-01-03 月度定投 买入 14.164149999999998 1400.0 ¥2.0万
2018-02-02 月度定投 买入 14.284269999999998 1300.0 ¥1.9万
2018-03-02 月度定投 买入 14.864849999999997 1300.0 ¥1.9万
2018-04-03 月度定投 买入 12.66 1500.0 ¥1.9万
2018-05-03 月度定投 买入 11.261249999999999 1700.0 ¥1.9万
2018-06-04 月度定投 买入 12.342329999999999 1600.0 ¥2.0万
2018-07-03 月度定投 买入 9.679669999999998 2100.0 ¥2.0万
2018-08-02 月度定投 买入 10.53052 1800.0 ¥1.9万
2018-09-04 月度定投 买入 8.51851 2300.0 ¥2.0万
2018-10-09 月度定投 买入 8.028019999999998 2500.0 ¥2.0万
2018-11-02 月度定投 买入 6.486479999999999 3200.0 ¥2.1万
2018-12-04 月度定投 买入 6.18 3100.0 ¥1.9万
2019-01-03 月度定投 买入 4.974969999999998 3900.0 ¥1.9万
2019-02-11 月度定投 买入 5.645639999999999 3500.0 ¥2.0万
2019-03-04 月度定投 买入 6.976969999999999 2800.0 ¥2.0万
2019-04-02 月度定投 买入 6.66666 3000.0 ¥2.0万
2019-05-07 月度定投 买入 5.895889999999999 3300.0 ¥1.9万
2019-06-04 月度定投 买入 5.45545 3600.0 ¥2.0万
2019-07-02 月度定投 买入 5.49 3600.0 ¥2.0万
2019-08-02 月度定投 买入 4.924919999999999 3000.0 ¥1.5万
2019-09-03 月度定投 买入 5.555549999999999 100.0 ¥556
2026-11-13 强平 卖出 5.49 92700 ¥50.9万 回测结束强平
← 返回 无脑定投