← 返回 无脑定投

000425 徐工科技 — 无脑定投 回测明细

数据区间: 2015-01-05 ~ 2026-11-13 · 初始资金: ¥1,000,000 · 终值: ¥1.54M
策略: 无脑定投
+54.43%
总收益率
¥54.4万
盈亏金额
52
总成交笔数
1
交易回合
100%
回合胜率
¥54.4万
平均回合盈亏
K线 & 交易信号(策略收益 +54.43%)
红色三角=买入 · 蓝绿三角=卖出 · 标记为实际成交价
账户净值曲线(每标的独立回测 ¥1,000,000)
回合交易明细(共 1 个回合)
#入场日期离场日期入场价离场价盈亏盈亏%离场方式
1 2015-01-06 2026-11-13 4.182518580097073 6.46 ¥54.4万 +54.41% 强平
逐笔成交记录(共 52 笔)
日期操作方向价格数量(股)金额备注
2015-01-06 月度定投 买入 14.7 1300.0 ¥1.9万
2015-02-03 月度定投 买入 11.50149 1700.0 ¥2.0万
2015-03-03 月度定投 买入 14.014 1400.0 ¥2.0万
2015-04-02 月度定投 买入 15.34 1200.0 ¥1.8万
2015-05-05 月度定投 买入 14.93 1300.0 ¥1.9万
2015-06-02 月度定投 买入 15.63562 1200.0 ¥1.9万
2015-07-02 月度定投 买入 12.252239999999999 1600.0 ¥2.0万
2015-08-04 月度定投 买入 11.411399999999999 1700.0 ¥1.9万
2015-09-02 月度定投 买入 10.750739999999999 1600.0 ¥1.7万
2015-10-09 月度定投 买入 4.23423 4600.0 ¥1.9万
2015-11-03 月度定投 买入 4.3043 4600.0 ¥2.0万
2015-12-02 月度定投 买入 4.44444 4400.0 ¥2.0万
2016-01-05 月度定投 买入 3.7337299999999995 5100.0 ¥1.9万
2016-02-02 月度定投 买入 2.93293 6800.0 ¥2.0万
2016-03-02 月度定投 买入 3.0029999999999997 6600.0 ¥2.0万
2016-04-05 月度定投 买入 3.5035 5600.0 ¥2.0万
2016-05-04 月度定投 买入 3.41341 5800.0 ¥2.0万
2016-06-02 月度定投 买入 3.19 6200.0 ¥2.0万
2016-07-04 月度定投 买入 3.06306 6500.0 ¥2.0万
2016-08-02 月度定投 买入 3.08308 6400.0 ¥2.0万
2016-09-02 月度定投 买入 3.1931899999999995 6200.0 ¥2.0万
2016-10-11 月度定投 买入 3.2132099999999997 6200.0 ¥2.0万
2016-11-02 月度定投 买入 3.2732699999999997 6000.0 ¥2.0万
2016-12-14 月度定投 买入 3.5035000000000003 5700.0 ¥2.0万
2017-01-04 月度定投 买入 3.3833799999999994 5800.0 ¥2.0万
2017-02-06 月度定投 买入 3.3233199999999994 5900.0 ¥2.0万
2017-03-02 月度定投 买入 4.03403 4900.0 ¥2.0万
2017-04-06 月度定投 买入 4.21421 4700.0 ¥2.0万
2017-05-03 月度定投 买入 3.8138099999999997 5200.0 ¥2.0万
2017-06-02 月度定投 买入 3.3933899999999992 5800.0 ¥2.0万
2017-07-04 月度定投 买入 3.8038 5200.0 ¥2.0万
2017-08-02 月度定投 买入 4.004 4900.0 ¥2.0万
2017-09-04 月度定投 买入 3.8038 5200.0 ¥2.0万
2017-10-10 月度定投 买入 3.74374 5300.0 ¥2.0万
2017-11-02 月度定投 买入 3.74 5300.0 ¥2.0万
2017-12-04 月度定投 买入 3.73 5300.0 ¥2.0万
2018-01-03 月度定投 买入 4.674669999999999 4200.0 ¥2.0万
2018-02-02 月度定投 买入 4.4044 4400.0 ¥1.9万
2018-03-02 月度定投 买入 4.2042 4700.0 ¥2.0万
2018-04-03 月度定投 买入 3.9439399999999996 5000.0 ¥2.0万
2018-05-03 月度定投 买入 4.06406 4800.0 ¥2.0万
2018-06-04 月度定投 买入 4.224219999999999 4700.0 ¥2.0万
2018-07-03 月度定投 买入 4.12412 4800.0 ¥2.0万
2018-08-02 月度定投 买入 4.144139999999999 4700.0 ¥1.9万
2018-09-04 月度定投 买入 4.04404 4900.0 ¥2.0万
2018-10-09 月度定投 买入 3.8238199999999996 5200.0 ¥2.0万
2018-11-02 月度定投 买入 3.36336 6000.0 ¥2.0万
2018-12-04 月度定投 买入 3.4033999999999995 5800.0 ¥2.0万
2019-01-03 月度定投 买入 3.2132099999999997 6100.0 ¥2.0万
2019-02-11 月度定投 买入 3.323319999999999 6000.0 ¥2.0万
2019-06-04 月度定投 买入 4.274269999999999 4500.0 ¥1.9万
2026-11-13 强平 卖出 6.46 239000 ¥1.54M 回测结束强平
← 返回 无脑定投