← 返回 布林带突破

601009 南京银行 — 布林带突破 回测明细

数据区间: 2015-01-05 ~ 2026-11-12 · 初始资金: ¥1,000,000 · 终值: ¥37.9万
策略: 布林带突破
-62.12%
总收益率
¥-62.1万
盈亏金额
150
总成交笔数
52
交易回合
33%
回合胜率
¥-1.3万
平均回合盈亏
K线 & 交易信号(策略收益 -62.12%)
红色三角=买入 · 蓝绿三角=卖出 · 标记为实际成交价
账户净值曲线(每标的独立回测 ¥1,000,000)
回合交易明细(共 52 个回合)
#入场日期离场日期入场价离场价盈亏盈亏%离场方式
1 2015-03-09 2015-05-05 13.72 16.56 ¥20.6万 +20.63% 离场
2 2015-06-01 2015-06-19 20.12 18.9 ¥-7.4万 -6.12% 离场
3 2015-06-30 2015-07-02 22.8 18.69 ¥-20.7万 -18.08% 离场
4 2015-10-22 2015-11-27 16.65 16.74 ¥4,519 +0.48% 离场
5 2016-03-04 2016-03-28 15.92 15.72 ¥-1.3万 -1.32% 离场
6 2016-04-28 2016-06-07 16.92 9.74 ¥-40.7万 -42.47% 离场
7 2016-07-13 2016-08-03 10.06 10.1 ¥1,861 +0.34% 离场
8 2016-08-11 2016-09-02 10.58 10.75 ¥8,556 +1.55% 离场
9 2016-10-25 2016-11-18 10.59 10.51 ¥-4,584 -0.81% 离场
10 2016-11-22 2016-12-15 10.96 11.07 ¥5,252 +0.94% 离场
11 2017-02-13 2017-03-03 11.87 11.84 ¥-1,752 -0.31% 离场
12 2017-05-25 2017-06-15 11.09 10.78 ¥-1.6万 -2.85% 离场
13 2017-06-29 2017-07-18 11.33 8.27 ¥-14.7万 -27.05% 离场
14 2017-08-28 2017-09-15 8.2 8.04 ¥-7,947 -2.01% 离场
15 2017-11-20 2017-12-07 8.31 8.11 ¥-9,570 -2.47% 离场
16 2018-01-11 2018-02-08 8.27 9.25 ¥4.5万 +11.78% 离场
17 2018-07-20 2018-07-31 7.98 7.73 ¥-1.3万 -3.19% 离场
18 2018-09-21 2018-10-11 7.55 7.2 ¥-1.9万 -4.69% 离场
19 2019-01-28 2019-02-21 6.98 6.93 ¥-2,958 -0.78% 离场
20 2019-02-27 2019-03-25 7.51 7.75 ¥1.2万 +3.13% 离场
21 2019-04-02 2019-04-25 8.34 8.64 ¥1.4万 +3.53% 离场
22 2019-06-20 2019-06-25 8.62 8.33 ¥-1.4万 -3.42% 离场
23 2019-07-25 2019-07-31 8.71 8.29 ¥-1.9万 -4.88% 离场
24 2019-10-08 2019-10-29 8.78 8.71 ¥-3,213 -0.86% 离场
25 2020-05-28 2020-06-10 7.92 7.74 ¥-8,699 -2.33% 离场
26 2020-08-12 2020-09-01 8.28 8.44 ¥6,835 +1.87% 离场
27 2020-12-01 2020-12-07 8.79 8.3 ¥-2.1万 -5.63% 离场
28 2021-01-18 2021-01-27 8.45 8.12 ¥-1.4万 -3.96% 离场
29 2021-02-09 2021-04-02 8.91 9.86 ¥3.6万 +10.60% 离场
30 2021-05-26 2021-06-08 10.36 10.07 ¥-1.1万 -2.86% 离场
31 2021-07-01 2021-07-09 10.97 10.26 ¥-2.3万 -6.53% 离场
32 2022-01-11 2022-02-23 9.61 10.04 ¥1.5万 +4.41% 离场
33 2022-03-22 2022-05-06 10.57 11.31 ¥2.5万 +6.94% 离场
34 2023-04-25 2023-05-11 9.33 9.23 ¥-4,307 -1.13% 离场
35 2023-07-26 2023-08-14 8.31 8.27 ¥-2,033 -0.54% 离场
36 2023-12-27 2024-04-26 7.32 9.03 ¥8.7万 +23.29% 离场
37 2024-05-14 2024-06-11 9.57 9.92 ¥1.7万 +3.60% 离场
38 2024-09-25 2024-10-09 10.56 10.27 ¥-1.3万 -2.80% 离场
39 2024-11-26 2024-12-13 10.61 10.5 ¥-5,119 -1.10% 离场
40 2024-12-25 2025-01-02 10.81 10.46 ¥-1.5万 -3.30% 离场
41 2025-03-24 2025-04-07 10.32 10.16 ¥-7,227 -1.61% 离场
42 2025-04-16 2025-04-23 10.54 10.35 ¥-8,224 -1.86% 离场
43 2025-05-09 2025-06-30 10.67 11.62 ¥3.8万 +8.84% 离场
44 2025-08-07 2025-08-13 12.14 11.74 ¥-1.6万 -3.35% 离场
45 2025-10-14 2025-10-29 11.54 11.14 ¥-1.6万 -3.52% 离场
46 2025-12-01 2025-12-05 11.85 11.49 ¥-1.4万 -3.10% 离场
47 2026-02-05 2026-03-09 11.18 11.08 ¥-4,075 -0.95% 离场
48 2026-04-23 2026-05-08 11.79 11.32 ¥-1.7万 -4.04% 离场
49 2026-06-10 2026-06-17 11.65 11.14 ¥-1.8万 -4.44% 离场
50 2026-07-30 2026-08-07 11.78 11.21 ¥-1.9万 -4.90% 离场
51 2026-08-19 2026-09-17 11.76 11.77 ¥92 +0.03% 离场
52 2026-10-29 2026-11-12 12.36 12.57 ¥6,076 +1.64% 强平
逐笔成交记录(共 150 笔)
日期操作方向价格数量(股)金额备注
2015-03-09 入场 买入 13.72 72800 ¥99.9万 首仓入场
2015-05-05 离场 卖出 16.56 72800 ¥1.21M
2015-05-25 入场 买入 18.65 65100 ¥1.21M 首仓入场
2015-06-01 入场 买入 20.12 60300 ¥1.21M 首仓入场
2015-06-19 离场 卖出 18.9 60300 ¥1.14M
2015-06-30 入场 买入 22.8 50100 ¥1.14M 首仓入场
2015-07-02 离场 卖出 18.69 50100 ¥93.6万
2015-10-22 入场 买入 16.65 56500 ¥94.1万 首仓入场
2015-11-27 离场 卖出 16.74 56500 ¥94.6万
2016-03-04 入场 买入 15.92 60800 ¥96.8万 首仓入场
2016-03-28 离场 卖出 15.72 60800 ¥95.5万
2016-04-28 入场 买入 16.92 56600 ¥95.8万 首仓入场
2016-06-07 离场 卖出 9.74 56600 ¥55.1万
2016-07-12 入场 买入 9.78 56300 ¥55.1万 首仓入场
2016-07-13 入场 买入 10.06 54800 ¥55.1万 首仓入场
2016-08-03 离场 卖出 10.1 54800 ¥55.3万
2016-08-11 入场 买入 10.58 52300 ¥55.4万 首仓入场
2016-09-02 离场 卖出 10.75 52300 ¥56.2万
2016-10-21 入场 买入 10.43 53900 ¥56.2万 首仓入场
2016-10-24 入场 买入 10.6 53100 ¥56.3万 首仓入场
2016-10-25 入场 买入 10.59 53100 ¥56.2万 首仓入场
2016-11-18 离场 卖出 10.51 53100 ¥55.8万
2016-11-22 入场 买入 10.96 50800 ¥55.7万 首仓入场
2016-12-15 离场 卖出 11.07 50800 ¥56.2万
2017-02-13 入场 买入 11.87 47200 ¥56.0万 首仓入场
2017-03-03 离场 卖出 11.84 47200 ¥55.9万
2017-05-25 入场 买入 11.09 50400 ¥55.9万 首仓入场
2017-06-15 离场 卖出 10.78 50400 ¥54.3万
2017-06-28 入场 买入 11.32 48100 ¥54.5万 首仓入场
2017-06-29 入场 买入 11.33 48000 ¥54.4万 首仓入场
2017-07-18 离场 卖出 8.27 48000 ¥39.7万
2017-08-25 入场 买入 8.18 48300 ¥39.5万 首仓入场
2017-08-28 入场 买入 8.2 48200 ¥39.5万 首仓入场
2017-09-15 离场 卖出 8.04 48200 ¥38.7万
2017-11-17 入场 买入 8.13 47800 ¥38.9万 首仓入场
2017-11-20 入场 买入 8.31 46700 ¥38.8万 首仓入场
2017-12-07 离场 卖出 8.11 46700 ¥37.9万
2018-01-09 入场 买入 8.07 47000 ¥37.9万 首仓入场
2018-01-10 入场 买入 8.12 46700 ¥37.9万 首仓入场
2018-01-11 入场 买入 8.27 45800 ¥37.9万 首仓入场
2018-02-08 离场 卖出 9.25 45800 ¥42.4万
2018-07-20 入场 买入 7.98 51000 ¥40.7万 首仓入场
2018-07-31 离场 卖出 7.73 51000 ¥39.4万
2018-09-21 入场 买入 7.55 52900 ¥40.0万 首仓入场
2018-10-11 离场 卖出 7.2 52900 ¥38.1万
2019-01-18 入场 买入 6.77 56300 ¥38.1万 首仓入场
2019-01-21 入场 买入 6.81 56000 ¥38.1万 首仓入场
2019-01-25 入场 买入 6.96 54800 ¥38.2万 首仓入场
2019-01-28 入场 买入 6.98 54600 ¥38.1万 首仓入场
2019-02-21 离场 卖出 6.93 54600 ¥37.8万
2019-02-25 入场 买入 7.48 50500 ¥37.8万 首仓入场
2019-02-27 入场 买入 7.51 50300 ¥37.8万 首仓入场
2019-03-25 离场 卖出 7.75 50300 ¥39.0万
2019-04-02 入场 买入 8.34 47100 ¥39.3万 首仓入场
2019-04-25 离场 卖出 8.64 47100 ¥40.7万
2019-06-20 入场 买入 8.62 47500 ¥41.0万 首仓入场
2019-06-25 离场 卖出 8.33 47500 ¥39.6万
2019-07-25 入场 买入 8.71 45200 ¥39.4万 首仓入场
2019-07-31 离场 卖出 8.29 45200 ¥37.5万
2019-09-06 入场 买入 8.27 45300 ¥37.5万 首仓入场
2019-09-27 入场 买入 8.61 43600 ¥37.6万 首仓入场
2019-10-08 入场 买入 8.78 42700 ¥37.5万 首仓入场
2019-10-29 离场 卖出 8.71 42700 ¥37.2万
2019-12-17 入场 买入 8.78 42500 ¥37.3万 首仓入场
2019-12-18 入场 买入 8.73 42700 ¥37.3万 首仓入场
2019-12-19 入场 买入 8.76 42600 ¥37.3万 首仓入场
2020-04-29 入场 买入 7.67 48700 ¥37.4万 首仓入场
2020-05-28 入场 买入 7.92 47100 ¥37.3万 首仓入场
2020-06-10 离场 卖出 7.74 47100 ¥36.4万
2020-07-06 入场 买入 8.63 42300 ¥36.5万 首仓入场
2020-07-07 入场 买入 8.36 43700 ¥36.5万 首仓入场
2020-07-08 入场 买入 8.45 43200 ¥36.5万 首仓入场
2020-08-12 入场 买入 8.28 44100 ¥36.5万 首仓入场
2020-09-01 离场 卖出 8.44 44100 ¥37.2万
2020-12-01 入场 买入 8.79 42300 ¥37.2万 首仓入场
2020-12-07 离场 卖出 8.3 42300 ¥35.1万
2021-01-15 入场 买入 8.23 42800 ¥35.2万 首仓入场
2021-01-18 入场 买入 8.45 41700 ¥35.2万 首仓入场
2021-01-27 离场 卖出 8.12 41700 ¥33.9万
2021-02-05 入场 买入 8.66 38700 ¥33.5万 首仓入场
2021-02-08 入场 买入 8.88 37800 ¥33.6万 首仓入场
2021-02-09 入场 买入 8.91 37600 ¥33.5万 首仓入场
2021-04-02 离场 卖出 9.86 37600 ¥37.1万
2021-05-20 入场 买入 10.11 36800 ¥37.2万 首仓入场
2021-05-25 入场 买入 10.22 36400 ¥37.2万 首仓入场
2021-05-26 入场 买入 10.36 35900 ¥37.2万 首仓入场
2021-06-08 离场 卖出 10.07 35900 ¥36.1万
2021-06-25 入场 买入 10.8 33300 ¥36.0万 首仓入场
2021-07-01 入场 买入 10.97 32800 ¥36.0万 首仓入场
2021-07-09 离场 卖出 10.26 32800 ¥33.6万
2022-01-10 入场 买入 9.35 36600 ¥34.2万 首仓入场
2022-01-11 入场 买入 9.61 35600 ¥34.2万 首仓入场
2022-02-23 离场 卖出 10.04 35600 ¥35.7万
2022-03-22 入场 买入 10.57 33600 ¥35.5万 首仓入场
2022-05-06 离场 卖出 11.31 33600 ¥38.0万
2022-08-08 入场 买入 10.58 36000 ¥38.1万 首仓入场
2022-09-09 入场 买入 10.89 34900 ¥38.0万 首仓入场
2022-11-29 入场 买入 10.35 36800 ¥38.1万 首仓入场
2022-11-30 入场 买入 10.37 36700 ¥38.1万 首仓入场
2023-01-04 入场 买入 10.75 35400 ¥38.1万 首仓入场
2023-01-05 入场 买入 10.75 35400 ¥38.1万 首仓入场
2023-01-06 入场 买入 10.76 35400 ¥38.1万 首仓入场
2023-04-18 入场 买入 9.23 41200 ¥38.0万 首仓入场
2023-04-20 入场 买入 9.26 41100 ¥38.1万 首仓入场
2023-04-25 入场 买入 9.33 40800 ¥38.1万 首仓入场
2023-05-11 离场 卖出 9.23 40800 ¥37.6万
2023-07-25 入场 买入 8.29 45300 ¥37.6万 首仓入场
2023-07-26 入场 买入 8.31 45200 ¥37.6万 首仓入场
2023-08-14 离场 卖出 8.27 45200 ¥37.4万
2023-12-27 入场 买入 7.32 51000 ¥37.3万 首仓入场
2024-04-26 离场 卖出 9.03 51000 ¥46.0万
2024-05-13 入场 买入 9.56 48000 ¥45.9万 首仓入场
2024-05-14 入场 买入 9.57 48000 ¥45.9万 首仓入场
2024-06-11 离场 卖出 9.92 48000 ¥47.6万
2024-08-02 入场 买入 10.28 46500 ¥47.8万 首仓入场
2024-09-25 入场 买入 10.56 45200 ¥47.7万 首仓入场
2024-10-09 离场 卖出 10.27 45200 ¥46.4万
2024-11-26 入场 买入 10.61 44000 ¥46.7万 首仓入场
2024-12-13 离场 卖出 10.5 44000 ¥46.2万
2024-12-25 入场 买入 10.81 43000 ¥46.5万 首仓入场
2025-01-02 离场 卖出 10.46 43000 ¥45.0万
2025-03-20 入场 买入 10.27 43800 ¥45.0万 首仓入场
2025-03-24 入场 买入 10.32 43500 ¥44.9万 首仓入场
2025-04-07 离场 卖出 10.16 43500 ¥44.2万
2025-04-16 入场 买入 10.54 41900 ¥44.2万 首仓入场
2025-04-23 离场 卖出 10.35 41900 ¥43.4万
2025-05-09 入场 买入 10.67 40800 ¥43.5万 首仓入场
2025-06-30 离场 卖出 11.62 40800 ¥47.4万
2025-08-05 入场 买入 11.96 39600 ¥47.4万 首仓入场
2025-08-06 入场 买入 11.98 39600 ¥47.5万 首仓入场
2025-08-07 入场 买入 12.14 39000 ¥47.4万 首仓入场
2025-08-13 离场 卖出 11.74 39000 ¥45.8万
2025-10-14 入场 买入 11.54 39500 ¥45.6万 首仓入场
2025-10-29 离场 卖出 11.14 39500 ¥44.0万
2025-12-01 入场 买入 11.85 37100 ¥44.0万 首仓入场
2025-12-05 离场 卖出 11.49 37100 ¥42.6万
2026-02-05 入场 买入 11.18 38200 ¥42.7万 首仓入场
2026-03-09 离场 卖出 11.08 38200 ¥42.3万
2026-03-17 入场 买入 11.53 36700 ¥42.3万 首仓入场
2026-04-21 入场 买入 11.53 36700 ¥42.3万 首仓入场
2026-04-23 入场 买入 11.79 35800 ¥42.2万 首仓入场
2026-05-08 离场 卖出 11.32 35800 ¥40.5万
2026-06-10 入场 买入 11.65 34700 ¥40.4万 首仓入场
2026-06-17 离场 卖出 11.14 34700 ¥38.6万
2026-07-30 入场 买入 11.78 32700 ¥38.5万 首仓入场
2026-08-07 离场 卖出 11.21 32700 ¥36.6万
2026-08-19 入场 买入 11.76 31400 ¥36.9万 首仓入场
2026-09-17 离场 卖出 11.77 31400 ¥36.9万
2026-10-29 入场 买入 12.36 30000 ¥37.1万 首仓入场
2026-11-12 强平 卖出 12.57 30000 ¥37.7万 回测结束强平
← 返回 布林带突破