← 返回 布林带突破

002493 荣盛石化 — 布林带突破 回测明细

数据区间: 2015-01-05 ~ 2026-11-12 · 初始资金: ¥1,000,000 · 终值: ¥2.38M
策略: 布林带突破
+138.05%
总收益率
¥1.38M
盈亏金额
158
总成交笔数
21
交易回合
52%
回合胜率
¥5.2万
平均回合盈亏
K线 & 交易信号(策略收益 +138.05%)
红色三角=买入 · 蓝绿三角=卖出 · 标记为实际成交价
账户净值曲线(每标的独立回测 ¥1,000,000)
回合交易明细(共 21 个回合)
#入场日期离场日期入场价离场价盈亏盈亏%离场方式
1 2015-03-02 2015-05-05 17.04 22.38 ¥31.2万 +31.26% 离场
2 2015-05-14 2015-06-16 27.75 29.77 ¥9.6万 +7.21% 离场
3 2016-08-09 2016-09-02 13.28 12.95 ¥-3.8万 -2.54% 离场
4 2016-09-20 2016-09-26 13.47 13.16 ¥-3.4万 -2.36% 离场
5 2016-10-11 2016-11-04 14.16 14.53 ¥3.6万 +2.55% 离场
6 2017-06-29 2017-08-11 9.74 10.36 ¥9.4万 +6.30% 离场
7 2017-11-16 2018-01-16 11.21 14.84 ¥51.1万 +32.30% 离场
8 2019-11-25 2019-12-25 11.84 12.24 ¥7.0万 +3.32% 离场
9 2020-03-09 2020-03-11 11.5 10.88 ¥-11.8万 -5.45% 离场
10 2020-04-15 2020-05-13 11.73 11.76 ¥4,003 +0.20% 离场
11 2020-06-08 2020-06-15 12.53 11.82 ¥-11.8万 -5.72% 离场
12 2020-07-08 2020-09-03 15.33 19.71 ¥57.2万 +28.49% 离场
13 2021-01-07 2021-02-24 30.4 35.53 ¥42.6万 +16.80% 离场
14 2021-07-15 2021-07-28 19.51 18.52 ¥-15.5万 -5.13% 离场
15 2021-12-14 2022-01-21 18.19 18.53 ¥5.3万 +1.81% 离场
16 2022-12-06 2022-12-15 13.28 12.65 ¥-14.3万 -4.80% 离场
17 2023-08-01 2023-08-11 12.97 12.44 ¥-11.8万 -4.14% 离场
18 2025-08-22 2025-09-04 10.02 9.58 ¥-12.0万 -4.45% 离场
19 2025-10-10 2025-10-15 10.13 9.6 ¥-13.9万 -5.29% 离场
20 2026-06-24 2026-06-26 12.19 11.38 ¥-17.0万 -6.70% 离场
21 2026-08-07 2026-09-11 13.23 13.6 ¥6.4万 +2.74% 离场
逐笔成交记录(共 158 笔)
日期操作方向价格数量(股)金额备注
2015-03-02 入场 买入 17.04 58600 ¥99.9万 首仓入场
2015-05-05 离场 卖出 22.38 58600 ¥1.31M
2015-05-14 入场 买入 27.75 47700 ¥1.32M 首仓入场
2015-06-16 离场 卖出 29.77 47700 ¥1.42M
2015-11-11 入场 买入 13.73 107500 ¥1.48M 首仓入场
2015-12-24 入场 买入 14.95 98700 ¥1.48M 首仓入场
2015-12-25 入场 买入 16.08 91700 ¥1.47M 首仓入场
2015-12-28 入场 买入 15.75 93700 ¥1.48M 首仓入场
2016-02-23 入场 买入 12.89 114500 ¥1.48M 首仓入场
2016-03-02 入场 买入 13.74 107400 ¥1.48M 首仓入场
2016-03-07 入场 买入 13.84 106600 ¥1.48M 首仓入场
2016-07-04 入场 买入 12.39 119100 ¥1.48M 首仓入场
2016-07-06 入场 买入 12.45 118500 ¥1.48M 首仓入场
2016-08-09 入场 买入 13.28 111100 ¥1.48M 首仓入场
2016-09-02 离场 卖出 12.95 111100 ¥1.44M
2016-09-20 入场 买入 13.47 107600 ¥1.45M 首仓入场
2016-09-26 离场 卖出 13.16 107600 ¥1.42M
2016-09-29 入场 买入 13.74 103300 ¥1.42M 首仓入场
2016-09-30 入场 买入 13.8 102800 ¥1.42M 首仓入场
2016-10-10 入场 买入 14.06 100900 ¥1.42M 首仓入场
2016-10-11 入场 买入 14.16 100200 ¥1.42M 首仓入场
2016-11-04 离场 卖出 14.53 100200 ¥1.46M
2016-12-13 入场 买入 15.33 97100 ¥1.49M 首仓入场
2016-12-14 入场 买入 15.96 93200 ¥1.49M 首仓入场
2016-12-15 入场 买入 15.94 93400 ¥1.49M 首仓入场
2017-01-09 入场 买入 16.37 90900 ¥1.49M 首仓入场
2017-06-26 入场 买入 9.5 156700 ¥1.49M 首仓入场
2017-06-27 入场 买入 9.62 154700 ¥1.49M 首仓入场
2017-06-28 入场 买入 9.86 151000 ¥1.49M 首仓入场
2017-06-29 入场 买入 9.74 152800 ¥1.49M 首仓入场
2017-08-11 离场 卖出 10.36 152800 ¥1.58M
2017-11-14 入场 买入 10.19 155300 ¥1.58M 首仓入场
2017-11-16 入场 买入 11.21 141100 ¥1.58M 首仓入场
2018-01-16 离场 卖出 14.84 141100 ¥2.09M
2018-02-26 入场 买入 17.1 122800 ¥2.10M 首仓入场
2018-05-07 入场 买入 15.45 135900 ¥2.10M 首仓入场
2018-07-24 入场 买入 11.71 179300 ¥2.10M 首仓入场
2018-07-25 入场 买入 11.73 179000 ¥2.10M 首仓入场
2019-01-11 入场 买入 10.53 199400 ¥2.10M 首仓入场
2019-01-14 入场 买入 10.55 199000 ¥2.10M 首仓入场
2019-02-14 入场 买入 11.13 188600 ¥2.10M 首仓入场
2019-02-18 入场 买入 11.16 188100 ¥2.10M 首仓入场
2019-02-19 入场 买入 11.2 187500 ¥2.10M 首仓入场
2019-02-25 入场 买入 11.42 183800 ¥2.10M 首仓入场
2019-03-18 入场 买入 12.09 173700 ¥2.10M 首仓入场
2019-03-19 入场 买入 12.1 173500 ¥2.10M 首仓入场
2019-03-25 入场 买入 12.35 170000 ¥2.10M 首仓入场
2019-04-01 入场 买入 13.51 155400 ¥2.10M 首仓入场
2019-04-02 入场 买入 13.83 151800 ¥2.10M 首仓入场
2019-04-03 入场 买入 13.85 151600 ¥2.10M 首仓入场
2019-04-08 入场 买入 14.45 145300 ¥2.10M 首仓入场
2019-11-25 入场 买入 11.84 177300 ¥2.10M 首仓入场
2019-12-25 离场 卖出 12.24 177300 ¥2.17M
2020-03-04 入场 买入 11.11 195300 ¥2.17M 首仓入场
2020-03-06 入场 买入 11.62 186800 ¥2.17M 首仓入场
2020-03-09 入场 买入 11.5 188700 ¥2.17M 首仓入场
2020-03-11 离场 卖出 10.88 188700 ¥2.05M
2020-04-14 入场 买入 11.31 180900 ¥2.05M 首仓入场
2020-04-15 入场 买入 11.73 174400 ¥2.05M 首仓入场
2020-05-13 离场 卖出 11.76 174400 ¥2.05M
2020-06-05 入场 买入 12.35 167600 ¥2.07M 首仓入场
2020-06-08 入场 买入 12.53 165200 ¥2.07M 首仓入场
2020-06-15 离场 卖出 11.82 165200 ¥1.95M
2020-07-03 入场 买入 13.22 151800 ¥2.01M 首仓入场
2020-07-06 入场 买入 13.96 143800 ¥2.01M 首仓入场
2020-07-07 入场 买入 14.51 138300 ¥2.01M 首仓入场
2020-07-08 入场 买入 15.33 130900 ¥2.01M 首仓入场
2020-09-03 离场 卖出 19.71 130900 ¥2.58M
2020-10-14 入场 买入 19.95 127000 ¥2.53M 首仓入场
2020-11-03 入场 买入 20.59 123100 ¥2.54M 首仓入场
2020-11-04 入场 买入 21.94 115500 ¥2.53M 首仓入场
2020-11-05 入场 买入 22.08 114800 ¥2.54M 首仓入场
2020-11-06 入场 买入 22.97 110300 ¥2.53M 首仓入场
2020-11-09 入场 买入 22.9 110600 ¥2.53M 首仓入场
2020-11-10 入场 买入 23.26 108900 ¥2.53M 首仓入场
2020-12-25 入场 买入 27.25 93000 ¥2.54M 首仓入场
2021-01-05 入场 买入 28.84 87800 ¥2.53M 首仓入场
2021-01-06 入场 买入 29.55 85700 ¥2.53M 首仓入场
2021-01-07 入场 买入 30.4 83300 ¥2.53M 首仓入场
2021-02-24 离场 卖出 35.53 83300 ¥2.96M
2021-07-14 入场 买入 18.84 159800 ¥3.01M 首仓入场
2021-07-15 入场 买入 19.51 154300 ¥3.01M 首仓入场
2021-07-28 离场 卖出 18.52 154300 ¥2.86M
2021-09-07 入场 买入 21.14 138000 ¥2.92M 首仓入场
2021-09-08 入场 买入 22.24 131200 ¥2.92M 首仓入场
2021-09-09 入场 买入 22.31 130800 ¥2.92M 首仓入场
2021-12-02 入场 买入 16.96 172100 ¥2.92M 首仓入场
2021-12-13 入场 买入 18.39 158700 ¥2.92M 首仓入场
2021-12-14 入场 买入 18.19 160400 ¥2.92M 首仓入场
2022-01-21 离场 卖出 18.53 160400 ¥2.97M
2022-05-26 入场 买入 15.29 195200 ¥2.99M 首仓入场
2022-05-31 入场 买入 15.98 186800 ¥2.99M 首仓入场
2022-08-10 入场 买入 15.99 186600 ¥2.98M 首仓入场
2022-08-11 入场 买入 16.03 186200 ¥2.99M 首仓入场
2022-08-12 入场 买入 16.31 183000 ¥2.99M 首仓入场
2022-12-01 入场 买入 12.83 232600 ¥2.99M 首仓入场
2022-12-02 入场 买入 12.88 231700 ¥2.99M 首仓入场
2022-12-05 入场 买入 13.25 225300 ¥2.99M 首仓入场
2022-12-06 入场 买入 13.28 224700 ¥2.98M 首仓入场
2022-12-15 离场 卖出 12.65 224700 ¥2.84M
2023-01-31 入场 买入 13.24 214700 ¥2.84M 首仓入场
2023-02-01 入场 买入 13.32 213400 ¥2.84M 首仓入场
2023-02-20 入场 买入 13.98 203300 ¥2.84M 首仓入场
2023-03-29 入场 买入 15.62 182000 ¥2.84M 首仓入场
2023-07-31 入场 买入 12.71 223600 ¥2.84M 首仓入场
2023-08-01 入场 买入 12.97 219100 ¥2.84M 首仓入场
2023-08-11 离场 卖出 12.44 219100 ¥2.72M
2024-02-07 入场 买入 10.11 267400 ¥2.70M 首仓入场
2024-03-08 入场 买入 10.79 250600 ¥2.70M 首仓入场
2024-03-11 入场 买入 10.77 251000 ¥2.70M 首仓入场
2024-03-12 入场 买入 10.82 249900 ¥2.70M 首仓入场
2024-03-18 入场 买入 11.04 244900 ¥2.70M 首仓入场
2024-04-03 入场 买入 11.35 238200 ¥2.70M 首仓入场
2024-04-29 入场 买入 11.6 233100 ¥2.70M 首仓入场
2024-05-06 入场 买入 11.55 234100 ¥2.70M 首仓入场
2024-09-26 入场 买入 9.28 291400 ¥2.71M 首仓入场
2024-09-27 入场 买入 9.65 280200 ¥2.70M 首仓入场
2024-09-30 入场 买入 10.35 261200 ¥2.70M 首仓入场
2024-10-08 入场 买入 10.52 257000 ¥2.70M 首仓入场
2024-11-07 入场 买入 10.01 270100 ¥2.70M 首仓入场
2025-05-06 入场 买入 8.64 312900 ¥2.70M 首仓入场
2025-05-07 入场 买入 8.7 310800 ¥2.70M 首仓入场
2025-07-18 入场 买入 8.78 308000 ¥2.71M 首仓入场
2025-07-21 入场 买入 9.17 294900 ¥2.71M 首仓入场
2025-07-22 入场 买入 9.52 284000 ¥2.70M 首仓入场
2025-07-23 入场 买入 9.37 288600 ¥2.70M 首仓入场
2025-07-24 入场 买入 9.44 286400 ¥2.70M 首仓入场
2025-08-20 入场 买入 9.73 277900 ¥2.70M 首仓入场
2025-08-21 入场 买入 10.03 269600 ¥2.70M 首仓入场
2025-08-22 入场 买入 10.02 269800 ¥2.70M 首仓入场
2025-09-04 离场 卖出 9.58 269800 ¥2.58M
2025-10-10 入场 买入 10.13 259000 ¥2.62M 首仓入场
2025-10-15 离场 卖出 9.6 259000 ¥2.49M
2025-11-07 入场 买入 10.8 234900 ¥2.54M 首仓入场
2025-11-10 入场 买入 10.94 231900 ¥2.54M 首仓入场
2025-12-22 入场 买入 10.45 242800 ¥2.54M 首仓入场
2025-12-23 入场 买入 10.46 242600 ¥2.54M 首仓入场
2025-12-24 入场 买入 10.56 240300 ¥2.54M 首仓入场
2025-12-25 入场 买入 10.86 233600 ¥2.54M 首仓入场
2025-12-26 入场 买入 11.01 230400 ¥2.54M 首仓入场
2025-12-29 入场 买入 11.19 226700 ¥2.54M 首仓入场
2025-12-30 入场 买入 11.98 211800 ¥2.54M 首仓入场
2026-01-21 入场 买入 12.98 195500 ¥2.54M 首仓入场
2026-01-22 入场 买入 13.53 187500 ¥2.54M 首仓入场
2026-01-23 入场 买入 13.72 184900 ¥2.54M 首仓入场
2026-01-28 入场 买入 14.17 179000 ¥2.54M 首仓入场
2026-01-29 入场 买入 14.59 173900 ¥2.54M 首仓入场
2026-03-02 入场 买入 16.02 158400 ¥2.54M 首仓入场
2026-04-28 入场 买入 13.03 194700 ¥2.54M 首仓入场
2026-04-29 入场 买入 13.64 186000 ¥2.54M 首仓入场
2026-04-30 入场 买入 13.95 181900 ¥2.54M 首仓入场
2026-06-24 入场 买入 12.19 208100 ¥2.54M 首仓入场
2026-06-26 离场 卖出 11.38 208100 ¥2.37M
2026-07-22 入场 买入 12.16 191900 ¥2.33M 首仓入场
2026-07-23 入场 买入 12.27 190200 ¥2.33M 首仓入场
2026-08-06 入场 买入 13.14 177600 ¥2.33M 首仓入场
2026-08-07 入场 买入 13.23 176300 ¥2.33M 首仓入场
2026-09-11 离场 卖出 13.6 176300 ¥2.40M
← 返回 布林带突破